Freestyle-Skiing-Weltcup 2022/23
Der Freestyle-Skiing-Weltcup 2022/23 war eine von der FIS organisierte Wettkampfserie, die am 21. Oktober 2022 in Chur begann und am 25. März 2022 in Silvaplana endete. Ausgetragen wurden Wettbewerbe in den Disziplinen Aerials, Moguls, Dual Moguls, Skicross, Halfpipe, Slopestyle und Big Air.
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Sieger | ||
| Aerials | ||
| Moguls Gesamt | ||
| Moguls | ||
| Dual Moguls | ||
| Skicross | ||
| Park&Pipe | ||
| Halfpipe | ||
| Slopestyle | ||
| Big Air | ||
← 2021/22 2023/24 → | ||
Höhepunkt der Saison waren die Wettkämpfe der Freestyle-Skiing-Weltmeisterschaften 2023 im georgischen Bakuriani vom 19. Februar bis 5. März 2023, deren Ergebnisse nicht mit in die Weltcupwertungen einflossen.
Aerials
Weltcupwertung
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 429 | |
| 2 | 371 | |
| 3 | 302 | |
| 4 | 279 | |
| 5 | 204 | |
| 6 | 202 | |
| 7 | 201 | |
| 8 | 169 | |
| 9 | 158 | |
| 10 | 155 |
Wettbewerbe
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2022 | ||||
| 21.01.2023 | ||||
| 22.01.2023 | ||||
| 03.02.2023 | ||||
| 05.03.2023 | ||||
| 19.03.2023 |
Weltcupwertung
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 462 | |
| 2 | 362 | |
| 3 | 350 | |
| 4 | 254 | |
| 5 | 233 | |
| 6 | 223 | |
| 7 | 222 | |
| 8 | 176 | |
| 9 | 149 | |
| 10 | 145 |
Wettbewerbe
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2022 | ||||
| 21.01.2023 | ||||
| 22.01.2023 | ||||
| 03.02.2023 | ||||
| 05.03.2023 | ||||
| 19.03.2023 |
Mixed-Team
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 19.03.2023 |
Moguls
Weltcupwertungen
|
|
|
Wettbewerbe
| Datum | Ort | Disziplin | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2022 | Moguls | ||||
| 10.12.2022 | Moguls | ||||
| 11.12.2022 | Dual Moguls | ||||
| 16.12.2022 | Moguls | ||||
| 17.12.2022 | Dual Moguls | ||||
| 27.01.2023 | Moguls | ||||
| 28.01.2023 | Dual Moguls | ||||
| 02.02.2023 | Moguls | ||||
| 04.02.2023 | Dual Moguls | ||||
| 11.02.2023 | Dual Moguls | ||||
| 17.03.2022 | Moguls | ||||
| 18.03.2022 | Dual Moguls |
Weltcupwertungen
|
|
|
Wettbewerbe
| Datum | Ort | Disziplin | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2022 | Moguls | ||||
| 10.12.2022 | Moguls | ||||
| 11.12.2022 | Dual Moguls | ||||
| 16.12.2022 | Moguls | ||||
| 17.12.2022 | Dual Moguls | ||||
| 27.01.2023 | Moguls | ||||
| 28.01.2023 | Dual Moguls | ||||
| 02.02.2023 | Moguls | ||||
| 04.02.2023 | Dual Moguls | ||||
| 11.02.2023 | Dual Moguls | ||||
| 17.03.2022 | Moguls | ||||
| 18.03.2022 | Dual Moguls |
Skicross
Weltcupwertung
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 725 | |
| 2 | 574 | |
| 3 | 508 | |
| 4 | 430 | |
| 5 | 354 | |
| 6 | 346 | |
| 7 | 339 | |
| 8 | 325 | |
| 9 | 309 | |
| 10 | 303 |
Wettbewerbe
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.2022 | Aufgrund von Schneemangel abgesagt. Kein Ersatzrennen. | |||
| 08.12.2022 | ||||
| 09.12.2022 | ||||
| 12.12.2022 | ||||
| 21.12.2022 | ||||
| 22.12.2022 | ||||
| 21.01.2023 | ||||
| 22.01.2023 | ||||
| 16.02.2023 | ||||
| 17.02.2023 | ||||
| 04.02.2023 | Aufgrund von Schneemangel abgesagt. | |||
| 05.02.2023 | ||||
| 12.03.2023 | ||||
| 17.03.2023 | ||||
| 18.03.2023 | ||||
Weltcupwertung
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 900 | |
| 2 | 691 | |
| 3 | 664 | |
| 4 | 440 | |
| 5 | 412 | |
| 6 | 404 | |
| 7 | 387 | |
| 8 | 382 | |
| 9 | 378 | |
| 10 | 371 |
Wettbewerbe
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.2022 | Aufgrund von Schneemangel abgesagt. Kein Ersatzrennen. | |||
| 08.12.2022 | ||||
| 09.12.2022 | ||||
| 12.12.2022 | ||||
| 21.12.2022 | ||||
| 22.12.2022 | ||||
| 21.01.2023 | ||||
| 22.01.2023 | ||||
| 16.02.2023 | ||||
| 17.02.2023 | ||||
| 04.03.2023 | Aufgrund von Schneemangel abgesagt. | |||
| 05.03.2023 | ||||
| 12.03.2023 | ||||
| 17.03.2023 | ||||
| 18.03.2023 | ||||
Park & Pipe
Weltcupwertungen
|
|
|
|
Halfpipe
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 17.12.2022 | ||||
| 21.01.2023 | ||||
| 03.02.2023 | ||||
| 11.03.2023 | abgesagt | |||
Slopestyle
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.2022 | ||||
| 14.01.2023 | Aufgrund von Schneemangel abgesagt. | |||
| 22.01.2023 | ||||
| 04.02.2023 | ||||
| 18.03.2023 | ||||
| 25.03.2023 | ||||
Big Air
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 21.10.2022 | ||||
| 25.11.2022 | Aufgrund finanzieller Probleme abgesagt. | |||
| 16.12.2022 | ||||
Weltcupwertungen
|
|
|
|
Halfpipe
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 17.12.2022 | ||||
| 21.01.2023 | ||||
| 03.02.2023 | ||||
| 11.03.2023 | abgesagt | |||
Slopestyle
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.2022 | ||||
| 14.01.2023 | Aufgrund von Schneemangel abgesagt. | |||
| 22.01.2023 | ||||
| 04.02.2023 | ||||
| 18.03.2023 | ||||
| 25.03.2023 | ||||
Big Air
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 21.10.2022 | ||||
| 25.11.2022 | Aufgrund finanzieller Probleme abgesagt. | |||
| 16.12.2022 | ||||
Weblinks
Weltcup Herren
Weltcup Damen
Einzelnachweise
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.