Fairview (Kalifornien)
Fairview ist ein census-designated place (CDP) im Alameda County im US-Bundesstaat Kalifornien mit 11.341 Einwohnern (Stand: 2020).[1]
| Fairview | |||
|---|---|---|---|
Lage in Kalifornien | |||
| Basisdaten | |||
| Staat: | Vereinigte Staaten | ||
| Bundesstaat: | Kalifornien | ||
| County: | Alameda County | ||
| Koordinaten: | 37° 41′ N, 122° 3′ W | ||
| Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | ||
| Einwohner: | 11.341 (Stand: 2020) | ||
| Haushalte: | 3.657 (Stand: 2020) | ||
| Fläche: | 7,3 km² (ca. 3 mi²) davon 7,2 km² (ca. 3 mi²) Land | ||
| Bevölkerungsdichte: | 1.575 Einwohner je km² | ||
| Höhe: | 184 m | ||
| Postleitzahl: | 94541 | ||
| Vorwahl: | +1 510 | ||
| FIPS: | 06-23350 | ||
| GNIS-ID: | 1867023 | ||
Weblinks
Commons: Fairview (Kalifornien) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

