Cherryland
Cherryland ist ein census-designated place (CDP) im Alameda County im US-Bundesstaat Kalifornien mit 15.808 Einwohnern (Stand: 2020).[1] Der Ort befindet sich bei den geographischen Koordinaten 37,68° Nord, 122,10° West. Dessen Gebiet hat eine Größe von 3,0 km².
| Cherryland | |||
|---|---|---|---|
Lage in Kalifornien | |||
| Basisdaten | |||
| Staat: | Vereinigte Staaten | ||
| Bundesstaat: | Kalifornien | ||
| County: | Alameda County | ||
| Koordinaten: | 37° 41′ N, 122° 6′ W | ||
| Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | ||
| Einwohner: | 15.808 (Stand: 2020) | ||
| Haushalte: | 4.741 (Stand: 2020) | ||
| Fläche: | 3,0 km² (ca. 1 mi²) davon 3,0 km² (ca. 1 mi²) Land | ||
| Bevölkerungsdichte: | 5.269 Einwohner je km² | ||
| Höhe: | 20 m | ||
| Postleitzahl: | 94541 | ||
| Vorwahl: | +1 510 | ||
| FIPS: | 06-12902 | ||
| GNIS-ID: | 1867005 | ||
Einzelnachweise
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

