FIA-Formel-3-Rennwochenende in Australien 2024
Das FIA-Formel-3-Rennwochenende in Australien 2024 war der zweite Lauf der FIA-Formel-3-Meisterschaft 2024 und fand vom 22. bis 24. März auf dem Albert Park Circuit in Melbourne statt.
| Renndaten | ||
|---|---|---|
| 2. von 10 Rennwochenenden der FIA-Formel-3-Meisterschaft 2024 | ||
![]() | ||
| Datum: | 22.–24. März 2024 | |
| Ort: | Melbourne | |
| Kurs: | Albert Park Circuit | |
| Länge: | Hauptrennen 121,394 km in 23 Runden à 5,278 km Sprintrennen 105,56 km in 20 Runden à 5,278 km | |
| Hauptrennen | ||
| Pole-Position | ||
| Fahrer: | ||
| Zeit: | 1:33,044 min | |
| Schnellste Runde | ||
| Fahrer: | ||
| Zeit: | 1:35,588 min (Runde 7) | |
| Podium | ||
| Erster: | ||
| Zweiter: | ||
| Dritter: | ||
| Sprintrennen | ||
| Pole-Position | ||
| Fahrer: | ||
| Schnellste Runde | ||
| Fahrer: | ||
| Zeit: | 1:36,186 min (Runde 2) | |
| Podium | ||
| Erster: | ||
| Zweiter: | ||
| Dritter: | ||
Meldeliste
Alle Teams und Fahrer verwenden das Dallara-Chassis F3 2019, 3,4-Liter-V6-Saugmotoren von Mecachrome und Reifen von Pirelli.
| Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P | ||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P | ||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P | ||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P | ||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 14 | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P | ||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P | ||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P | ||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P | ||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P | ||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | P | ||
| 30 | |||||
| 31 |
Klassifikationen
Qualifying
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | SPR | HAU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33,044 | 12 | 1 | |||
| 2 | 1:33,063 | 11 | 2 | |||
| 3 | 1:33,344 | 10 | 3 | |||
| 4 | 1:33,389 | 8 | 4 | |||
| 5 | 1:33,435 | 7 | 5 | |||
| 6 | 1:33,571 | 6 | 6 | |||
| 7 | 1:33,584 | 9 | 7 | |||
| 8 | 1:33,716 | 5 | 8 | |||
| 9 | 1:33,767 | 4 | 9 | |||
| 10 | 1:33,969 | 3 | 10 | |||
| 11 | 1:34,095 | 2 | 11 | |||
| 12 | 1:34,108 | 1 | 12 | |||
| 13 | 1:34,287 | 13 | 13 | |||
| 14 | 1:34,312 | 14 | 14 | |||
| 15 | 1:34,323 | 15 | 15 | |||
| 16 | 1:34,358 | 16 | 16 | |||
| 17 | 1:34,421 | 17 | 17 | |||
| 18 | 1:34,464 | 18 | 18 | |||
| 19 | 1:34,485 | 19 | 19 | |||
| 20 | 1:34,487 | 20 | 20 | |||
| 21 | 1:34,517 | 21 | 21 | |||
| 22 | 1:34,527 | 22 | 22 | |||
| 23 | 1:34,773 | 23 | 23 | |||
| 24 | 1:34,865 | 24 | 24 | |||
| 25 | 1:34,902 | 25 | 25 | |||
| 26 | 1:35,062 | 26 | 26 | |||
| 27 | 1:35,413 | 27 | 27 | |||
| 28 | 1:35,519 | 28 | 28 | |||
| 29 | 1:35,700 | 29 | 29 | |||
| 30 | 1:36,799 | 30 | 30 | |||
| 107-Prozent-Zeit: 1:39,557 min (bezogen auf die Pole-Position-Bestzeit von 1:33,044 min) | ||||||
| Quelle: [1] | ||||||
- Anmerkungen
- Nikola Zolow erhielt eine Drei-Plätze-Strafrückversetzung für das Sprintrennen aufgrund des verursachten Unfalles im Training mit Alex Dunne.
Sprintrennen
| Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Start | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 35:32,870 | 2 | 1:36,713 (2.) | ||
| 2 | 20 | + 1,673 | 5 | 1:36,547 (2.) | ||
| 3 | 20 | + 1,958 | 1 | 1:37,297 (2.) | ||
| 4 | 20 | + 3,165 | 6 | 1:36,209 (2.) | ||
| 5 | 20 | + 4,152 | 4 | 1:36,288 (2.) | ||
| 6 | 20 | + 5,158 | 11 | 1:36,617 (2.) | ||
| 7 | 20 | + 6,485 | 17 | 1:37,584 (4.) | ||
| 8 | 20 | + 7,122 | 15 | 1:37,290 (4.) | ||
| 9 | 20 | + 7,311 | 12 | 1:36,568 (2.) | ||
| 10 | 20 | + 7,747 | 3 | 1:36,576 (2.) | ||
| 11 | 20 | + 8,234 | 14 | 1:37,196 (4.) | ||
| 12 | 20 | + 8,628 | 22 | 1:37,548 (3.) | ||
| 13 | 20 | + 9,735 | 10 | 1:36,477 (3.) | ||
| 14 | 20 | + 10,834 | 29 | 1:38,078 (6.) | ||
| 15 | 20 | + 11,288 | 21 | 1:37,929 (4.) | ||
| 16 | 20 | + 11,967 | 19 | 1:38,038 (3.) | ||
| 17 | 20 | + 13,233 | 26 | 1:38,200 (5.) | ||
| 18 | 20 | + 13,744 | 23 | 1:37,388 (4.) | ||
| 19 | 20 | + 14,623 | 25 | 1:37,920 (4.) | ||
| 20 | 20 | + 15,214 | 9 | 1:38,070 (4.) | ||
| 21 | 20 | + 15,474 | 8 | 1:36,412 (2.) | ||
| 22 | 20 | + 15,640 | 13 | 1:37,484 (3.) | ||
| 23 | 20 | + 16,893 | 27 | 1:37,934 (5.) | ||
| 24 | 20 | + 17,443 | 18 | 1:36,923 (5.) | ||
| 25 | 20 | + 18,250 | 28 | 1:37,768 (4.) | ||
| 26 | 20 | + 19,095 | 20 | 1:38,471 (5.) | ||
| 27 | 20 | + 27,347 | 30 | 1:37,898 (5.) | ||
| 28 | 19 | + 1 Runde | 7 | 1:36,186 (2.) | ||
| – | 13 | DNF | 24 | 1:38,421 (5.) | ||
| – | 12 | DNF | 16 | 1:37,506 (4.) | ||
| Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist: | ||||||
| Quelle: [2] | ||||||
- Anmerkungen
- Dino Beganovic erhielt eine Fünf-Sekunden-Strafe (Abdrängen eines anderen Fahrers), die auf die Endzeit aufaddiert wurde; er verlor acht Positionen im Endresultat.
- Nikita Bedrin erhielt eine Zehn-Sekunden-Strafe (Abkürzen), die auf die Endzeit aufaddiert wurde; er verlor 13 Positionen im Endresultat.
- Max Esterson erhielt eine Fünf-Sekunden-Strafe (Streckenbegrenzung mehrmals ignoriert), die auf die Endzeit aufaddiert wurde; er verlor sieben Positionen im Endresultat.
- Tommy Smith erhielt eine Zehn-Sekunden-Strafe (Verursachung eines Unfalles), die auf die Endzeit aufaddiert wurde; er verlor zwei Positionen im Endresultat.
Hauptrennen
| Pos. | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Start | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 41:23,816 | 3 | 1:35,588 (7.) | ||
| 2 | 23 | + 1,682 | 1 | 1:35,715 (8.) | ||
| 3 | 23 | + 3,221 | 2 | 1:35,671 (8.) | ||
| 4 | 23 | + 4,050 | 5 | 1:35,848 (9.) | ||
| 5 | 23 | + 16,958 | 14 | 1:36,557 (8.) | ||
| 6 | 23 | + 21,230 | 15 | 1:36,033 (10.) | ||
| 7 | 23 | + 21,492 | 6 | 1:36,413 (9.) | ||
| 8 | 23 | + 25,610 | 4 | 1:36,488 (8.) | ||
| 9 | 23 | + 26,530 | 9 | 1:36,105 (7.) | ||
| 10 | 23 | + 26,785 | 10 | 1:36,463 (7.) | ||
| 11 | 23 | + 27,009 | 8 | 1:35,984 (9.) | ||
| 12 | 23 | + 29,437 | 26 | 1:36,712 (9.) | ||
| 13 | 23 | + 29,512 | 12 | 1:37,311 (10.) | ||
| 14 | 23 | + 30,441 | 20 | 1:36,741 (8.) | ||
| 15 | 23 | + 33,023 | 22 | 1:37,186 (10.) | ||
| 16 | 23 | + 33,577 | 17 | 1:36,729 (9.) | ||
| 17 | 23 | + 34,067 | 21 | 1:37,554 (9.) | ||
| 18 | 23 | + 37,812 | 19 | 1:37,295 (10.) | ||
| 19 | 23 | + 38,222 | 7 | 1:37,331 (7.) | ||
| 20 | 23 | + 42,693 | 28 | 1:37,601 (7.) | ||
| 21 | 23 | + 44,080 | 23 | 1:36,670 (9.) | ||
| 22 | 23 | + 52,748 | 13 | 1:36,956 (9.) | ||
| 23 | 23 | + 1:01,595 | 27 | 1:38,118 (10.) | ||
| 24 | 23 | + 1:09,926 | 18 | 1:36,183 (11.) | ||
| 25 | 23 | + 1:10,635 | 16 | 1:37,451 (10.) | ||
| 26 | 23 | + 1:14,235 | 11 | 1:36,612 (8.) | ||
| – | 1 | DNF | 25 | 1:54,723 (1.) | ||
| – | 0 | DNF | 30 | keine Zeit | ||
| – | 0 | DNF | 29 | keine Zeit | ||
| – | 0 | DNF | 24 | keine Zeit | ||
| Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist: | ||||||
| Quelle: [3] | ||||||
Meisterschafts-Stände nach dem Rennwochenende
Beim Hauptrennen (HAU) bekamen die ersten Zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Beim Sprintrennen (SPR) erhielten die ersten Zehn des Rennens 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e). Die zusätzlichen zwei 0 für die Pole-Position im Hauptrennen gingen an Leonardo Fornaroli, der Extrapunkt für die schnellste Rennrunde wurde an Dino Beganovic (HAU) sowie Mari Boya (SPR) vergeben.
Fahrerwertung
|
|
Teamwertung
|
|
Siehe auch
- Großer Preis von Australien 2024
- FIA-Formel-2-Rennwochenende in Australien 2024
- Melbourne SuperSprint 2024
- Porsche-Carrera-Cup-Australien-Rennwochenende in Melbourne 2024
Einzelnachweise
- fia.com: 2024 MELBOURNE EVENT | F3 Qualifying - Final Result. Fédération Internationale de l’Automobile, 22. März 2024, abgerufen am 29. März 2024 (englisch).
- fia.com: 2024 MELBOURNE EVENT | F3 Sprint Race - Final Classification. Fédération Internationale de l’Automobile, 23. März 2024, abgerufen am 29. März 2024 (englisch).
- fia.com: 2024 MELBOURNE EVENT | F3 Feature Race - Final Classification. Fédération Internationale de l’Automobile, 24. März 2024, abgerufen am 29. März 2024 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
