Europaspiele 2023/Teilnehmer (Kosovo)
Teilnehmer nach Sportarten
Bogenschießen
Boxen
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Frauen | ||||||||||||
| Donjeta Sadiku | Leichtgewicht (bis 60 kg) | 4:0 | 4:1 | 1:4 | ausgeschieden | =5 | ||||||
| Männer | ||||||||||||
| Bashkim Bajoku | Fliegengewicht (bis 51 kg) | Freilos | 0:5 | ausgeschieden | =9 | |||||||
| Shpëtim Bajoku | Halbweltergewicht (bis 63,5 kg) | 4:1 | 2:3 | ausgeschieden | =9 | |||||||
| Patriot Behrami | Halbmittelgewicht (bis 71 kg) | 0:5 | ausgeschieden | =17 | ||||||||
| Altin Shala | Halbschwergewicht (bis 80 kg) | KO R3 1:51 | ausgeschieden | =17 | ||||||||
| Taulant Jakupi | Schwergewicht (bis 92 kg) | ABD R2 2:37 | ausgeschieden | =17 | ||||||||
| Shpejtim Shabani | Superschwergewicht (ab 92 kg) | Freilos | RSC R1 2:50 | ausgeschieden | =9 | |||||||
Kanuslalom
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf 1 | Vorlauf 2 | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||||
| Blandine Xhemajli | K1 | 143,34 s | 41 | 142,17 s | 22 | ausgeschieden | 42 | |||
| Männer | ||||||||||
| Lorand Gjoshi | K1 | 88,76 s | 20 | bereits qualifiziert | 155,78 | 40 | ausgeschieden | 40 | ||
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Rang | Rang | Rang | |||
| Frauen | |||||||
| Blandine Xhemajli | Kayak Cross | 83,80 | 34 | ausgeschieden | 34 | ||
| Männer | |||||||
| Lorand Gjoshi | Kayak Cross | 68,88 | 43 | ausgeschieden | 43 | ||
Leichtathletik
* Die Frauen traten über 100 m Hürden, statt 110 m Hürden an.
** Die 4 × 400 m waren ein Mixed-Wettkampf.
Einzelresultate
| Wettbewerb | Männer | Frauen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athlet | Ergebnis | Rang | Rang
Gesamt |
Athletin | Ergebnis | Rang | Rang
Gesamt | |
| 100 m | Leon Thaqi | 11,46 s SB | 12 | 44 | Sara Susuri | 12,03 s NR | 5 | 36 |
| 200 m | Enis Bytyqi | 23,38 s PB | 14 | 45 | 25,00 s PB | 9 | 40 | |
| 400 m | Granit Ahmeti | 49,92 s PB | 11 | 43 | Emine Jenuzi | 59,31 s =PB | 13 | 44 |
| 800 m | Astrit Kryeziu | 1:57,44 min | 10 | 42 | Gresa Bakraçi | 2:07,67 min NR | 5 | 31 |
| 1500 m | DNF | Valentina Kelmendi-Musa | 5:02,60 min SB | 12 | 43 | |||
| 5000 m | Albion Ymeri | DNS | Shala Ejona | 20:03,19 min SB | 12 | 44 | ||
| 110/100 m Hürden | Kein Athlet | Donika Kryemadhi | 20,66 s SB | 13 | 43 | |||
| 400 m Hürden | Florian Berisha | 1:00,88 min SB | 14 | 43 | Florentina Restelica | 1:15,10 min SB | 12 | 42 |
| 3000 m Hindernis | Genc Isufi | 11:41,27 min SB | 12 | 43 | Gresa Bakraçi | 10:42,39 min NR | 5 | 29 |
| 4 × 100 m | Leon Thaqi Olti Bytyqi Granit Ahmeti Enis Bytyqi |
43,46 s SB | 10 | 36 | Vesa Jusufi Medina Kutleshi Florentina Restelica Emine Jenuzi |
51,31 s SB | 10 | 32 |
| Kugelstoßen | Muhamet Ramadani | 19,07 m | 3 | 18 | Arbesa Shala | 9,57 m SB | 9 | 41 |
| Speerwurf | Bardhyl Hajdaraj | 49,77 m SB | 8 | 39 | Medina Kutleshi | 22,93 m SB | 11 | 43 |
| Hammerwurf | Kein Athlet | Keine Athletin | ||||||
| Diskuswurf | Alaudin Suma | 44,68 m SB | 11 | 42 | Medina Kutleshi | 26,39 m SB | 10 | 42 |
| Stabhochsprung | Kein Athlet | Keine Athletin | ||||||
| Hochsprung | Kein Athlet | Donika Kryemadhi | NM | |||||
| Dreisprung | Erydit Rysha | 13,06 m SB | 10 | 42 | Lirije Peci | 9,59 m SB | 14 | 44 |
| Weitsprung | DNS | NM | ||||||
| Wettbewerb | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|
| Athleten | Ergebnis | Rang | Rang
Gesamt | |
| 4 × 400 m | Leon Thaqi Emine Jenuzi Granit Ahmeti Gresa Bakraçi |
3:37,59 min SB | 11 | 43 |
Schießen
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringe/ Scheiben |
Rang | Ringe/ Scheiben |
Rang | |||
| Männer | ||||||
| Nexhat Sahiti | 10 m Luftpistole | 568 | 31 | ausgeschieden | 31 | 31 |
Taekwondo
Teqball
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
