Europaspiele 2019/Turnen
Bei den Europaspielen 2019 in Minsk, Belarus, wurden vom 27. bis 30. Juni 2019 insgesamt zwölf Wettbewerbe im Turnen ausgetragen. Austragungsort war die Minsk-Arena.
| Turnen bei den Europaspielen 2019 | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Minsk-Arena |
| Datum | 27. bis 30. Juni 2019 |
| Entscheidungen | 12 |
| ← Baku 2015 Krakau 2023 → | |
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | — | 2 | |
| 4 | 1 | — | — | 1 | |
| 4 | 1 | — | — | 1 | |
| 4 | 1 | — | — | 1 | |
| 4 | 1 | — | — | 1 | |
| 4 | 1 | — | — | 1 | |
| 9 | — | 2 | — | 2 | |
| 10 | — | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | — | 1 | — | 1 | |
| 11 | — | 1 | — | 1 | |
| 11 | — | 1 | — | 1 | |
| 14 | — | — | 2 | 2 | |
| 14 | — | — | 2 | 2 | |
| 16 | — | — | 1 | 1 |
Medaillengewinner
Männer
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Einzelmehrkampf | |||
| Barren | |||
| Boden | |||
| Pauschenpferd | |||
| Reck | |||
| Ringe | |||
| Sprung |
Frauen
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Einzelmehrkampf | |||
| Boden | |||
| Schwebebalken | |||
| Sprung | |||
| Stufenbarren |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

_pictogram.svg.png.webp)