Dreiband-Weltmeisterschaft der Damen 2023
Die Dreiband-Weltmeisterschaft der Damen 2023 ist ein Turnier in der Karambolagedisziplin Dreiband und findet vom 12. bis zum 14. September in Ankara,
Türkei statt.[1]
| 11. Dreiband-WM Damen | |
|---|---|
| Turniersaal | |
| Turnierdaten | |
| Turnierart: | Weltmeisterschaft |
| Turnierformat: | Round Robin / K.-o.-System |
| Ausrichter: | UMB |
| Turnierdetails | |
| Austragungsort: | TBF Billiard Complex, Ankara, |
| Eröffnung: | 12. September 2023 |
| Endspiel: | 14. September 2023 |
| Teilnehmer: | 24 |
| Titelverteidiger: | |
| Sieger: | |
| 2. Finalist: | |
| 3. Platz: | |
| Preisgeld: | 27.000 € |
| Rekorde | |
| Bester GD: | 0,928 |
| Bester ED: | 1,304 |
| Höchstserie (HS): | 7 |
| Spielstätte auf der Karte | |
| ← 2022 | 2024 → |

Logo UMB (ausrichtender Verband)
Modus
Gespielt wird in der Vorrunde in acht Gruppen zu je drei Spielerinnen im Round Robin-Modus auf 25 Punkte. Die beiden Gruppenersten ziehen in die Endrunde ein, wo im K.-o.-System auf 30 Punkte gespielt wurde. Die Shot clock stand auf 40 Sekunden.[1]
Teilnehmer
Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den Kontinentalverbänden wie folgt zusammen:[2]
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppenphase
Die Gruppeneinteilung wie folgt:[3]
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KO-Runde
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Gespielt wird bis 30 Points ohne Nachstoß.
| Achtelfinale 30 Points |
Viertelfinale 30 Points |
Halbfinale 30 Points |
Finale 30 Points | |||||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 30 | 36 | 0,833 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 13 | 35 | 0,371 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 30 | 23 | 1,304 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 14 | 22 | 0,636 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 20 | 28 | 0,714 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 30 | 28 | 1,071 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 30 | 45 | 0,666 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 15 | 44 | 0,340 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 29 | 56 | 0,517 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 30 | 57 | 0,526 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 30 | 40 | 0,750 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 12 | 39 | 0,307 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 30 | 35 | 0,857 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 16 | 34 | 0,470 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 30 | 26 | 1,153 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 18 | 25 | 0,0,720 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 30 | 31 | 0,967 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 22 | 31 | 0,709 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 30 | 23 | 1,304 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 18 | 23 | 0,782 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 30 | 38 | 0,789 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 28 | 37 | 0,756 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 30 | 38 | 0,789 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 27 | 37 | 0,729 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 24 | 43 | 0,558 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 30 | 44 | 0,681 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 23 | 46 | 0,500 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 30 | 46 | 0,652 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 30 | 30 | 1,000 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 16 | 29 | 0,551 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle
| MP | Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
| Pkte. | Erzielte Karambolagen |
| Aufn. | Benötigte Versuche |
| GD | Generaldurchschnitt |
| BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
| HS | Höchstserie |
| Bester GD des Turniers | |
| Bester ED des Turniers | |
| Beste HS des Turniers | |
| 1. Platz (Gold) | |
| 2. Platz (Silber) | |
| 3. Platz (Bronze) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelnachweise
- Allgemeine Turnierinformationen. (PDF) Union Mondiale de Billard (UMB), abgerufen am 9. August 2023 (englisch).
- Teilnehmerliste. (PDF) UMB, abgerufen am 9. August 2023 (englisch).
- Gruppeneinteilung. (PDF) UMB, abgerufen am 9. August 2023 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



