Baeza (Gerichtsbezirk)
Der Gerichtsbezirk Baeza ist einer der zehn Gerichtsbezirke in der Provinz Jaén.
| Gerichtsbezirk Baeza | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Baeza in der Provinz Jaén | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Jaén |
| Hauptquartier: | Juzgado de Baeza 23440 Baeza |
| Fläche: | 315,64 km² |
| Einwohner: | 22.398 (1. Januar 2022) |
| Bevölkerungsdichte: | 71 Einw./km² |
| Gemeinden: | 4 |
Der Bezirk umfasst 4 Gemeinden auf einer Fläche von 315,64 km² mit dem Hauptquartier in Baeza.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Baeza | 15.773 | 192,78 | 82 | 23009 | 23440 |
| Begíjar | 3.008 | 42,79 | 70 | 23014 | 23711 |
| Ibros | 2.787 | 55,74 | 50 | 23046 | 23450 |
| Lupión | 830 | 24,33 | 34 | 23057 | 23528 |
| Gerichtsbezirk Baeza | 22.398 | 315,64 | 71 | – | – |
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

