Andújar (Gerichtsbezirk)
Der Gerichtsbezirk Andújar ist einer der zehn Gerichtsbezirke in der Provinz Jaén.
| Gerichtsbezirk Andújar | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Andújar in der Provinz Jaén | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Jaén |
| Hauptquartier: | Lugar Altozano Arzobispo José Manuel Estepa 0 23740 Andújar |
| Fläche: | 1.679,64 km² |
| Einwohner: | 60.821 (1. Januar 2022) |
| Bevölkerungsdichte: | 36 Einw./km² |
| Gemeinden: | 8 |
Der Bezirk umfasst 8 Gemeinden auf einer Fläche von 1.679,64 km² mit dem Hauptquartier in Andújar.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Andújar | 36.030 | 964,90 | 37 | 23005 | 23740 |
| Arjona | 5.397 | 158,45 | 34 | 23006 | 23760 |
| Arjonilla | 3.535 | 42,56 | 83 | 23007 | 23750 |
| Escañuela | 932 | 13,75 | 68 | 23031 | 23657 |
| Lahiguera | 1.638 | 44,75 | 37 | 23040 | 23746 |
| Lopera | 3.616 | 67,90 | 53 | 23056 | 23780 |
| Marmolejo | 6.660 | 178,07 | 37 | 23059 | 23770 |
| Villanueva de la Reina | 3.013 | 209,26 | 14 | 23096 | 23730, 23749 |
| Gerichtsbezirk Andújar | 60.821 | 1.679,64 | 36 | – | – |
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

