Badminton World Cup 1989
Der Badminton World Cup 1989 fand vom 15. bis zum 19. November 1989 im Canton Gymnasium in Guangzhou statt. Das Preisgeld betrug 135.000 US-Dollar.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed |
Herreneinzel
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| |
15 | 7 | 18 | ||||||||
| |
9 | 15 | 13 | ||||||||
| |
17 | 15 | |||||||||
| |
14 | 6 | |||||||||
| |
7 | 17 | |||||||||
| |
15 | 18 | |||||||||
Dameneinzel
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| |
10 | 11 | 11 | ||||||||
| |
12 | 8 | 4 | ||||||||
| |
5 | 4 | |||||||||
| |
11 | 11 | |||||||||
| |
11 | 10 | 12 | ||||||||
| |
4 | 12 | 11 | ||||||||
Herrendoppel
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| |
4 | 5 | |||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||
| |
10 | 11 | |||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||
| |
1 | 9 | |||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||
Damendoppel
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||
| |
7 | 4 | |||||||||
| |
15 | 17 | |||||||||
| |
2 | 15 | |||||||||
| |
11 | 6 | |||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||
Mixed
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| |
|||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||
| |
5 | 9 | |||||||||
| |
|||||||||||
Weblinks
- WORLD CUP – GUANGZHOU 1989 ( vom 14. Dezember 2006 im Internet Archive)
- Piala Dunia 555: Susi Susanti Ke Final, 19. November 1989 (indonesisch).
- 世界杯羽毛球赛告一段落 中国选手大多获得小组出线权 In: People’s Daily, 18. November 1989 (chinesisch).
- Yang Yang and Susi clinch singles crowns
- Susi harapan tunggal Indonesia
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.