Badminton World Cup 1988
Der Badminton World Cup 1988 fand Anfang September 1988 in National Stadium in Bangkok statt. Das Preisgeld betrug 130.000 US-Dollar.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||
| |
13 | 6 | |||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||
| |
5 | 6 | |||||||||
| |
9 | 15 | 9 | ||||||||
| |
15 | 12 | 15 | ||||||||
Dameneinzel
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| |
11 | 11 | |||||||||
| |
7 | 8 | |||||||||
| |
11 | 6 | 0 | ||||||||
| |
5 | 11 | 11 | ||||||||
| |
11 | 1 | 1 | ||||||||
| |
4 | 11 | 11 | ||||||||
Herrendoppel
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| |
8 | 15 | 15 | ||||||||
| |
15 | 5 | 11 | ||||||||
| |
|||||||||||
| |
w | / | o | ||||||||
| |
6 | 7 | |||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||
Damendoppel
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| |
12 | 15 | 15 | ||||||||
| |
15 | 1 | 5 | ||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||
| |
3 | 7 | |||||||||
| |
15 | 8 | 5 | ||||||||
| |
9 | 15 | 15 | ||||||||
Mixed
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||
| |
6 | 12 | |||||||||
| |
15 | 18 | 15 | ||||||||
| |
17 | 13 | 8 | ||||||||
| |
6 | 12 | |||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||
Weblinks
- WORLD CUP – BANGKOK 1988 ( vom 14. Dezember 2006 im Internet Archive)
- Yang Yang wants World Cup title in his collection
- Sideks alive with style In: New Straits Times, 4. September 1988 (englisch).
- Yang Yang's crown in only 35 minutes
- China set their sights on Seoul
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.