BMW M4
Der BMW M4 ist das höchstmotorisierteste Modell der 4er-Reihe von BMW. Er wurde von der BMW M GmbH als Coupé-Version des BMW M3 entwickelt und produziert.
Bisher gab es folgende Modellreihen des BMW 4er:
Weblinks
Commons: BMW M4 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
| Zeitleiste der Glas-Serienmodelle von 1955 bis 1969 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | unabhängig (Hans Glas GmbH) | BMW | |||||||||||||||||||
| 1950er | 1960er | 1970er | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Kleinstwagen | Goggomobil T | ||||||||||||||||||||
| Kleinwagen | Isar („großes Goggomobil“) | ||||||||||||||||||||
| Untere Mittelklasse | 1004, 1204, 1304 | ||||||||||||||||||||
| Mittelklasse | 1700 | 1800 SA, 2000 SA / 1804, 2004[1] | |||||||||||||||||||
| Coupé | Goggomobil TS | ||||||||||||||||||||
| 1300 GT, 1700 GT | 1600 GT[2] | ||||||||||||||||||||
| 2600 V8, 3000 V8 | 3000 V8[3] | ||||||||||||||||||||
| Kleintransporter | Goggomobil TL | ||||||||||||||||||||
| Geländewagen | Euro-Jeep | ||||||||||||||||||||
| Geländewagen | MBB-BMW 0,5t | ||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)
_Competition_IMG_4892_retouched.jpg.webp)