Asiatische Formel-3-Meisterschaft 2019
Die asiatische Formel-3-Meisterschaft 2019 (offiziell F3 Asian Championship Certified by FIA 2019) war die zweite Saison der asiatischen Formel-3-Meisterschaft als FIA-zertifizierte Formel-Regional-Rennserie. Es gab 15 Rennen in China, Japan, Malaysia und Thailand. Die Saison begann am 6. April in Sepang und endete am 28. September in Shanghai.
Meister | |
Fahrer: | ![]() |
Team: | ![]() |
Saisondaten | |
Anzahl Rennen: | 15 |
< 2018 |
2019/20 > |
---|
Teams und Fahrer
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Tatuus-Chassis F3 T-318, einen aufgeladenen 2,0-Liter-Pratola-Serra-1750-TBi-Turbomotor von Alfa Romeo-Autotecnica und Reifen von Giti Tire.[1]
Team | Auto # | Fahrer | Status | Rennwochenende | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | ![]() |
Alle | ||
2 | ![]() |
Alle | |||
17 | ![]() |
3–5 | |||
![]() |
3 | ![]() |
1, 3–5 | ||
12 | ![]() |
2, 4 | |||
16 | ![]() |
Alle | |||
![]() |
4 | ![]() |
Alle | ||
![]() |
5 | ![]() |
Alle | ||
15 | ![]() |
Alle | |||
![]() |
7 | ![]() |
1, 3 | ||
8 | ![]() |
1–2, 4 | |||
![]() |
M | 3 | |||
![]() |
9 | ![]() |
M | Alle | |
86 | ![]() |
Alle | |||
95 | ![]() |
1–2 | |||
![]() |
3 | ||||
![]() |
28 | ![]() |
M | 1 | |
30 | ![]() |
M | 1 | ||
![]() |
3 | ||||
85 | ![]() |
2 | |||
![]() |
33 | ![]() |
1–3, 5 | ||
![]() |
44 | ![]() |
M | Alle | |
![]() |
21 | ![]() |
3 | ||
77 | ![]() |
1 |
Rennkalender
Standorte der Rennstrecken |
Es gab fünf Rennwochenende in vier Länder auf vier Strecken zu je drei Rennen. Im Vergleich zum Vorjahr flogen Ningbo sowie das zweite Rennen in Sepang raus, neu hinzu kamen Buri Ram, Suzuka sowie ein zweites Rennen in Shanghai.
Wertungen
Punktesystem
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde.
Punkteverteilung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PP | SR |
Punkte | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | – | – |
Fahrerwertung
|
Legende | ||
---|---|---|
Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
Gold | – | Sieg |
Silber | – | 2. Platz |
Bronze | – | 3. Platz |
Grün | – | 4. bis 10. Platz |
Hellblau | – | 10. Platz aufwärts (punktberechtigt) |
Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
Dunkelblau | – | Klassifiziert innerhalb der Punkteränge aber keine Punktberechtigung |
Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
ohne | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) | |
INJ | verletzt oder krank (injured) | |
EX | ausgeschlossen (excluded) | |
DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
keine Teilnahme | ||
sonstige | P/fett | Pole-Position |
SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
Q | Extrapunkte für Pole-Position | |
X | Extrapunkte für gewonnene Positionen | |
* | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
() | Streichresultate | |
unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |
Masterswertung
|
Legende | ||
---|---|---|
Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
Gold | – | Sieg |
Silber | – | 2. Platz |
Bronze | – | 3. Platz |
Grün | – | 4. bis 10. Platz |
Hellblau | – | 10. Platz aufwärts (punktberechtigt) |
Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
Dunkelblau | – | Klassifiziert innerhalb der Punkteränge aber keine Punktberechtigung |
Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
ohne | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) | |
INJ | verletzt oder krank (injured) | |
EX | ausgeschlossen (excluded) | |
DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
keine Teilnahme | ||
sonstige | P/fett | Pole-Position |
SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
Q | Extrapunkte für Pole-Position | |
X | Extrapunkte für gewonnene Positionen | |
* | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
() | Streichresultate | |
unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |
Teamwertung
|
Legende | ||
---|---|---|
Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
Gold | – | Sieg |
Silber | – | 2. Platz |
Bronze | – | 3. Platz |
Grün | – | 4. bis 10. Platz |
Hellblau | – | 10. Platz aufwärts (punktberechtigt) |
Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
Dunkelblau | – | Klassifiziert innerhalb der Punkteränge aber keine Punktberechtigung |
Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
ohne | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) | |
INJ | verletzt oder krank (injured) | |
EX | ausgeschlossen (excluded) | |
DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
keine Teilnahme | ||
sonstige | P/fett | Pole-Position |
SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
Q | Extrapunkte für Pole-Position | |
X | Extrapunkte für gewonnene Positionen | |
* | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
() | Streichresultate | |
unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |
Weblinks
Einzelnachweise
- italiaracing.net: Parte in Asia la F3 "Regional" FIA | Cinque tappe con le Tatuus-Autotecnica. Italia Racing, 26. Januar 2019, abgerufen am 19. April 2024 (italienisch).