Asiatische Formel-3-Meisterschaft 2018
Die asiatische Formel-3-Meisterschaft 2018 (offiziell F3 Asian Championship Certified by FIA 2018) war die erste Saison der asiatischen Formel-3-Meisterschaft als FIA-zertifizierte Formel-Regional-Rennserie. Es gab 15 Rennen in China und Malaysia. Die Saison begann am 14. Juli und endete am 25. November in Sepang.
| Meister | |
| Fahrer: | |
| Team: | |
| Saisondaten | |
| Anzahl Rennen: | 15 |
|
2019 > | |
|---|---|
Teams und Fahrer
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Tatuus-Chassis F3 T-318, einen aufgeladenen 2,0-Liter-Pratola-Serra-1750-TBi-Turbomotor von Alfa Romeo-Autotecnica und Reifen von Giti Tire.[1]
| Team | Auto # | Fahrer | Status | Rennwochenende | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | ||||
| 5 | 1 | ||||
| 2 | M | Alle | |||
| 7 | Alle | ||||
| 3 | M | Alle | |||
| 5 | 2–3, 5 | ||||
| 4 | |||||
| 10 | 1 | ||||
| 4 | Alle | ||||
| 9 | M | 3, 5 | |||
| 32 | 1 | ||||
| 95 | 5 | ||||
| 6 | M | 2–4 | |||
| 8 | 1, 3–5 | ||||
| 10 | 5 | ||||
| 55 | 1 | ||||
| 11 | Alle | ||||
| 27 | Alle | ||||
| 34 | 1, 3–4 | ||||
| 2 | |||||
| 5 | |||||
| 16 | 5 | ||||
| 29 | Alle | ||||
| 80 | Alle | ||||
| 28 | M | 5 | |||
| 30 | M | 1, 3, 5 | |||
| 33 | Alle |
Rennkalender
Standorte der Rennstrecken große Karte: China kleine Karte: Malaysia |
Der Kalender wurde am 26. Jänner 2018 erstmals veröffentlicht.[2]
Wertungen
Punktesystem
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde.
| Punkteverteilung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PP | SR |
| Punkte | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | – | – |
Fahrerwertung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | 4. bis 10. Platz |
| Hellblau | – | 10. Platz aufwärts (punktberechtigt) |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Dunkelblau | – | Klassifiziert innerhalb der Punkteränge aber keine Punktberechtigung |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| ohne | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) | |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| Q | Extrapunkte für Pole-Position | |
| X | Extrapunkte für gewonnene Positionen | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
Masterwertung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | 4. bis 10. Platz |
| Hellblau | – | 10. Platz aufwärts (punktberechtigt) |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Dunkelblau | – | Klassifiziert innerhalb der Punkteränge aber keine Punktberechtigung |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| ohne | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) | |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| Q | Extrapunkte für Pole-Position | |
| X | Extrapunkte für gewonnene Positionen | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
Teamwertung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | 4. bis 10. Platz |
| Hellblau | – | 10. Platz aufwärts (punktberechtigt) |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Dunkelblau | – | Klassifiziert innerhalb der Punkteränge aber keine Punktberechtigung |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| ohne | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) | |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| Q | Extrapunkte für Pole-Position | |
| X | Extrapunkte für gewonnene Positionen | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
Weblinks
Commons: Asiatische Formel-3-Meisterschaft 2018 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- italiaracing.net: Parte in Asia la F3 "Regional" FIA | Cinque tappe con le Tatuus-Autotecnica. Italia Racing, 26. Januar 2019, abgerufen am 19. April 2024 (italienisch).
- speedcafe.com: Asia to host FIA-Certified F3 Championship in 2018. Speedcafe, 27. Januar 2018, abgerufen am 20. April 2024 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

