Alpenpokal 1970
Der Alpenpokal 1970 war die 10. Auflage des Fußballwettbewerbs. Der FC Basel gewann das Finale gegen AC Florenz.
| Alpenpokal 1970 | |
|---|---|
| Pokalsieger | |
| Beginn | 6. Juni 1970 |
| Finale | 19. Juni 1970 |
| Finalstadion | St. Jakob-Park, Basel |
| Mannschaften | 8 |
| Spiele | 17 |
| Tore | 69 (ø 4,06 pro Spiel) |
| ← Alpenpokal 1969 | |
Gruppenphase
Italien
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:6 | +4 | 6:2 | |
| 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | +4 | 5:3 | |
| 3. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | −4 | 3:5 | |
| 4. | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:13 | −8 | 2:6 |
Schweiz
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:7 | +5 | 7:1 | |
| 2. | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:8 | −1 | 4:4 | |
| 3. | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 3:5 | |
| 4. | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:10 | −1 | 2:6 |
| 1. Spieltag | |||
| FC Basel | 4:1 | AS Bari | |
| FC Lugano | 3:3 | Lazio Rom | |
| Young Boys Bern | 1:1 | AC Florenz | |
| Sampdoria Genua | 3:2 | FC Zürich | |
| 2. Spieltag | |||
| Lazio Rom | 2:0 | Young Boys Bern | |
| FC Basel | 2:1 | Sampdoria Genua | |
| FC Zürich | 6:2 | AS Bari | |
| FC Lugano | 1:4 | AC Florenz | |
| 3. Spieltag | |||
| AC Florenz | 3:3 | FC Basel | |
| Young Boys Bern | 1:2 | AS Bari | |
| FC Lugano | 1:1 | Sampdoria Genua | |
| Lazio Rom | 3:0 | FC Zürich | |
| 4. Spieltag | |||
| FC Lugano | 2:0 | AS Bari | |
| Young Boys Bern | 4:0 | Sampdoria Genua | |
| FC Basel | 3:2 | Lazio Rom | |
| FC Zürich | 1:2 | AC Florenz | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.