Alpenpokal 1968
Der Alpenpokal 1968 war die 8. Auflage des Fußballwettbewerbs. Der FC Schalke 04 gewann das Finale gegen den FC Basel.
| Alpenpokal 1968 | |
|---|---|
| Pokalsieger | |
| Beginn | 14. Juni 1968 |
| Finale | 2. Juli 1968 |
| Finalstadion | St. Jakob-Park, Basel |
| Mannschaften | 12 |
| Spiele | 31 |
| Tore | 109 (ø 3,52 pro Spiel) |
| ← Alpenpokal 1967 | |
Gruppenphase
Gruppe A
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:6 | +2 | 7:3 | |
| 2. | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:7 | +1 | 7:3 | |
| 3. | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | +3 | 6:4 | |
| 4. | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | +2 | 5:5 | |
| 5. | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | −3 | 4:6 | |
| 6. | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | −5 | 1:9 |
| 1. Spieltag | |||
| AS Rom | 1:0 | AC Florenz | |
| FC Basel | 1:1 | Servette Genf | |
| 1. FC Kaiserslautern | 1:0 | 1. FC Köln | |
| 2. Spieltag | |||
| FC Basel | 2:2 | AS Rom | |
| 1. FC Kaiserslautern | 2:2 | AC Florenz | |
| Servette Genf | 1:1 | 1. FC Köln | |
| 3. Spieltag | |||
| FC Basel | 1:0 | 1. FC Kaiserslautern | |
| AC Florenz | 1:0 | 1. FC Köln | |
| Servette Genf | 2:3 | AS Rom | |
| 4. Spieltag | |||
| FC Basel | 3:2 | 1. FC Köln | |
| Servette Genf | 1:4 | AC Florenz | |
| 1. FC Kaiserslautern | 3:0 | AS Rom | |
| 5. Spieltag | |||
| AS Rom | 2:0 | 1. FC Köln | |
| Servette Genf | 1:0 | 1. FC Kaiserslautern | |
| FC Basel | 1:1 | AC Florenz |
Gruppe B
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:4 | +9 | 8:2 | |
| 2. | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:7 | +5 | 8:2 | |
| 3. | 5 | 2 | 3 | 0 | 16:10 | +6 | 7:3 | |
| 4. | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:11 | −1 | 5:5 | |
| 5. | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:11 | −3 | 2:8 | |
| 6. | 5 | 0 | 0 | 5 | 9:25 | −16 | 0:10 |
| 1. Spieltag | |||
| Cagliari Calcio | 1:0 | Juventus Turin | |
| Young Boys Bern | 3:2 | FC Luzern | |
| Eintracht Frankfurt | 1:1 | FC Schalke 04 | |
| 2. Spieltag | |||
| Young Boys Bern | 2:2 | Eintracht Frankfurt | |
| FC Luzern | 1:4 | Cagliari Calcio | |
| FC Schalke 04 | 3:1 | Juventus Turin | |
| 3. Spieltag | |||
| Eintracht Frankfurt | 2:1 | Juventus Turin | |
| Young Boys Bern | 2:3 | Cagliari Calcio | |
| FC Luzern | 0:4 | FC Schalke 04 | |
| 4. Spieltag | |||
| Young Boys Bern | 3:1 | Juventus Turin | |
| FC Luzern | 4:9 | Eintracht Frankfurt | |
| FC Schalke 04 | 2:2 | Cagliari Calcio | |
| 5. Spieltag | |||
| Young Boys Bern | 0:3 | FC Schalke 04 | |
| FC Luzern | 2:5 | Juventus Turin | |
| Eintracht Frankfurt | 2:2 | Cagliari Calcio |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.