5. Biathlon-Weltcup 2023/24 (Ruhpolding)
Der 5. Weltcup der Biathlonsaison 2023/24 fand im oberbayrischen Ruhpolding statt. Die Wettkämpfe in der Chiemgau-Arena wurden vom 8. bis 14. Januar 2024 ausgetragen.
![]() | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Staffel | ![]() |
![]() |
Sprint | ![]() |
![]() |
Verfolgung | ![]() |
![]() |
← 2022/23 2024/25 → |
Wettkampfprogramm
Datum | Männer | Frauen | ||
---|---|---|---|---|
Mi, 10.01.24 | 14:30 Uhr | Staffel (4 × 6 km) | ||
Do, 11.01.24 | 14:30 Uhr | Staffel (4 × 7,5 km) | ||
Fr, 12.01.24 | 14:30 Uhr | Sprint (7,5 km) | ||
Sa, 13.01.24 | 14:30 Uhr | Sprint (10 km) | ||
So, 14.01.24 | 14:45 Uhr | Verfolgung (12,5 km) | 12:30 Uhr | Verfolgung (10 km) |
Teilnehmende Nationen und Athleten
Ausgangslage
Als Führende des Gesamtweltcups gingen auch in Ruhpolding Johannes Thingnes Bø und Justine Braisaz-Bouchet an den Start.
In den „großen“ nicht deutschsprachigen Teams gab es wenige Änderungen. Wie geplant, startete Vetle Sjåstad Christiansen wieder und stieß damit Johan-Olav Botn wieder aus der Mannschaft, bei den Frauen war Maren Kirkeeide zurück und ersetzte Marthe Kråkstad Johansen und Karoline Erdal, der sechste Startplatz wurde nicht belegt. Bei den französischen Herren startete Antonin Guigonnat nach ungenügenden Leistungen erstmals seit Februar 2020 im IBU-Cup, dafür kam Oscar Lombardot. Den sechsten Startplatz erhielt Debütant Valentin Lejeune. Währenddessen entschied sich Chloé Chevalier dazu, ihre Karriere zunächst auf unbestimmte Zeit ruhen zu lassen[1], Tilda Johansson beendete ihre Saison wegen gesundheitlicher Probleme vorzeitig.[2]
Alexander Starodubez bestritt mit dem Staffelbewerb erstmals seit der WM 2017 wieder ein Weltcuprennen, Nadija Bjelkina mit dem Sprint erstmals seit Anfang 2020.
In den deutschsprachigen Mannschaften gab es mit einer Ausnahme keine Änderungen im Athletenaufgebot. Selina Grotian startete jedoch nicht in Ruhpolding, an ihre Stelle rückte nach ihren Erfolgen im IBU-Cup die noch um ein Jahr jüngere Weltcupdebütantin Julia Tannheimer. Mit Anna Weidel beendete eine weitere Athletin während des Winters ihre Saison.[3]
Ergebnisse
5. Weltcup in ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
10. Januar 2024 (Mi.) | Staffel (4 × 6 km) | ![]() |
![]() |
![]() |
11. Januar 2024 (Do.) | Staffel (4 × 7,5 km) | ![]() |
![]() |
![]() |
12. Januar 2024 (Fr.) | Sprint (7,5 km) | ![]() |
![]() |
![]() |
13. Januar 2024 (Sa.) | Sprint (10 km) | ![]() |
![]() |
![]() |
14. Januar 2024 (So.) | Verfolgung (10 km) | ![]() |
![]() |
![]() |
14. Januar 2024 (So.) | Verfolgung (12,5 km) | ![]() |
![]() |
![]() |
Verlauf
Frauen
Start: Mittwoch, 10. Januar 2024, 14:30 Uhr
Gemeldet und am Start: 19 Staffeln
Überrundet: 5
Männer
Start: Donnerstag, 11. Januar 2024, 14:30 Uhr
Gemeldet und am Start: 23 Staffeln
Frauen
Start: Freitag, 12. Januar 2024, 14:30 Uhr
Platz | Sportler | Zeit | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
19:25,4 min | 0+0 |
2 | ![]() |
+18,2 | 0+0 |
3 | ![]() |
+19,0 | 0+0 |
4 | ![]() |
+24,8 | 0+0 |
5 | ![]() |
+33,9 | 2+0 |
6 | ![]() |
+35,0 | 0+0 |
7 | ![]() |
+35,8 | 0+0 |
8 | ![]() |
+47,5 | 0+1 |
9 | ![]() |
+51,9 | 0+2 |
10 | ![]() |
+52,4 | 0+2 |
15 | ![]() |
+58,6 | 0+0 |
17 | ![]() |
+1:00,9 | 0+2 |
18 | ![]() |
+1:02,8 | 1+0 |
28 | ![]() |
+1:21,2 | 0+1 |
30 | ![]() |
+1:26,9 | 1+0 |
31 | ![]() |
+1:28,8 | 1+1 |
34 | ![]() |
+1:38,3 | 1+0 |
36 | ![]() |
+1:43,0 | 1+1 |
36 | ![]() |
+1:43,0 | 0+0 |
39 | ![]() |
+1:45,9 | 1+1 |
41 | ![]() |
+1:49,3 | 1+0 |
50 | ![]() |
+2:00,8 | 0+0 |
51 | ![]() |
+2:11,1 | 2+1 |
52 | ![]() |
+2:11,4 | 2+0 |
54 | ![]() |
+2:14,8 | 1+0 |
55 | ![]() |
+2:17,7 | 0+1 |
56 | ![]() |
+2:24,5 | 0+1 |
62 | ![]() |
+2:43,8 | 1+2 |
71 | ![]() |
+2:58,7 | 1+4 |
DNS | ![]() |
Gemeldet: 100
Nicht am Start: 4
Männer
Start: Samstag, 13. Januar 2024, 14:30 Uhr
Platz | Sportler | Zeit | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
22:27,2 min | 0+0 |
2 | ![]() |
+16,9 | 1+0 |
3 | ![]() |
+20,1 | 0+0 |
4 | ![]() |
+20,9 | 0+0 |
5 | ![]() |
+23,0 | 0+2 |
6 | ![]() |
+33,8 | 0+1 |
7 | ![]() |
+39,4 | 0+0 |
8 | ![]() |
+41,8 | 0+1 |
9 | ![]() |
+43,6 | 1+0 |
10 | ![]() |
+44,0 | 0+1 |
11 | ![]() |
+49,2 | 0+2 |
14 | ![]() |
+54,2 | 0+2 |
15 | ![]() |
+55,1 | 0+1 |
19 | ![]() |
+1:04,2 | 1+1 |
20 | ![]() |
+1:05,8 | 1+0 |
27 | ![]() |
+1:19,1 | 0+2 |
28 | ![]() |
+1:19,4 | 0+1 |
34 | ![]() |
+1:31,5 | 0+0 |
35 | ![]() |
+1:32,6 | 1+0 |
42 | ![]() |
+1:42,6 | 1+0 |
43 | ![]() |
+1:45,5 | 0+1 |
45 | ![]() |
+1:48,5 | 1+2 |
55 | ![]() |
+1:59,5 | 1+1 |
56 | ![]() |
+2:00,6 | 2+1 |
64 | ![]() |
+2:10,3 | 0+1 |
69 | ![]() |
+2:15,4 | 2+0 |
80 | ![]() |
+2:25,5 | 1+3 |
93 | ![]() |
+3:19,4 | 0+3 |
94 | ![]() |
+3:21,3 | 2+2 |
95 | ![]() |
+3:23,3 | 1+2 |
Gemeldet: 106
Nicht am Start: 2
Frauen
Start: Sonntag, 14. Januar 2024, 12:30 Uhr
Platz | Sportler | Zeit | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
30:30,7 min | 1+0+0+0 |
2 | ![]() |
+0,7 | 0+0+1+0 |
3 | ![]() |
+9,1 | 0+0+0+0 |
4 | ![]() |
+31,1 | 1+0+1+0 |
5 | ![]() |
+43,2 | 1+0+0+1 |
6 | ![]() |
+44,5 | 0+0+1+1 |
7 | ![]() |
+46,2 | 2+1+1+0 |
8 | ![]() |
+52,5 | 0+1+0+0 |
9 | ![]() |
+1:02,4 | 1+0+0+0 |
10 | ![]() |
+1:05,0 | 0+0+0+0 |
12 | ![]() |
+1:13,5 | 1+0+0+1 |
17 | ![]() |
+1:34,2 | 0+0+0+1 |
19 | ![]() |
+1:43,2 | 0+1+0+0 |
23 | ![]() |
+2:02,2 | 1+0+1+2 |
29 | ![]() |
+2:20,9 | 0+0+1+1 |
32 | ![]() |
+2:39,4 | 0+1+0+1 |
33 | ![]() |
+2:41,0 | 1+0+2+1 |
36 | ![]() |
+3:03,9 | 0+0+0+0 |
37 | ![]() |
+3:04,7 | 0+0+1+3 |
38 | ![]() |
+3:07,1 | 0+1+0+0 |
39 | ![]() |
+3:16,9 | 0+0+1+2 |
42 | ![]() |
+3:26,9 | 0+0+1+2 |
45 | ![]() |
+3:40,8 | 0+1+0+0 |
51 | ![]() |
+4:22,2 | 1+0+1+2 |
52 | ![]() |
+4:22,4 | 0+0+1+2 |
54 | ![]() |
+4:50,5 | 3+2+2+2 |
57 | ![]() |
+5:45,1 | 2+0+1+0 |
Gemeldet: 60
Nicht am Start: 2
Männer
Start: Sonntag, 14. Januar 2024, 14:45 Uhr
Platz | Sportler | Zeit | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
30:38,0 min | 0+0+2+0 |
2 | ![]() |
+1,7 | 0+0+1+2 |
3 | ![]() |
+2,4 | 1+0+1+0 |
4 | ![]() |
+9,6 | 1+2+0+0 |
5 | ![]() |
+14,7 | 0+0+1+0 |
6 | ![]() |
+24,1 | 0+2+1+1 |
7 | ![]() |
+31,9 | 0+0+1+2 |
8 | ![]() |
+34,5 | 1+1+0+2 |
9 | ![]() |
+35,1 | 0+2+1+0 |
10 | ![]() |
+35,7 | 0+0+0+0 |
15 | ![]() |
+59,7 | 1+2+0+0 |
16 | ![]() |
+1:00,9 | 0+0+1+3 |
19 | ![]() |
+1:11,3 | 0+0+0+2 |
20 | ![]() |
+1:19,4 | 1+1+1+1 |
21 | ![]() |
+1:27,3 | 0+0+0+0 |
22 | ![]() |
+1:35,0 | 0+0+1+1 |
25 | ![]() |
+1:47,1 | 0+1+1+3 |
26 | ![]() |
+1:48,8 | 0+1+0+0 |
28 | ![]() |
+1:54,2 | 0+1+4+0 |
30 | ![]() |
+1:55,5 | 0+0+0+1 |
32 | ![]() |
+2:09,6 | 0+1+2+2 |
35 | ![]() |
+2:31,7 | 0+0+2+0 |
45 | ![]() |
+2:59,7 | 1+0+0+2 |
50 | ![]() |
+3:49,2 | 0+2+0+0 |
54 | ![]() |
+4:21,3 | 2+0+3+1 |
DNS | ![]() |
Gemeldet: 60
Nicht am Start: 4
Auswirkungen auf den Gesamtweltcup
Gesamtweltcup Männer | Gesamtweltcup Frauen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 10 nach 12 von 21 Rennen | Top 10 nach 12 von 21 Rennen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Debütanten
Folgende Athleten nahmen zum ersten Mal an einem Biathlon-Weltcup teil. Dabei kann es sich sowohl um Individualrennen, als auch um Staffelrennen handeln.
Männer | Frauen |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
(![]() |
Webb nahm bereits an den Weltmeisterschaften 2023 teil und ist deshalb hier in Klammern geführt.
Weblinks
Einzelnachweise
- Chloé Chevalier annonce s’éloigner du biathlon « quelques temps ». nordicmag.info, 8. Januar 2024, abgerufen am 9. Januar 2024 (französisch).
- « C’est déchirant » : fin d’hiver et pause indéfinie avec le biathlon pour la Suédoise Tilda Johansson. nordicmag.info, 9. Januar 2024, abgerufen am 9. Januar 2024 (französisch).
- Anna Weidel contrainte de mettre prématurément un terme à sa saison. nordicmag.info, 9. Januar 2024, abgerufen am 9. Januar 2024 (französisch).