< Kurs:FreeBASIC
Die Farbkennzahlen kannst du der folgenden Übersicht entnehmen:

Eine Erläuterung zur Verwendung findest du hier.
Tabelle
| Nummer | Farbe | Vorschau |
| 0 | Schwarz | |
| 1 | Blau | |
| 2 | Grün | |
| 3 | Cyan | |
| 4 | Rot | |
| 5 | Magenta | |
| 6 | Gelb | |
| 7 | Hellgrau | |
| 8 | Dunkelgrau | |
| 9 | Hellblau | |
| 10 | Hellgrün | |
| 11 | Hellcyan | |
| 12 | Hellrot | |
| 13 | Hellmagenta | |
| 14 | Hellgelb | |
| 15 | Weiß | |
This article is issued from Wikiversity. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.