Tokio-Marathon 2020
Der Tokio-Marathon 2020 (jap. 東京マラソン2020, Tōkyō Marason 2020) war die vierzehnte Ausgabe der jährlich in Tokio, Japan stattfindenden Laufveranstaltung.
| Stadt | Tokio, Japan |
| Datum | 1. März 2020 |
| Distanz | 42,195 Kilometer |
| Sieger | |
| Männer | Birhanu Legese (2:04:15 h) |
| Frauen | Lonah Chemtai Salpeter (2:17:45 h) |
| ← Tokio-Marathon 2019 | Tokio-Marathon 2021 → |
| Website | Offizielle Website |
Der Marathon fand am 1. März 2020 statt. Er war der vierte Lauf des World Marathon Majors 2019/21 und hatte das Etikett Platinum der World Athletics Label Road Races 2020. Bei diesem Rennen waren ursprünglich etwa 40.000 Starter erwartet worden, aufgrund der COVID-19-Pandemie durften aber lediglich 200 Eliteathleten in der japanischen Hauptstadt an den Start gehen.[1]
Bei den Männern verteidigte der Vorjahressieger Birhanu Legese in 2:04:15 h seinen Titel und bei den Frauen stellte Lonah Chemtai Salpeter mit 2:17:45 h einen neuen Streckenrekord auf.
Ergebnisse
Männer
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Birhanu Legese | 2:04:15 | |
| 2 | Bashir Abdi | 2:04:49 NR | |
| 3 | Sisay Lemma | 2:04:51 | |
| 4 | Suguru Ōsako | 2:05:29 NR | |
| 5 | Bedan Karoki | 2:06:15 | |
| 6 | El Hassan el-Abbassi | 2:06:22 | |
| 7 | Asefa Mengstu | 2:06:23 | |
| 8 | Ryu Takaku | 2:06:45 | |
| 9 | Daisuke Uekado | 2:06:54 | |
| 10 | Toshiki Sadakata | 2:07:05 | |
| 11 | Shin Kimura | 2:07:20 | |
| 12 | Yusuke Ogura | 2:07:23 | |
| 13 | Yuta Shimoda | 2:07:27 | |
| 14 | Masato Kikuchi | 2:07:31 | |
| 15 | Tadashi Isshiki | 2:07:39 | |
| 16 | Yuta Shitara | 2:07:45 | |
| 17 | Simon Kariuki | 2:07:56 | |
| 18 | Amos Kipruto | 2:08:00 | |
| 19 | Getaneh Molla | 2:08:12 | |
| 20 | Naoki Okamoto | 2:08:37 |
Frauen
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lonah Chemtai Salpeter | 2:17:45 SR NR | |
| 2 | Birhane Dibaba | 2:18:35 | |
| 3 | Sutume Asefa Kebede | 2:20:30 | |
| 4 | Selly Chepyego Kaptich | 2:21:42 | |
| 5 | Tigist Girma | 2:21:56 | |
| 6 | Azmera Gebru | 2:22:58 | |
| 7 | Senbere Teferi | 2:25:22 | |
| 8 | Shitaye Eshete | 2:27:34 | |
| 9 | Shure Demise | 2:27:42 | |
| 10 | Haruka Yamaguchi | 2:30:31 |
Weblinks
- Offizielle Webseite (jap. und engl.)
- Ergebnisse auf der World-Athletics-Homepage (PDF, 197 kB)
- Rennbericht auf der World-Athletics-Homepage (englisch)
Einzelnachweise
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.