Tierra de Alba
Die Comarca Tierra de Alba ist eine der zwölf Comarcas in der Provinz Salamanca der autonomen Gemeinschaft Kastilien und León.
| Tierra de Alba | |
|---|---|
![]() | |
| Die Lage von Tierra de Alba in der Provinz Salamanca | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Salamanca |
| Hauptort: | Alba de Tormes |
| Fläche: | 730,97 km² |
| Einwohner: | 13.378 (1. Januar 2022) |
| Bevölkerungsdichte: | 18 Einw./km² |
| Gemeinden: | 28 |
Sie umfasst 28 Gemeinden auf einer Fläche von 730,97 km² mit dem Hauptort Alba de Tormes.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Alba de Tormes | 5.092 | 46,51 | 109 | 37008 | 37800 |
| Aldeaseca de Alba | 72 | 17,58 | 4 | 37021 | 37870 |
| Anaya de Alba | 185 | 37,04 | 5 | 37029 | 37863 |
| Armenteros | 182 | 38,93 | 5 | 37035 | 37755 |
| Beleña | 215 | 26,63 | 8 | 37047 | 37789 |
| Buenavista | 356 | 27,04 | 13 | 37060 | 37789 |
| Chagarcía Medianero | 62 | 14,71 | 4 | 37114 | 37861 |
| Coca de Alba | 104 | 10,47 | 10 | 37108 | 37830 |
| Éjeme | 126 | 17,46 | 7 | 37118 | 37891 |
| Encinas de Arriba | 235 | 8,78 | 27 | 37122 | 37892 |
| Fresno Alhándiga | 194 | 13,28 | 15 | 37134 | 37789 |
| Gajates | 142 | 27,67 | 5 | 37141 | 37874 |
| Galinduste | 404 | 31,63 | 13 | 37143 | 37785 |
| Galisancho | 346 | 22,85 | 15 | 37144 | 37891 |
| Garcihernández | 426 | 47,59 | 9 | 37148 | 37810 |
| Horcajo Medianero | 223 | 53,37 | 4 | 37162 | 37860 |
| Larrodrigo | 188 | 49,63 | 4 | 37169 | 37865 |
| Martinamor | 77 | 24,04 | 3 | 37182 | 37891 |
| La Maya | 165 | 7,02 | 24 | 37188 | 37780 |
| Navales | 315 | 17,17 | 18 | 37216 | 37880 |
| Pedraza de Alba | 218 | 23,25 | 9 | 37235 | 37882 |
| Pedrosillo de Alba | 124 | 19,26 | 6 | 37236 | 37871 |
| Pelayos | 76 | 44,40 | 2 | 37242 | 37787 |
| Peñarandilla | 179 | 12,73 | 14 | 37247 | 37820 |
| Sieteiglesias de Tormes | 184 | 14,29 | 13 | 37310 | 37892 |
| Terradillos | 3.094 | 33,11 | 93 | 37322 | 37882 |
| Valdecarros | 334 | 27,23 | 12 | 37330 | 37881 |
| Valdemierque | 60 | 17,30 | 3 | 37336 | 37893 |
| Comarca Tierra de Alba | 13.378 | 730,97 | 18 | – | – |
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
