Thai League 2 – 2023/24
Die Thai League 2 2023/24 (thailändisch ไทยลีก 2 ฤดูกาล 2566–67) ist die insgesamt 26. Saison der zweiten thailändischen Liga und die sechste Saison der neugeschaffenen Thai League 2. Die Liga wird aus Sponsorengründen auch M-150 Championship genannt. Am Spielbetrieb nehmen 18 Mannschaften teil. Ausgetragen wird die Liga vom thailändischen Fußballverband.
| Thai League 2 – 2023/24 | |
| Aufsteiger | Nakhon Ratchasima FC Nongbua Pitchaya FC |
| Absteiger | Customs United FC Kasetsart FC Krabi FC |
| Mannschaften | 18 |
| Torschützenkönig | |
| ← Thai League 2 – 2022/23 Thai League 2 – 2024/25 → | |
| ↑ Thai League 2023/24 | |
Mannschaften
Aufsteiger
Absteiger
Absteiger
- Thai League 2022/23 → Thai League 2 – 2023/24
Aufsteiger
- Thai League 3 – 2022/23 → Thai League 2 – 2023/24
Personal
Stand: Saisonbeginn 2023/24
Trainerwechsel
| Mannschaft | Ehemaliger Trainer | Trainer bis | Neuer Trainer | Trainer ab |
|---|---|---|---|---|
| Customs United FC | 28. August 2023 | September 2023 | ||
| Kasetsart FC | 4. Oktober 2023 | 5. Oktober 2023 | ||
| Pattaya United FC | Oktober 2023 | Oktober 2023 | ||
| Chiangmai FC | 9. Oktober 2023 | 9. Oktober 2023 | ||
| Chiangmai FC | 11. Oktober 2023 | 11. Oktober 2023 | ||
| Samut Prakan City FC | 27. November 2023 | 13. Dezember 2023 | ||
| Suphanburi FC | 4. Dezember 2023 | 4. Dezember 2023 | ||
| Suphanburi FC | 11. Dezember 2023 | 12. Dezember 2023 | ||
| Dragon Pathumwan Kanchanaburi FC | 11. Februar 2024 | 12. Februar 2024 | ||
| Pattaya United FC | 8. März 2024 | 8. März 2024 |
Ausländische Spieler
Stand: Februar 2024
Thailändische Spieler mit doppelter Staatsbürgerschaft
Stand: Februar 2024
Tabellen
Abschlussbelle
Stand: Saisonende 2023/24[1]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nakhon Ratchasima FC | 34 | 21 | 10 | 3 | 64:27 | +37 | 73 |
| 2. | Nongbua Pitchaya FC | 34 | 22 | 6 | 6 | 80:39 | +41 | 72 |
| 3. | Rayong FC | 34 | 16 | 12 | 6 | 62:34 | +28 | 60 |
| 4. | Chiangmai FC | 34 | 17 | 8 | 9 | 55:34 | +21 | 59 |
| 5. | Nakhon Si United FC | 34 | 16 | 11 | 7 | 60:10 | +50 | 59 |
| 6. | Ayutthaya United FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 52:36 | +16 | 57 |
| 7. | Pattaya United FC (N) | 34 | 15 | 10 | 9 | 45:36 | +9 | 55 |
| 8. | Lampang FC | 34 | 15 | 9 | 10 | 50:41 | +9 | 54 |
| 9. | Chiangmai United FC | 34 | 12 | 13 | 9 | 52:41 | +11 | 49 |
| 10. | Suphanburi FC | 34 | 12 | 7 | 15 | 36:41 | −5 | 43 |
| 11. | Phrae United FC | 34 | 11 | 7 | 16 | 37:53 | −16 | 40 |
| 12. | Chanthaburi FC (N) | 34 | 9 | 13 | 12 | 44:44 | ±0 | 40 |
| 13. | DP Kanchanaburi FC (N) | 34 | 10 | 8 | 16 | 43:52 | −9 | 38 |
| 14. | Chainat Hornbill FC | 34 | 9 | 10 | 15 | 32:46 | −14 | 37 |
| 15. | Samut Prakan City FC | 34 | 8 | 11 | 15 | 39:57 | −18 | 35 |
| 16. | Kasetsart FC | 34 | 6 | 4 | 24 | 31:84 | −53 | 22 |
| 17. | Customs United FC | 34 | 4 | 9 | 21 | 26:63 | −37 | 21 |
| 18. | Krabi FC | 34 | 3 | 11 | 20 | 23:63 | −40 | 20 |
Zum Saisonende 2023/24:
Heimtabelle
Stand: Saisonende 2023/24[2]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nongbua Pitchaya FC | 17 | 14 | 2 | 1 | 49:15 | +34 | 44 |
| 2. | Nakhon Ratchasima FC | 17 | 13 | 4 | 0 | 36:7 | +29 | 43 |
| 3. | Chiangmai FC | 17 | 13 | 1 | 3 | 39:17 | +22 | 40 |
| 4. | Lampang FC | 17 | 11 | 4 | 2 | 226:13 | +213 | 37 |
| 5. | Nakhon Si United FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 40:16 | +24 | 35 |
| 6. | Rayong FC | 17 | 8 | 7 | 2 | 32:17 | +15 | 31 |
| 7. | Chiangmai United FC | 17 | 9 | 4 | 4 | 30:16 | +14 | 31 |
| 8. | Chanthaburi FC | 17 | 7 | 8 | 2 | 27:16 | +11 | 29 |
| 9. | Ayutthaya United FC | 17 | 8 | 5 | 4 | 28:20 | +8 | 29 |
| 10. | DP Kanchanaburi FC | 17 | 8 | 4 | 5 | 30:24 | +6 | 28 |
| 11. | Suphanburi FC | 17 | 8 | 3 | 6 | 23:19 | +4 | 27 |
| 12. | Pattaya United FC | 17 | 6 | 8 | 3 | 21:15 | +6 | 26 |
| 13. | Phrae United FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 22:19 | +3 | 25 |
| 14. | Chainat Hornbill FC | 17 | 6 | 4 | 7 | 21:25 | −4 | 22 |
| 15. | Samut Prakan City FC | 17 | 5 | 6 | 6 | 22:20 | +2 | 21 |
| 16. | Kasetsart FC | 17 | 4 | 3 | 10 | 17:31 | −14 | 15 |
| 17. | Customs United FC | 17 | 3 | 5 | 9 | 17:31 | −14 | 14 |
| 18. | Krabi FC | 17 | 2 | 7 | 8 | 10:20 | −10 | 13 |
Auswärtstabelle
Stand: Saisonende 2023/24[3]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nakhon Ratchasima FC | 17 | 8 | 6 | 3 | 28:20 | +8 | 30 |
| 2. | Rayong FC | 17 | 8 | 5 | 4 | 30:17 | +13 | 29 |
| 3. | Pattaya United FC | 17 | 9 | 2 | 6 | 24:21 | +3 | 29 |
| 4. | Ayutthaya United FC | 17 | 8 | 4 | 5 | 24:16 | +8 | 28 |
| 5. | Nongbua Pitchaya FC | 17 | 8 | 4 | 5 | 31:24 | +7 | 28 |
| 6. | Nakhon Si United FC | 17 | 6 | 6 | 5 | 20:24 | −4 | 24 |
| 7. | Chiangmai FC | 17 | 4 | 7 | 6 | 16:17 | −1 | 19 |
| 8. | Chiangmai United FC | 17 | 3 | 9 | 5 | 22:25 | −3 | 18 |
| 9. | Lampang FC | 17 | 4 | 5 | 8 | 24:28 | −4 | 17 |
| 10. | Suphanburi FC | 17 | 4 | 4 | 9 | 13:22 | −9 | 16 |
| 11. | Chainat Hornbill FC | 17 | 3 | 6 | 8 | 11:21 | −10 | 15 |
| 12. | Phrae United FC | 17 | 4 | 3 | 10 | 15:34 | −19 | 15 |
| 13. | Samut Prakan City FC | 17 | 3 | 5 | 9 | 17:37 | −20 | 14 |
| 14. | Chanthaburi FC | 17 | 2 | 5 | 10 | 17:28 | −11 | 11 |
| 15. | DP Kanchanaburi FC | 17 | 2 | 4 | 11 | 13:28 | −15 | 10 |
| 16. | Customs United FC | 17 | 1 | 4 | 12 | 9:32 | −23 | 7 |
| 17. | Krabi FC | 17 | 1 | 4 | 12 | 13:43 | −30 | 7 |
| 18. | Kasetsart FC | 17 | 2 | 1 | 14 | 14:53 | −39 | 7 |
Ergebnisse
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
| Saison 2023/24 | AYU | CHH | CHA | CHM | CHM | CUU | DPK | KAS | KRA | LAM | NAR | NSI | NOP | PAT | PHR | RAY | SPC | SUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayutthaya United FC | 1:2 | 1:3 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | |
| Chainat Hornbill FC | 1:5 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 1:4 | 1:2 | 0:3 | 0:0 | 1:2 | |
| Chanthaburi FC | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 2:3 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | |
| Chiangmai FC | 0:4 | 2:0 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 6:1 | 4:2 | 1:2 | 2:3 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | |
| Chiangmai United FC | 0:1 | 0:0 | 5:3 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 2:0 | 0:2 | 1:3 | 2:0 | 4:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | |
| Customs United FC | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 3:3 | 1:3 | 1:2 | 2:3 | 1:3 | 0:1 | 1:6 | 0:3 | 0:0 | |
| DP Kanchanaburi FC | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 5:2 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:5 | 2:3 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 1:3 | |
| Kasetsart FC | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 0:1 | 1:6 | 1:4 | 0:1 | 2:4 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 3:1 | 0:3 | |
| Krabi FC | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:3 | 2:2 | 0:2 | 2:5 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | |
| Lampang FC | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | |
| Nakhon Ratchasima FC | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 5:0 | 0:0 | 5:1 | 3:0 | |
| Nakhon Si United FC | 5:2 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 2:2 | 5:2 | 6:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 5:0 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | |
| Nongbua Pitchaya FC | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 6:0 | 2:0 | 10:1 | 2:0 | 3:2 | 2:3 | 5:1 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 5:1 | 1:0 | |
| Pattaya United FC | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | |
| Phrae United FC | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 5:2 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 0:0 | |
| Rayong FC | 0:1 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 8:4 | 3:1 | |
| Samut Prakan City FC | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 4:2 | 2:2 | 2:0 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | |
| Suphanburi FC | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 4:1 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | |
Tabellenverlauf
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakhon Ratchasima FC | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Nongbua Pitchaya FC | 8 | 5 | 8 | 10 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Rayong FC | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Chiangmai FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Nakhon Si United FC | 7 | 15 | 11 | 11 | 12 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Ayutthaya United FC | 5 | 3 | 6 | 8 | 10 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Pattaya United FC | 13 | 9 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Lampang FC | 15 | 17 | 18 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Chiangmai United FC | 2 | 8 | 9 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Suphanburi FC | 12 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| Phrae United FC | 11 | 12 | 10 | 6 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 |
| Chanthaburi FC | 17 | 7 | 3 | 5 | 8 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 14 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 12 |
| DP Kanchanaburi FC | 14 | 16 | 12 | 13 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 |
| Chainat Hornbill FC | 9 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 |
| Samut Prakan City FC | 4 | 10 | 14 | 9 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| Kasetsart FC | 18 | 11 | 13 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Customs United FC | 16 | 18 | 17 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| Krabi FC | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Aufstiegs-Play-off
Für die Aufstiegs Play-off-Spiele haben sich qualifiziert:
| Platzierung | Mannschaft |
|---|---|
| 3. Platz | Rayong FC |
| 4. Platz | Chiangmai FC |
| 5. Platz | Nakhon Si United FC |
| 6. Platz | Ayutthaya United FC |
Play-off-Spiele
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 5 | Nakhon Si United FC | 1 | |||||||||
| 4 | Chiangmai FC | 0 | |||||||||
| Nakhon Si United FC/Chiangmai FC | |||||||||||
| Ayutthaya United FC/Rayong FC | |||||||||||
| 6 | Ayutthaya United FC | 2 | |||||||||
| 3 | Rayong FC | 1 | |||||||||
Torschützenliste
Saisonende 2023/24[4]
Weiße Weste (Clean Sheets)
Stand: Saisonende 2023/24[5]
Hattricks
Stand: 25. April 2024
| Spieler | Verein | Gegnerischer Verein | Ergebnis | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Chiangmai FC | Kasetsart FC | 4:1 (H) | 12. August 2023[6] | |
| Chanthaburi FC | Chiangmai United FC | 3:5 (A) | 1. Oktober 2023[7] | |
| Suphanburi FC | Kasetsart FC | 4:0 (H) | 22. Oktober 2023[8] | |
| Nakhon Si United FC | Phrae United FC | 5:0 (H) | 12. November 2023[9] | |
| Phrae United FC | Kasetsart FC | 3:0 (H) | 6. Januar 2024[10] | |
| Lampang FC | Customs United FC | 3:3 (A) | 4. Februar 2024[11] | |
| Nongbua Pitchaya FC | Kasetsart FC | 10:1 (H) | 25. Februar 2024[12] | |
| Rayong FC | Samut Prakan City FC | 8:4 (H) | 21. April 2024[13] | |
Siehe auch
Weblinks
- Offizielle Website (thailändisch, englisch)
- Thai League 2 – 2023/24 in der Datenbank von soccerway.com
- Thai League 2 – 2023/24 in der Datenbank von transfermarkt.de
Einzelnachweise
- Tabelle Thai League 2 2023/24. In: soccerway.com. Abgerufen am 27. April 2024.
- Heimstabelle Thai League 2 2023/24. In: soccerstats.com. Abgerufen am 29. April 2024.
- Auswärtstabelle Thai League 2 2023/24. In: soccerstats.com. Abgerufen am 29. April 2024.
- Torschützenliste Thai League 2 2023/24. In: transfermarkt.de. Abgerufen am 29. April 2024.
- Weiße Weste (Clean Sheets) Thai League 2 2023/24. In: transfermarkt.de. Abgerufen am 29. April 2024.
- Hattrick Yoo Byung-soo, 12. August 2023. In: soccerway.com (deutsch). Abgerufen am 21. August 2023.
- Hattrick Wander Luiz, 1. Oktober 2023. In: soccerway.com (deutsch). Abgerufen am 5. November 2023.
- Hattrick Gustavinho, 22. Oktober 202. In: soccerway.com (deutsch). Abgerufen am 5. November 2023.
- Hattrick Rodrigo Maranhão, 12. November 2023. In: soccerway.com (deutsch). Abgerufen am 15. November 2023.
- Hattrick Patrick Cruz, 6. Januar 2024. In: soccerway.com (deutsch). Abgerufen am 10. Februar 2024.
- Hattrick Caio Tailândia, 4. Februar 2024. In: soccerway.com (deutsch). Abgerufen am 10. Februar 2024.
- Hattrick Chawin Srichan, 25. Februar 2024. In: soccerway.com (deutsch). Abgerufen am 15. März 2024.
- Hattrick Lwin Moe Aung, 21. April 2024. In: soccerway.com (deutsch). Abgerufen am 25. April 2024.