Teruel (Gerichtsbezirk)
Der Gerichtsbezirk Teruel ist einer der drei Gerichtsbezirke in der Provinz Teruel.
| Gerichtsbezirk Teruel | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Teruel in der Provinz Teruel | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Teruel |
| Hauptquartier: | Pl. San Juan 6 44001 Teruel |
| Fläche: | 7.718,33 km² |
| Einwohner: | 61.482 (1. Januar 2022) |
| Bevölkerungsdichte: | 8 Einw./km² |
| Gemeinden: | 115 |
Der Bezirk umfasst 115 Gemeinden auf einer Fläche von 7.718,33 km² mit dem Hauptquartier in Teruel.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Ababuj | 72 | 54,30 | 1 | 44001 | 44155 |
| Abejuela | 56 | 86,67 | 1 | 44002 | 44422 |
| Aguatón | 16 | 21,64 | 1 | 44003 | 44382 |
| Aguilar del Alfambra | 81 | 39,04 | 2 | 44005 | 44156 |
| Alba | 181 | 69,53 | 3 | 44007 | 44395 |
| Albarracín | 1.008 | 452,72 | 2 | 44009 | 44100 |
| Albentosa | 275 | 68,00 | 4 | 44010 | 44477 |
| Alcalá de la Selva | 383 | 104,95 | 4 | 44012 | 44432 |
| Alfambra | 490 | 122,44 | 4 | 44016 | 44160 |
| Aliaga | 323 | 193,08 | 2 | 44017 | 44150 |
| Allepuz | 124 | 67,26 | 2 | 44021 | 44145 |
| Almohaja | 16 | 25,55 | 1 | 44018 | 44369 |
| Alobras | 67 | 30,72 | 2 | 44019 | 44134 |
| Arcos de las Salinas | 117 | 112,99 | 1 | 44026 | 44421 |
| Bezas | 63 | 26,32 | 2 | 44041 | 44121 |
| Bronchales | 435 | 59,60 | 7 | 44045 | 44367 |
| Bueña | 51 | 40,75 | 1 | 44046 | 44394 |
| Cabra de Mora | 69 | 34,31 | 2 | 44048 | 44409 |
| Calomarde | 77 | 28,18 | 3 | 44052 | 44126 |
| Camañas | 137 | 78,67 | 2 | 44053 | 44167 |
| Camarena de la Sierra | 123 | 79,54 | 2 | 44054 | 44459 |
| Camarillas | 84 | 50,55 | 2 | 44055 | 44155 |
| Cañada de Benatanduz | 35 | 34,89 | 1 | 44060 | 44559 |
| Cañada Vellida | 38 | 23,30 | 2 | 44062 | 44168 |
| Cañizar del Olivar | 103 | 22,29 | 5 | 44063 | 44707 |
| Cascante del Río | 66 | 32,38 | 2 | 44064 | 44191 |
| Castel de Cabra | 95 | 29,44 | 3 | 44066 | 44706 |
| El Castellar | 55 | 50,33 | 1 | 44070 | 44409 |
| Cedrillas | 634 | 73,57 | 9 | 44074 | 44147 |
| Celadas | 362 | 100,45 | 4 | 44075 | 44194 |
| Cella | 2.611 | 124,68 | 21 | 44076 | 44370 |
| Corbalán | 110 | 82,44 | 1 | 44082 | 44193 |
| Crivillén | 90 | 42,03 | 2 | 44087 | 44557 |
| Cubla | 60 | 48,63 | 1 | 44089 | 44191 |
| El Cuervo | 72 | 20,76 | 3 | 44092 | 44134 |
| Cuevas de Almudén | 126 | 35,85 | 4 | 44093 | 44169 |
| Cuevas Labradas | 133 | 40,81 | 3 | 44094 | 44162 |
| Ejulve | 186 | 109,49 | 2 | 44096 | 44559 |
| Escorihuela | 138 | 56,99 | 2 | 44097 | 44161 |
| Escucha | 773 | 41,57 | 19 | 44099 | 44770 |
| Estercuel | 205 | 55,59 | 4 | 44100 | 44558 |
| Formiche Alto | 159 | 78,17 | 2 | 44103 | 44440 |
| Fortanete | 209 | 168,21 | 1 | 44106 | 44143 |
| Frías de Albarracín | 105 | 50,79 | 2 | 44109 | 44126 |
| Fuentes Calientes | 89 | 25,01 | 4 | 44111 | 44711 |
| Fuentes de Rubielos | 160 | 38,91 | 4 | 44113 | 44415 |
| Galve | 150 | 61,88 | 2 | 44115 | 44168 |
| Gargallo | 98 | 30,08 | 3 | 44116 | 44558 |
| Gea de Albarracín | 434 | 57,50 | 8 | 44117 | 44110 |
| Griegos | 140 | 31,77 | 4 | 44119 | 44114 |
| Guadalaviar | 249 | 28,08 | 9 | 44120 | 44110 |
| Gúdar | 73 | 60,77 | 1 | 44121 | 44433 |
| Hinojosa de Jarque | 106 | 36,47 | 3 | 44123 | 44157 |
| Jabaloyas | 65 | 61,73 | 1 | 44127 | 44122 |
| Jarque de la Val | 56 | 29,23 | 2 | 44128 | 44169 |
| Jorcas | 36 | 26,20 | 1 | 44130 | 44156 |
| Libros | 102 | 37,91 | 3 | 44135 | 44132 |
| Linares de Mora | 235 | 116,28 | 2 | 44137 | 44412 |
| Manzanera | 533 | 168,66 | 3 | 44143 | 44420 |
| Mezquita de Jarque | 84 | 31,14 | 3 | 44148 | 44169 |
| Miravete de la Sierra | 27 | 36,51 | 1 | 44150 | 44159 |
| Monteagudo del Castillo | 43 | 44,36 | 1 | 44156 | 44146 |
| Monterde de Albarracín | 55 | 45,21 | 1 | 44157 | 44368 |
| Mora de Rubielos | 1.569 | 166,23 | 9 | 44158 | 44400 |
| Moscardón | 52 | 26,93 | 2 | 44159 | 44124 |
| Mosqueruela | 551 | 265,03 | 2 | 44160 | 44410 |
| Noguera de Albarracín | 138 | 47,44 | 3 | 44163 | 44113 |
| Nogueruelas | 205 | 99,49 | 2 | 44165 | 44414 |
| Olba | 266 | 20,99 | 13 | 44171 | 44479 |
| Orihuela del Tremedal | 454 | 71,52 | 6 | 44174 | 44366 |
| Orrios | 123 | 44,23 | 3 | 44175 | 44161 |
| Palomar de Arroyos | 172 | 33,62 | 5 | 44176 | 44708 |
| Peracense | 78 | 28,66 | 3 | 44180 | 44369 |
| Peralejos | 85 | 36,10 | 2 | 44181 | 44162 |
| Perales del Alfambra | 264 | 104,24 | 3 | 44182 | 44163 |
| Pitarque | 69 | 54,35 | 1 | 44183 | 44559 |
| El Pobo | 106 | 63,60 | 2 | 44185 | 44155 |
| Pozondón | 48 | 67,64 | 1 | 44189 | 44368 |
| La Puebla de Valverde | 448 | 282,78 | 2 | 44192 | 44450 |
| Puertomingalvo | 141 | 103,62 | 1 | 44193 | 44411 |
| Riodeva | 136 | 34,34 | 4 | 44196 | 44133 |
| Ródenas | 62 | 44,26 | 1 | 44197 | 44310 |
| Royuela | 225 | 32,50 | 7 | 44198 | 44125 |
| Rubiales | 43 | 27,42 | 2 | 44199 | 44121 |
| Rubielos de Mora | 624 | 63,72 | 10 | 44201 | 44415 |
| Saldón | 22 | 28,37 | 1 | 44204 | 44122 |
| San Agustín | 134 | 56,57 | 2 | 44206 | 44480 |
| Santa Eulalia del Campo | 1.033 | 80,97 | 13 | 44209 | 44360 |
| Sarrión | 1.201 | 140,44 | 9 | 44210 | 44460 |
| Singra | 80 | 36,72 | 2 | 44213 | 44382 |
| Terriente | 191 | 47,98 | 4 | 44215 | 44120 |
| Teruel | 35.900 | 440,41 | 82 | 44216 | 44001 |
| Toril y Masegoso | 37 | 30,67 | 1 | 44217 | 44123 |
| Tormón | 26 | 29,34 | 1 | 44218 | 44134 |
| Torrelacárcel | 140 | 35,54 | 4 | 44226 | 44382 |
| Torremocha de Jiloca | 106 | 33,94 | 3 | 44228 | 44381 |
| Torres de Albarracín | 168 | 28,31 | 6 | 44229 | 44111 |
| Torrijas | 35 | 57,34 | 1 | 44231 | 44421 |
| Tramacastiel | 66 | 47,29 | 1 | 44234 | 44133 |
| Tramacastilla | 117 | 24,81 | 5 | 44235 | 44112 |
| Valacloche | 26 | 15,02 | 2 | 44239 | 44191 |
| Valbona | 188 | 40,72 | 5 | 44240 | 44430 |
| Valdecuenca | 31 | 18,64 | 2 | 44243 | 44122 |
| Valdelinares | 78 | 55,09 | 1 | 44244 | 44413 |
| El Vallecillo | 41 | 21,59 | 2 | 44249 | 44123 |
| Veguillas de la Sierra | 21 | 13,67 | 2 | 44250 | 44134 |
| Villafranca del Campo | 301 | 66,54 | 5 | 44251 | 44394 |
| Villar del Cobo | 165 | 54,13 | 3 | 44257 | 44114 |
| Villar del Salz | 63 | 38,69 | 2 | 44258 | 44311 |
| Villarluengo | 174 | 157,89 | 1 | 44260 | 44559 |
| Villarquemado | 857 | 56,43 | 15 | 44261 | 44380 |
| Villarroya de los Pinares | 172 | 66,41 | 3 | 44262 | 44144 |
| Villastar | 543 | 39,05 | 14 | 44263 | 44130 |
| Villel | 329 | 85,38 | 4 | 44264 | 44131 |
| La Zoma | 30 | 14,50 | 2 | 44268 | 44707 |
| Gerichtsbezirk Teruel | 61.482 | 7.718,33 | 8 | – | – |
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

