Sudeva Delhi FC
Der Sudeva Delhi Football Club ist ein indischer Fußballverein aus Delhi. Aktuell spielt der Verein in der dritten Liga, der I-League 2nd Division.
| Sudeva Delhi FC | ||||
| Basisdaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Sudeva Delhi Football Club | |||
| Sitz | ||||
| Gründung | 2014 | |||
| Eigentümer | ||||
| Website | Vereinswebsite | |||
| Erste Fußballmannschaft | ||||
| Spielstätte | Chhatrasal Stadium | |||
| Plätze | 16.000 | |||
| Liga | I-League 2nd Division | |||
| 2022/23 I-League | 12. Platz | |||
| ||||
Erfolge
- Hot Weather Football Championship: 2019
Stadion
Der Verein trägt seine Heimspiele im Chhatrasal Stadium in North Delhi aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 16.000 Personen.
Trainerchronik
| Trainer | Nation | von | bis |
|---|---|---|---|
| Fredrik Bägerfeldt | 3. September 2016 | 31. Januar 2017 | |
| Carlton Chapman | 1. Oktober 2016 | 31. Mai 2017 | |
| Pushpender Kundu | 1. September 2018 | 11. August 2020 | |
| Chencho Dorji | 22. September 2020 | 9. November 2021 | |
| Mehrajuddin Wadoo | 13. November 2021 | 1. November 2022 | |
| Atsushi Nakamura | 1. September 2022 | 15. Dezember 2022 | |
| Shankarlal Chakraborty | 14. Dezember 2022 | 31. Mai 2023 |
Weblinks
- Vereinswebsite
- Sudeva Delhi FC in der Datenbank von transfermarkt.de
- Sudeva Delhi FC in der Datenbank von soccerway.com
- Sudeva Delhi FC in der Datenbank von fussballzz.de
- Sudeva Delhi FC in der Datenbank von weltfussball.de
- Sudeva Delhi FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.