Sommer-Paralympics 2020/Rollstuhltennis
Bei den Sommer-Paralympics 2020 in Tokio wurden in insgesamt sechs Wettbewerben im Rollstuhltennis Medaillen vergeben. Die Entscheidungen fielen zwischen dem 27. August und 4. September 2021 im Ariake Tennis Park.
| Rollstuhltennis bei den Sommer-Paralympics 2020 | |
|---|---|
![]() | |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Ariake Tennis Park |
| Datum | 27. August–4. September 2021 |
| Entscheidungen | 6 |
| ← 2016 Rio de Janeiro 2024 Paris → | |
Ergebnisse
Einzel
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Shingo Kunieda | |
| 2 | Tom Egberink | |
| 3 | Gordon Reid | |
| 4 | Alfie Hewett | |
| 5 | Stéphane Houdet | |
| Gustavo Fernández | ||
| Daniel Caverzaschi | ||
| Nicolas Peifer |
Doppel
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Stéphane Houdet Nicolas Peifer | |
| 2 | Alfie Hewett Gordon Reid | |
| 3 | Tom Egberink Maikel Scheffers | |
| 4 | Shingo Kunieda Takashi Sanada | |
| 5 | Joachim Gérard Jef Vandorpe | |
| Carlos Anker Ruben Spaargaren | ||
| Gustavo Fernández Agustin Ledesma | ||
| Daniel Caverzaschi Martin de la Puente |
Einzel
| Platz | Land | Spielerin |
|---|---|---|
| 1 | Diede de Groot | |
| 2 | Yui Kamiji | |
| 3 | Jordanne Whiley | |
| 4 | Aniek van Koot | |
| 5 | Momoko Ohtani | |
| Dana Mathewson | ||
| Wang Ziying | ||
| Zhu Zhenzhen |
Doppel
| Platz | Land | Spielerinnen |
|---|---|---|
| 1 | Diede de Groot Aniek van Koot | |
| 2 | Lucy Shuker Jordanne Whiley | |
| 3 | Yui Kamiji Momoko Ohtani | |
| 4 | Wang Ziying Zhu Zhenzhen | |
| 5 | Ljudmila Bubnowa Wiktorija Lwowa | |
| Huang Jinlian Huang Huimin | ||
| Saki Takamuro Manami Tanaka | ||
| Kgothatso Montjane Mariska Venter |
Einzel
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Dylan Alcott | |
| 2 | Sam Schröder | |
| 3 | Niels Vink | |
| 4 | Kōji Sugeno | |
| 5 | Bryan Barten | |
| Andrew Lapthorne | ||
| David Wagner | ||
| Heath Davidson |
Doppel
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Sam Schröder Niels Vink | |
| 2 | Dylan Alcott Heath Davidson | |
| 3 | Mitsuteru Moroishi Kōji Sugeno | |
| 4 | Antony Cotterill Andrew Lapthorne | |
| 5 | Yosi Saadon Shraga Weinberg | |
| Kim Kyu-seung Kim Myung-je | ||
| Bryan Barten David Wagner |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | — | 2 | |
| 4 | 1 | — | — | 1 | |
| 5 | — | 2 | 2 | 4 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)