Sommer-Paralympics 2008/Schwimmen
Bei den Sommer-Paralympics 2008 in Peking wurden Medaillen in insgesamt 140 Wettbewerben[1] im Schwimmen vergeben. Die Entscheidungen fielen zwischen dem 7. September und dem 15. September 2008 im Nationalen Schwimmzentrum, wo auch die olympischen Wettkämpfe stattfanden.
| Schwimmen bei den Sommer-Paralympics 2008 | |
|---|---|
![]() | |
| Information | |
| Austragungsort | Peking |
| Wettkampfstätte | Nationales Schwimmzentrum |
| Datum | 7. – 15. September 2008 |
| Entscheidungen | 140 |
| ← Athen 2004 | |
Männer
50 Meter Freistil
| Klasse | Datum | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | ||
| S2 | 13.09.2008 19:00 | Georgios Kapellakis | 1:04,85 | Dmitri Kokarew | 1:05,15 | Jim Anderson | 1:06,09 |
| S3 | 13.09.2008 19:21 | Dmytro Vynohradets' | 0:42,60 | Du Jianping | 0:44,19 | Min Byeong-Eon | 0:45,75 |
| S4 | 15.09.2008 18:17 | David Smétanine | 0:37,89 | Richard Oribe | 0:38,69 | Jan Povysil | 0:39,35 |
| S5 | 15.09.2008 18:43 | Dmytro Kryzhanovskyy | 0:33,00 | Daniel Dias | 0:33,56 | Sebastián Rodríguez | 0:33,78 |
| S6 | 15.09.2008 19:09 | Qing Xu | 0:29,78 | Tang Yuan | 0:30,07 | Anders Olsson | 0:31,07 |
| S7 | 14.09.2008 19:07 | David Roberts | 0:27,95 | Matt Walker | 0:28,60 | Lantz Lamback | 0:28,81 |
| S8 | 14.09.2008 19:33 | Wang Xiaofu | 0:26,45 | Peter Leek | 0:26,89 | Konstantin Lisenkov | 0:27,18 |
| S9 | 14.09.2008 19:59 | Matthew Cowdrey | 0:25,34 | Guo Zhi | 0:25,51 | Xiong Xiaoming | 0:25,60 |
| S10 | 14.09.2008 20:25 | Andre Brasil | 0:23,61 | Phelipe Rodrigues | 0:24,64 | Benoit Huot | 0:24,65 |
| S11 | 14.09.2008 17:00 | Enhamed Enhamed | 0:25,82 | Junichi Kawai | 0:27,16 | Alexander Chekurov | 0:27,26 |
| S12 | 14.09.2008 17:10 | Maksym Weraksa | 0:23,43 | Alexander Nevolin-Svetov | 0:24,73 | Sergii Klippert | 0:24,98 |
| S13 | 15.09.2008 19:35 | Oleksii Fedyna | 0:23,75 | Charalampos Taiganidis | 0:24,19 | Andrey Strokin | 0:24,55 |
100 Meter Freistil
| Klasse | Datum | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | ||
| S2 | 09.09.2008 17:00 | Dmitri Kokarew | 2:18,04 | Georgios Kapellakis | 2:23,63 | Jim Anderson | 2:24,32 |
| S3 | 07.09.2008 17:20 | Du Jianping | 1:35,21 | Dmytro Vynohradets' | 1:35,65 | Li Hanhua | 1:44,22 |
| S4 | 07.09.2008 17:42 | David Smétanine | 1:24,67 | Richard Oribe | 1:26,62 | Jan Povysil | 1:26,75 |
| S5 | 07.09.2008 18:11 | Daniel Dias | 1:11,05 | Dmytro Kryzhanovskyy | 1:12,73 | Roy Perkins | 1:15,31 |
| S6 | 08.09.2008 17:10 | Anders Olsson | 1:05,95 | Tang Yuan | 1:06,42 | Yang Yuanrun | 1:08,63 |
| S7 | 08.09.2008 18:10 | David Roberts | 1:00,35 | Lantz Lamback | 1:02,40 | Matt Walker | 1:04,17 |
| S8 | 08.09.2008 19:56 | Wang Xiaofu | 0:58,84 | Konstantin Lisenkov | 0:59,01 | Peter Leek | 0:59,14 |
| S9 | 08.09.2008 20:22 | Matthew Cowdrey | 0:55,30 | Guo Zhi | 0:56,13 | Tamas Sors | 0:56,80 |
| S10 | 09.09.2008 17:18 | Andre Brasil | 0:51,38 | Phelipe Rodrigues | 0:54,22 | Benoit Huot | 0:54,26 |
| S11 | 12.09.2008 17:20 | Enhamed Enhamed | 0:57,64 | Yang Bozun | 0:59,25 | Grzegorz Polkowski | 1:00,49 |
| S12 | 12.09.2008 17:48 | Maksym Weraksa | 0:51,93 | Sergii Klippert | 0:53,81 | Alexander Nevolin-Svetov | 0:54,58 |
| S13 | 10.09.2008 17:11 | Charalampos Taiganidis | 0:53,37 | Oleksii Fedyna | 0:54,11 | Danylo Tschufarow | 0:54,26 |
200 Meter Freistil
| Klasse | Datum | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | ||
| S2 | 07.09.2008 17:00 | Dmitri Kokarew | 4:45,43 | Jim Anderson | 5:00,03 | Georgios Kapellakis | 5:05,91 |
| S3 | 09.09.2008 18:32 | Dmytro Vynohradets' | 3:22,98 | Li Hanhua | 3:23,40 | Du Jianping | 3:27,82 |
| S4 | 09.09.2008 18:40 | Richard Oribe | 2:55,81 | David Smétanine | 3:04,47 | Jan Povysil | 3:06,74 |
| S5 | 09.09.2008 19:04 | Daniel Dias | 2:32,32 | Sebastián Rodríguez | 2:38,88 | Anthony Stephens | 2:44,67 |
400 Meter Freistil
| Klasse | Datum | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | ||
| S6 | 14.09.2008 18:07 | Anders Olsson | 4:48,31 | Darragh McDonald | 5:09,75 | Matt Whorwood | 5:20,45 |
| S7 | 11.09.2008 17:00 | David Roberts | 4:52,35 | Lantz Lamback | 4:56,46 | Jay Dohnt | 4:59,47 |
| S8 | 12.09.2008 17:00 | Sam Hynd | 4:26,25 | Peter Leek | 4:31,16 | Wang Jiachao | 4:39,48 |
| S9 | 12.09.2008 20:08 | Jesús Collado | 4:17,02 | Matthew Cowdrey | 4:17,28 | Tamas Sors | 4:20,26 |
| S10 | 15.09.2008 17:38 | Andre Brasil | 4:05,84 | Robert Welbourn | 4:07,61 | Benoit Huot | 4:12,14 |
| S11 | 11.09.2008 18:49 | Enhamed Enhamed | 4:38,32 | Yang Bozun | 4:43,29 | Donovan Tildesley | 4:49,45 |
| S12 | 11.09.2008 18:59 | Sergei Punko | 4:08,64 | Enrique Floriano | 4:15,89 | Sergii Klippert | 4:19,46 |
| S13 | 08.09.2008 17:36 | Charl Bouwer | 4:14,02 | Danylo Tschufarow | 4:14,84 | Charalampos Taiganidis | 4:23,59 |
50 Meter Brust
| Klasse | Datum | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | ||
| SB3 | 11.09.2008 17:19 | Takayuki Suzuki | 0:49,06 | Vicente Gil | 0:49,91 | Miguel Luque | 0:52,83 |
100 Meter Brust
| Klasse | Datum | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | ||
| SB4 | 12.09.2008 18:14 | Ricardo Ten | 1:36,61 | Daniel Dias | 1:40,39 | Moisés Fuentes | 1:42,04 |
| SB5 | 12.09.2008 18:42 | Pedro Rangel | 1:34,69 | Thomas Grimm | 1:35,41 | Tadhg Slattery | 1:36,11 |
| SB6 | 12.09.2008 19:10 | Alexei Fomenkow | 1:27,22 | Gareth Duke | 1:28,20 | Matt Whorwood | 1:29,96 |
| SB7 | 09.09.2008 19:37 | Sascha Kindred | 1:22,18 | Blake Cochrane | 1:23,36 | Rudy Garcia-Tolson | 1:24,01 |
| SB8 | 09.09.2008 20:05 | Andriy Kalyna | 1:07,01 | Wang Xiaofu | 1:12,39 | Alejandro Sánchez | 1:13,44 |
| SB9 | 10.09.2008 17:00 | Kevin Paul | 1:08,58 | Lin Furong | 1:09,58 | Denis Dorogaev | 1:10,16 |
| SB11 | 08.09.2008 19:07 | Oleksandr Mashchenko | 1:12,36 | Yang Bozun | 1:12,86 | Viktor Smyrnov | 1:14,70 |
| SB12 | 08.09.2008 19:29 | Maksym Weraksa | 1:07,46 | Sergei Punko | 1:09,71 | Sergii Klippert | 1:09,83 |
| SB13 | 13.09.2008 18:55 | Oleksii Fedyna | 1:04,63 | Daniel Sharp | 1:08,73 | Uladzimir Izotau | 1:08,90 |
50 Meter Rücken
| Klasse | Datum | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | ||
| S1 | 15.09.2008 17:00 | Christos Tampaxis | 1:23,15 | Andreas Katsaros | 1:44,53 | João Martins | 1:47,76 |
| S2 | 15.09.2008 17:06 | Dmitri Kokarew | 1:03,17 | Jim Anderson | 1:04,33 | Georgios Kapellakis | 1:07,31 |
| S3 | 15.09.2008 17:17 | Du Jianping | 0:44,31 | Min Byeong-Eon | 0:44,80 | Dmytro Vynohradets' | 0:53,37 |
| S4 | 08.09.2008 18:36 | Juan Reyes | 0:42,77 | David Smétanine | 0:48,66 | Zeng Huabin | 0:49,02 |
| S5 | 08.09.2008 18:41 | Daniel Dias | 0:35,28 | He Junquan | 0:35,43 | Zsolt Vereczkei | 0:38,78 |
100 Meter Rücken
| Klasse | Datum | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | ||
| S6 | 09.09.2008 17:07 | Igor Plotnikov | 1:14,45 | Yang Yuanrun | 1:16,35 | Tang Yuan | 1:17,05 |
| S7 | 10.09.2008 17:37 | Lantz Lamback | 1:12,09 | Jon Fox | 1:14,34 | Guillermo Marro | 1:15,17 |
| S8 | 10.09.2008 18:05 | Konstantin Lisenkov | 1:06,33 | Peter Leek | 1:07,28 | Sean Fraser | 1:11,28 |
| S9 | 13.09.2008 18:03 | Matthew Cowdrey | 1:03,34 | Guo Zhi | 1:03,59 | Jarrett Perry | 1:03,66 |
| S10 | 13.09.2008 18:29 | Justin Zook | 1:01,29 | Michael Anderson | 1:01,47 | Kardo Ploomipuu | 1:03,37 |
| S11 | 13.09.2008 17:00 | Yang Bozun | 1:07,74 | Damian Pietrasik | 1:08,81 | Viktor Smyrnov | 1:09,41 |
| S12 | 13.09.2008 17:06 | Alexander Nevolin-Svetov | 0:59,37 | Sergii Klippert | 1:00,31 | Maksym Weraksa | 1:02,08 |
| S13 | 14.09.2008 18:41 | Charalampos Taiganidis | 0:59,85 | Oleksii Fedyna | 1:02,93 | Dmytro Aleksyeyev | 1:03,40 |
50 Meter Schmetterling
| Klasse | Datum | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | ||
| S5 | 10.09.2008 19:02 | Roy Perkins | 0:35,95 | Daniel Dias | 0:36,25 | He Junquan | 0:37,07 |
| S6 | 13.09.2008 17:11 | Qing Xu | 0:30,79 | Kyosuke Oyama | 0:31,01 | Sascha Kindred | 0:32,49 |
| S7 | 13.09.2008 17:37 | Tian Rong | 0:30,37 | Matt Walker | 0:32,24 | Pei Mang | 0:32,47 |
100 Meter Schmetterling
| Klasse | Datum | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | ||
| S8 | 07.09.2008 19:41 | Peter Leek | 1:00,95 | Wei Yanpeng | 1:01,49 | Wang Xiaofu | 1:01,68 |
| S9 | 07.09.2008 20:09 | Tamas Sors | 0:59,34 | Matthew Cowdrey | 0:59,46 | Guo Zhi | 1:00,11 |
| S10 | 08.09.2008 17:00 | Andre Brasil | 0:56,47 | David Julian Levecq | 0:58,53 | Mike van der Zanden | 0:59,39 |
| S11 | 09.09.2008 17:44 | Enhamed Enhamed | 1:01,12 | Oleksandr Mashchenko | 1:04,08 | Junichi Kawai | 1:05,79 |
| Viktor Smyrnov | |||||||
| S12 | 09.09.2008 18:05 | Raman Makarau | 0:56,90 | Sergei Punko | 0:59,72 | Anton Stabrovskyy | 1:00,50 |
| S13 | 07.09.2008 17:08 | Dzmitry Salei | 0:58,89 | Charalampos Taiganidis | 0:59,24 | Andrey Strokin | 1:00,83 |
150 Meter Lagen
| Klasse | Datum | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | ||
| SM4 | 14.09.2008 17:36 | Cameron Leslie | 2:33,57 | Vicente Javier Torres | 2:40,91 | Takayuki Suzuki | 2:41,11 |
200 Meter Lagen
| Klasse | Datum | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | ||
| SM5 | 11.09.2008 17:24 | Daniel Dias | 2:52,60 | He Junquan | 3:00,92 | Pablo Cimadevila | 3:01,58 |
| SM6 | 07.09.2008 18:39 | Sascha Kindred | 2:42,19 | Yang Yuanrun | 2:43,85 | Qing Xu | 2:48,45 |
| SM7 | 07.09.2008 19:10 | Rudy Garcia-Tolson | 2:35,92 | Tian Rong | 2:46,20 | Matt Walker | 2:50,10 |
| SM8 | 11.09.2008 17:48 | Peter Leek | 2:20,92 | Wang Jiachao | 2:29,71 | Sam Hynd | 2:29,93 |
| SM9 | 11.09.2008 18:19 | Matthew Cowdrey | 2:13,60 | Andriy Kalyna | 2:17,21 | Cody Bureau | 2:20,21 |
| SM10 | 11.09.2008 19:25 | Rick Pendleton | 2:12,78 | Andre Brasil | 2:14,20 | Benoit Huot | 2:15,22 |
| SM12 | 10.09.2008 18:32 | Maksym Weraksa | 2:12,71 | Alexander Nevolin-Svetov | 2:13,86 | Sergii Klippert | 2:14,05 |
| SM13 | 12.09.2008 19:38 | Oleksii Fedyna | 2:13,84 | Charalampos Taiganidis | 2:16,95 | Dmytro Aleksyeyev | 2:17,13 |
4 × 50 Meter Freistil Staffel
| Klasse | Datum | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land, Namen, Klasse | Zeit (min) | Land, Namen, Klasse | Zeit (min) | Land, Namen, Klasse | Zeit (min) | ||
| 20 Punkte | 11.09.2008 19:55 |
|
2:18,15 |
|
2:18,73 |
|
2:30,17 |
4 × 100 Meter Freistil Staffel
| Klasse | Datum | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land, Namen, Klasse | Zeit (min) | Land, Namen, Klasse | Zeit (min) | Land, Namen, Klasse | Zeit (min) | ||
| 34 Punkte | 10.09.2008 19:07 |
|
3:51,43 |
|
3:53,59 |
|
3:53,92 |
4 × 50 Meter Lagen Staffel
| Klasse | Datum | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land, Namen, Klasse | Zeit (min) | Land, Namen, Klasse | Zeit (min) | Land, Namen, Klasse | Zeit (min) | ||
| 20 Punkte | 15.09.2008 20:27 |
|
2:33,15 |
|
2:39,31 |
|
2:40,38 |
4 × 100 Meter Lagen Staffel
| Klasse | Datum | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land, Namen, Klasse | Zeit (min) | Land, Namen, Klasse | Zeit (min) | Land, Namen, Klasse | Zeit (min) | ||
| 34 Punkte | 15.09.2008 20:01 |
|
4:11,90 |
|
4:12,67 |
|
4:19,89 |
Frauen
50 Meter Freistil
| Klasse | Datum | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | ||
| S3 | 13.09.2008 19:26 | Patricia Valle | 0:57,05 | Yip Pin Xiu | 0:57,43 | Fran Williamson | 1:04,22 |
| S4 | 15.09.2008 18:38 | Nely Miranda | 0:46,27 | Cheryl Angelelli | 0:52,81 | Edenia Garcia | 0:53,28 |
| S5 | 15.09.2008 19:04 | Maria Teresa Perales | 0:35,88 | Bela Hlavackova | 0:37,12 | Olena Akopyan | 0:37,53 |
| S6 | 15.09.2008 19:30 | Mirjam de Koning-Peper | 0:35,60 | Doramitzi González | 0:36,52 | Natalie Jones | 0:37,21 |
| S7 | 14.09.2008 19:12 | Cortney Jordan | 0:33,84 | Erin Popovich | 0:33,92 | Kirsten Bruhn | 0:34,50 |
| S8 | 14.09.2008 19:38 | Cecilie Drabsch Norland | 0:32,09 | Amanda Everlove | 0:32,20 | Jacqueline Freney | 0:32,37 |
| S9 | 14.09.2008 20:04 | Natalie du Toit | 0:29,20 | Irina Grazhdanova | 0:29,33 | Louise Watkin | 0:29,80 |
| S10 | 14.09.2008 20:30 | Anne Polinario | 0:28,51 | Katarzyna Pawlik | 0:28,92 | Katrina Lewis | 0:29,13 |
| S11 | 14.09.2008 17:05 | Maria Poiani Panigati | 0:31,39 | Cecilia Camellini | 0:31,95 | Fabiana Sugimori | 0:32,45 |
| S12 | 14.09.2008 17:15 | Oxana Savchenko | 0:27,07 | Anna Efimenko | 0:27,82 | Deborah Font | 0:28,23 |
| S13 | 15.09.2008 19:56 | Kelley Becherer | 0:27,85 | Valérie Grand’Maison | 0:27,88 | Iryna Balashova | 0:28,04 |
100 Meter Freistil
| Klasse | Datum | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | ||
| S4 | 07.09.2008 17:48 | Nely Miranda | 1:44,11 | Cheryl Angelelli | 1:50,25 | Aimee Bruder | 1:55,33 |
| S5 | 07.09.2008 18:17 | Maria Teresa Perales | 1:16,65 | Inbal Pezaro | 1:21,57 | Bela Hlavackova | 1:22,20 |
| S6 | 08.09.2008 17:15 | Eleanor Simmonds | 1:18,75 | Mirjam de Koning-Peper | 1:19,29 | Doramitzi González | 1:19,36 |
| S7 | 08.09.2008 18:15 | Erin Popovich | 1:11,82 | Cortney Jordan | 1:12,09 | Kirsten Bruhn | 1:12,93 |
| S8 | 08.09.2008 20:01 | Jessica Long | 1:06,91 | Heather Frederiksen | 1:08,48 | Jacqueline Freney | 1:08,56 |
| S9 | 08.09.2008 20:27 | Natalie du Toit | 1:01,44 | Louise Watkin | 1:03,85 | Stephanie Dixon | 1:03,89 |
| S10 | 09.09.2008 17:39 | Ashley Owens | 1:01,57 | Katarzyna Pawlik | 1:01,59 | Anna Eames | 1:01,91 |
| S11 | 12.09.2008 17:27 | Xie Qing | 1:08,96 | Cecilia Camellini | 1:09,65 | Daniela Schulte | 1:11,08 |
| S12 | 12.09.2008 17:53 | Oxana Savchenko | 0:59,47 | Anna Efimenko | 1:01,24 | Joanna Mendak | 1:01,57 |
| S13 | 10.09.2008 17:16 | Valérie Grand’Maison | 0:58,87 | Chelsey Gotell | 1:00,26 | Kelley Becherer | 1:00,46 |
200 Meter Freistil
| Klasse | Datum | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | ||
| S5 | 09.09.2008 19:13 | Maria Teresa Perales | 2:47,47 | Inbal Pezaro | 2:49,51 | Olena Akopyan | 2:52,51 |
400 Meter Freistil
| Klasse | Datum | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | ||
| S6 | 14.09.2008 18:16 | Eleanor Simmonds | 5:41,34 | Mirjam de Koning-Peper | 5:43,76 | Maria Götze | 5:49,70 |
| S7 | 11.09.2008 17:09 | Erin Popovich | 5:17,41 | Cortney Jordan | 5:21,01 | Kirsten Bruhn | 5:28,22 |
| S8 | 12.09.2008 17:10 | Jessica Long | 4:50,17 | Heather Frederiksen | 4:54,49 | Jacqueline Freney | 4:57,21 |
| S9 | 12.09.2008 20:17 | Natalie du Toit | 4:23,81 | Stephanie Dixon | 4:39,73 | Ellie Cole | 4:44,60 |
| S10 | 15.09.2008 17:47 | Katarzyna Pawlik | 4:33,15 | Ashley Owens | 4:38,11 | Susan Beth Scott | 4:39,44 |
| S13 | 08.09.2008 17:45 | Valérie Grand’Maison | 4:28,64 | Anna Efimenko | 4:37,37 | Chelsey Gotell | 4:37,50 |
| Kelley Becherer | |||||||
100 Meter Brust
| Klasse | Datum | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | ||
| SB4 | 12.09.2008 18:20 | Bela Hlavackova | 1:55,55 | Inbal Pezaro | 1:57,75 | Maria Teresa Perales | 2:01,25 |
| SB5 | 12.09.2008 18:48 | Kirsten Bruhn | 1:36,92 | Rachel Lardiere | 1:52,34 | Gitta Raczko | 1:54,49 |
| SB6 | 12.09.2008 19:16 | Elizabeth Johnson | 1:41,87 | Sarah Bowen | 1:42,39 | Deborah Gruen | 1:44,00 |
| SB7 | 09.09.2008 19:43 | Erin Popovich | 1:31,60 | Huang Min | 1:35,51 | Jessica Long | 1:38,60 |
| SB8 | 09.09.2008 20:11 | Olesya Vladykina | 1:20,58 | Paulina Wozniak | 1:23,90 | Claire Cashmore | 1:25,60 |
| SB9 | 10.09.2008 17:05 | Sophie Pascoe | 1:22,58 | Sarai Gascón | 1:24,51 | Louise Watkin | 1:26,10 |
| SB12 | 08.09.2008 19:34 | Karolina Pelendritou | 1:17,58 | Sandra Gomez | 1:18,06 | Yaryna Matlo | 1:19,53 |
50 Meter Rücken
| Klasse | Datum | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | ||
| S2 | 15.09.2008 17:11 | Ganna Ielisavetska | 1:13,64 | Iryna Sotska | 1:15,53 | Sara Carracelas | 1:16,33 |
| S3 | 15.09.2008 18:12 | Yip Pin Xiu | 0:58,75 | Fran Williamson | 1:06,07 | Xia Jiangbo | 1:07,97 |
| S5 | 08.09.2008 19:02 | Bela Hlavackova | 0:41,03 | Maria Teresa Perales | 0:44,58 | Karina Lauridsen | 0:45,72 |
100 Meter Rücken
| Klasse | Datum | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | ||
| S6 | 09.09.2008 17:12 | Mirjam de Koning-Peper | 1:28,34 | Nyree Lewis | 1:29,35 | Jiang Fuying | 1:30,53 |
| S7 | 10.09.2008 17:43 | Katrina Porter | 1:24,30 | Kirsten Bruhn | 1:25,97 | Chantal Boonacker | 1:26,30 |
| S8 | 10.09.2008 18:10 | Heather Frederiksen | 1:16,74 | Jessica Long | 1:19,56 | Mariann Vestbøstad Marthinsen | 1:20,86 |
| S9 | 13.09.2008 18:08 | Stephanie Dixon | 1:09,30 | Elizabeth Stone | 1:11,16 | Ellie Cole | 1:11,87 |
| S10 | 13.09.2008 18:34 | Sophie Pascoe | 1:10,57 | Esther Morales | 1:13,77 | ||
| Shireen Sapiro | |||||||
| S13 | 14.09.2008 18:46 | Chelsey Gotell | 1:09,09 | Valérie Grand’Maison | 1:10,42 | Anna Efimenko | 1:10,99 |
50 Meter Schmetterling
| Klasse | Datum | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | ||
| S6 | 13.09.2008 17:16 | Jiang Fuying | 0:38,44 | Anastassija Diodorowa | 0:39,93 | Olena Akopyan | 0:40,72 |
| S7 | 13.09.2008 17:42 | Huang Min | 0:34,47 | Erin Popovich | 0:37,87 | Veronica Almeida | 0:38,49 |
100 Meter Schmetterling
| Klasse | Datum | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | ||
| S8 | 07.09.2008 19:47 | Jessica Long | 1:11,96 | Amanda Everlove | 1:12,16 | Jin Xiaoqin | 1:15,32 |
| S9 | 07.09.2008 20:14 | Natalie du Toit | 1:06,74 | Ellie Cole | 1:10,92 | Annabelle Williams | 1:10,98 |
| S10 | 08.09.2008 17:05 | Anna Eames | 1:09,44 | Sophie Pascoe | 1:10,53 | Wang Shuai | 1:11,27 |
| S12 | 09.09.2008 18:10 | Joanna Mendak | 1:03,34 | Ana García-Arcicollar | 1:08,86 | Yuliya Volkova | 1:10,89 |
| S13 | 07.09.2008 17:14 | Valérie Grand’Maison | 1:06,49 | Kirby Cote | 1:06,62 | Chelsey Gotell | 1:06,93 |
150 Meter Lagen
| Klasse | Datum | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | ||
| SM4 | 14.09.2008 17:43 | Karina Lauridsen | 2:47,84 | Marayke Jonkers | 3:28,88 | Patricia Valle | 3:29,36 |
200 Meter Lagen
| Klasse | Datum | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | Name, Land | Zeit (min) | ||
| SM6 | 07.09.2008 18:46 | Miranda Uhl | 3:13,05 | Maria Götze | 3:14,59 | Natalie Jones | 3:15,20 |
| SM7 | 07.09.2008 19:17 | Erin Popovich | 2:54,61 | Huang Min | 3:00,65 | Cortney Jordan | 3:07,96 |
| SM8 | 11.09.2008 17:55 | Jessica Long | 2:41,85 | Amanda Everlove | 2:50,51 | Heather Frederiksen | 2:53,15 |
| SM9 | 11.09.2008 18:26 | Natalie du Toit | 2:27,83 | Stephanie Dixon | 2:37,54 | Louise Watkin | 2:40,31 |
| SM10 | 11.09.2008 19:32 | Sophie Pascoe | 2:35,21 | Elodie Lorandi | 2:39,28 | Katarzyna Pawlik | 2:40,41 |
| SM12 | 10.09.2008 18:39 | Oxana Savchenko | 2:30,55 | Joanna Mendak | 2:32,65 | Karolina Pelendritou | 2:35,30 |
| SM13 | 12.09.2008 19:45 | Chelsey Gotell | 2:28,15 | Kirby Cote | 2:28,65 | Valérie Grand’Maison | 2:29,29 |
Medaillenspiegel
| Medaillenspiegel Schwimmen | |||||
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 13 | 44 | |
| 2 | 13 | 22 | 17 | 52 | |
| 3 | 13 | 10 | 20 | 43 | |
| 4 | 11 | 12 | 18 | 41 | |
| 5 | 11 | 9 | 7 | 27 | |
| 6 | 10 | 12 | 9 | 31 | |
