Sommer-Paralympics 2008/Rollstuhltennis/Quaddoppel
Rollstuhltennis-Quaddoppel der Sommer-Paralympics 2008.
| Rollstuhltennis-Quaddoppel der Sommer-Paralympics 2008 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieger | ||||||||||
| Finalgegner | ||||||||||
| Finalergebnis | 6:0, 4:6, 6:2 | |||||||||
| Bewerbe | ||||||||||
| Einzel | Damen | Herren | Quad | |||||||
| Doppel | Damen | Herren | Quad | |||||||
Titelverteidiger waren David Wagner und Nick Taylor, der ihren Titel erfolgreich verteidigten. Gespielt wurde vom 10. bis 13. September 2008. Insgesamt nahmen 12 Spieler an diesem Turnier teil.
Setzliste
|
Ergebnisse
Zeichenerklärung
|
|
Hauptrunde
| Erste Runde | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||
| 1 | |
|||||||||||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| |
3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| |
0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| |
0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| |
2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Freilos | |
7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | |
2 | |
6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.