Sommer-Paralympics 2000/Rollstuhlfechten
Bei den Sommer-Paralympics 2000 in Sydney wurden in insgesamt 15 Wettbewerben im Rollstuhlfechten Medaillen vergeben. Die Entscheidungen fielen zwischen dem 23. und dem 31. Oktober 2000 im The Dome and Exhibition Complex.
| Rollstuhlfechten bei den Sommer-Paralympics 2000 | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | The Dome and Exhibition Complex |
| Nationen | 18 |
| Athleten | 84 |
| Datum | 23.–31. Oktober 2000 |
| Entscheidungen | 15 |
| ← 1996 Atlanta | |
Klassen
Bei den paralympischen Fechtwettbewerben wird in zwei Klassen unterschieden:[1]
- A: Für Fechter mit völlig intakter Rücken- und Bauchmuskulatur, die meist auch stehen können.
- B: Für Fechter ohne vollkommen intakte Rücken- und Bauchmuskulatur.
Ergebnisse
Florett (B)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Hui Charn Hung | |
| 2 | Chung Tinh Ching | |
| 3 | Pál Szekeres |
Degen (A)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Dariusz Pender | |
| 2 | Udo Schwarz | |
| 3 | Alberto Pellegrini |
Mannschaft Florett (offen)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Chan Kam Loi Fung Ying Ki Hui Charn Hung Kwong Wai Ip | |
| 2 | Dariusz Pender Tomasz Walisiewicz Radoslaw Stanczuk Piotr Czop | |
| 3 | Alberto Pellegrini Gerardo Mari Alberto Serafini Soriano Ceccanti |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Cyril Moré Jean Rosier Christian Lachaud Robert Citerne | |
| 2 | Wilfried Lipinski Udo Schwarz Jürgen Mayer Uwe Bartmann | |
| 3 | Kwong Wai Ip Tai Yan Yun Chung Ting Ching |
Mannschaft Säbel (offen)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Serge Besseiche
Pascal Durand Yvon Pacault Cyril Moré | |
| 2 | Robert Wysmierski
Tomasz Walisiewicz
Piotr Czop | |
| 3 | Chan Kam Loi Fung Ying Ki Hui Charn Hung Tai Yan Yun |
Florett (A)
Florett (B)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Marta Wyrzykowska | |
| 2 | Esther Weber-Kranz | |
| 3 | Murielle van de Cappelle |
Degen (B)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Marta Wyrzykowska | |
| 2 | Judit Pálfi | |
| 3 | Esther Weber-Kranz |
Mannschaft Florett (offen)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Marta Wyrzykowska Agnieszka Rozkres Jadwiga Polasik | |
| 2 | Sophie Belgodère Patricia Picot Murielle van de Cappelle | |
| 3 | Silke Schwarz Waltraud Stollwerck Esther Weber-Kranz Carmen Hillinger |
Mannschaft Degen (offen)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Marta Wyrzykowska Agnieszka Rozkres Jadwiga Polasik | |
| 2 | Silke Schwarz Waltraud Stollwerck Esther Weber-Kranz Carmen Hillinger | |
| 3 | Sophie Belgodère Patricia Picot Murielle van de Cappelle |
Medaillenspiegel Rollstuhlfechten
| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | - | 11 | |
| 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | - | 5 | 3 | 8 | |
| 5 | - | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | - | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | - | - | 1 | 1 | |
| Total | 15 | 15 | 15 | 45 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


.svg.png.webp)