Sommer-Deaflympics 2005/Badminton
Bei den Sommer-Deaflympics 2005 in Melbourne wurden vom 6. bis zum 15. Januar 2005 sechs Wettbewerbe im Badminton ausgetragen. Vom 6. bis zum 9. Januar wurde der Teamwettbewerb ausgetragen, nach einem Ruhetag dann ab 11. Januar die Einzelwettbewerbe.
Medaillengewinner
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Damendoppel | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Dameneinzel | ![]() | ![]() | ![]() |
Herrendoppel | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Herreneinzel | ![]() | ![]() | ![]() |
Mixed | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.