Soledad (Kalifornien)
Soledad ist eine US-amerikanische Stadt im Monterey County im US-Bundesstaat Kalifornien.
Soledad | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Lage in Kalifornien | |||
| |||
Basisdaten | |||
Gründung: | 9. März 1921 | ||
Staat: | Vereinigte Staaten | ||
Bundesstaat: | Kalifornien | ||
County: | Monterey County | ||
Koordinaten: | 36° 26′ N, 121° 20′ W | ||
Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | ||
Einwohner: | 24.925 (Stand: 2020) | ||
Haushalte: | 3.734 (Stand: 2020) | ||
Fläche: | 10,9 km² (ca. 4 mi²) davon 10,9 km² (ca. 4 mi²) Land | ||
Bevölkerungsdichte: | 2.287 Einwohner je km² | ||
Postleitzahl: | 93960 | ||
Vorwahl: | +1 831 | ||
FIPS: | 06-72520 | ||
GNIS-ID: | 1661463 | ||
Website: | www.cityofsoledad.com | ||
Bürgermeister: | Anna Velazquez |
Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 24.925[1] auf einer Fläche von 10,9 km²ermittelt. Die Stadt liegt am U.S. Highway 101 und in ihr zweigt die Zufahrt zum Pinnacles-Nationalpark ab.
Weblinks
Commons: Soledad (Kalifornien) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- Explore Census Data Soledad city, California. Abgerufen am 15. Dezember 2022.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.