Snowboard-Weltcup 2021/22
Der Snowboard-Weltcup 2021/22 war eine von der FIS organisierte Wettkampfserie, die am 23. Oktober 2021 in Chur begann und am 27. März 2022 in Silvaplana endete. Ausgetragen wurden Wettbewerbe in den Disziplinen Parallelslalom, Parallel-Riesenslalom, Snowboardcross, Halfpipe, Slopestyle und Big Air.
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Sieger | ||
| Parallelweltcup | ||
| Parallel-Riesenslalom | ||
| Parallelslalom | ||
| Snowboardcross | ||
| Freestyleweltcup | ||
| Halfpipe | ||
| Slopestyle | ||
| Big Air | ||
← 2020/21 2022/23 → | ||
Höhepunkt der Saison waren die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking, deren Ergebnisse nicht mit in die Weltcupwertungen einflossen.
Männer
Parallelrennen
|
|
|
Snowboardcross
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 460 | |
| 2 | 386 | |
| 3 | 370 | |
| 5 | 347 | |
| 4 | 296 | |
| 7 | 266 | |
| 6 | 233 | |
| 8 | 209 | |
| 9 | 202 | |
| 10 | 168 |
Freestyle
|
|
|
|
Parallelrennen
| Datum | Ort | Disziplin | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2021 | Parallel-Riesenslalom | ||||
| 12.12.2021 | Parallelslalom | ||||
| 16.12.2021 | Parallel-Riesenslalom | ||||
| 17.12.2021 | Parallel-Riesenslalom | ||||
| 08.01.2022 | Parallel-Riesenslalom | ||||
| 11.01.2022 | Parallelslalom | ||||
| 14.01.2022 | Parallel-Riesenslalom | ||||
| 26.02.2022 | Parallelslalom | Wettbewerb aufgrund des Russischen Überfalls auf die Ukraine 2022 abgesagt | |||
| 12.03.2022 | Parallelslalom | ||||
| 16.03.2022 | Parallel-Riesenslalom | ||||
| 19.03.2022 | Parallelslalom | ||||
Snowboardcross
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2021 | ||||
| 10.12.2021 | ||||
| 18.12.2020 | ||||
| 08.01.2022 | ||||
| 09.01.2022 | ||||
| 22.01.2022 | Wettbewerb abgesagt | |||
| 29.01.2022 | ||||
| 26.02.2022 | Wettbewerb abgesagt | |||
| 12.03.2022 | ||||
| 20.03.2022 | ||||
Halfpipe
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 11.12.2021 | ||||
| 08.01.2022 | ||||
| 15.01.2022 |
Slopestyle
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2022 | ||||
| 08.01.2022 | ||||
| 15.01.2022 | ||||
| 06.03.2022 | ||||
| 19.03.2022 | ||||
| 27.03.2022 |
Big Air
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2021 | ||||
| 04.12.2021 |
Frauen
Parallelrennen
|
|
|
Snowboardcross
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 669 | |
| 2 | 501 | |
| 3 | 464 | |
| 4 | 280 | |
| 7 | 275 | |
| 6 | 273 | |
| 5 | 254 | |
| 9 | 249 | |
| 8 | 217 | |
| 10 | 195 |
Freestyle
|
|
|
|
Parallelrennen
Snowboardcross
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2021 | ||||
| 10.12.2021 | ||||
| 18.12.2020 | ||||
| 08.01.2022 | ||||
| 09.01.2022 | ||||
| 22.01.2022 | Wettbewerb abgesagt | |||
| 29.01.2022 | ||||
| 26.02.2022 | Wettbewerb abgesagt | |||
| 12.03.2022 | ||||
| 20.03.2022 | ||||
Halfpipe
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 11.12.2021 | ||||
| 08.01.2022 | ||||
| 15.01.2022 |
Slopestyle
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2022 | ||||
| 08.01.2022 | ||||
| 15.01.2022 | ||||
| 06.03.2022 | ||||
| 19.03.2022 | ||||
| 27.03.2022 |
Big Air
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2021 | ||||
| 04.12.2021 |
Mixed-Team
Parallelrennen
| Datum | Ort | Disziplin | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2022 | Parallelslalom | ||||
| 15.01.2022 | Parallel-Riesenslalom |
| |||
| 13.03.2022 | Parallelslalom | ||||
| 20.03.2022 | Parallelslalom |
|
Snowboardcross
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 11.12.2021 |
|
| ||
| 27.02.2022 | Wettbewerb abgesagt | |||
Weblinks
- Weltcup Herren
- Weltcup Damen
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.