Snowboard-Europacup 2022/23
Der Snowboard-Europacup 2022/23 war eine von der FIS organisierte Wettkampfserie, die zum Unterbau des Snowboard-Weltcups 2022/23 gehörte. Sie begann am 24. November 2022 in Pitztal und endete am 22. April 2023 am Kitzsteinhorn.
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Sieger | ||
| Parallel | ||
| Snowboardcross | ||
| Halfpipe | ||
| Slopestyle & Big Air | ||
| Slopestyle | ||
| Big Air | ||
← 2021/22 2023/24 → | ||
Männer
Podestplätze Männer
| Datum | Austragungsort | Disz. | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. November 2022 | Snowboardcross | ||||
| 17. Dezember 2022 | Parallel-Riesenslalom | ||||
| 18. Dezember 2022 | Parallel-Riesenslalom | ||||
| 6. Januar 2023 | Snowboardcross | ||||
| 7. Januar 2023 | Snowboardcross | ||||
| 14. Januar 2023 | Snowboardcross | ||||
| 15. Januar 2023 | Snowboardcross | ||||
| 14. Januar 2023 | Parallelslalom | ||||
| 15. Januar 2023 | Parallelslalom | ||||
| 21. Januar 2023 | Snowboardcross | ||||
| 22. Januar 2023 | Snowboardcross | ||||
| 25. Januar 2023 | Slopestyle | ||||
| 28. Januar 2023 | Parallel-Riesenslalom | ||||
| 29. Januar 2023 | Parallel-Riesenslalom | ||||
| 2. Februar 2023 | Slopestyle | ||||
| 4. Februar 2023 | Big Air | ||||
| 5. Februar 2023 | Parallelslalom | ||||
| 15. Februar 2023 | Snowboardcross | ||||
| 16. Februar 2023 | Snowboardcross | ||||
| 18. Februar 2023 | Big Air | ||||
| 4. März 2023 | Parallel-Riesenslalom | ||||
| 5. März 2023 | Parallel-Riesenslalom | ||||
| 11. März 2023 | Parallelslalom | ||||
| 12. März 2023 | Parallelslalom | ||||
| 17. März 2023 | Slopestyle | ||||
| 18. März 2023 | Halfpipe | ||||
| 18. März 2023 | Parallelslalom | ||||
| 19. März 2023 | Parallelslalom | ||||
| 20. März 2023 | Slopestyle | ||||
| 22. März 2023 | Snowboardcross | ||||
| 23. März 2023 | Snowboardcross | ||||
| 29. März 2023 | Slopestyle | ||||
| 14. April 2023 | Slopestyle | ||||
| 17. April 2023 | Big Air | ||||
| 18. April 2023 | Halfpipe | ||||
| 19. April 2023 | Halfpipe | ||||
| 21. April 2023 | Slopestyle | ||||
| 22. April 2023 | Big Air |
Gesamtwertungen Männer
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 715 | |
| 2 | 659 | |
| 3 | 470 | |
| 4 | 449 | |
| 5 | 428 | |
| 6 | 304 | |
| 7 | 285 | |
| 8 | 264 | |
| 9 | 250 | |
| 10 | 236 |
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 513 | |
| 2 | 455 | |
| 3 | 410 | |
| 4 | 350 | |
| 5 | 340 | |
| 6 | 319 | |
| 7 | 316 | |
| 8 | 298 | |
| 9 | 219 | |
| 10 | 196 |
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 320 | |
| 2 | 225 | |
| 3 | 200 | |
| 4 | 190 | |
| 5 | 145 | |
| 6 | 116 | |
| 7 | 100 | |
| 8 | 100 | |
| 9 | 100 | |
| 10 | 80 |
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 508 | |
| 2 | 330 | |
| 3 | 328 | |
| 4 | 297 | |
| 5 | 292 | |
| 6 | 290 | |
| 7 | 284 | |
| 8 | 260 | |
| 9 | 260 | |
| 10 | 229 |
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 290 | |
| 2 | 288 | |
| 3 | 260 | |
| 4 | 246 | |
| 5 | 200 | |
| 6 | 180 | |
| 7 | 180 | |
| 8 | 176 | |
| 9 | 174 | |
| 10 | 160 |
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 280 | |
| 2 | 276 | |
| 3 | 240 | |
| 4 | 150 | |
| 5 | 144 | |
| 6 | 110 | |
| 7 | 109 | |
| 8 | 103 | |
| 9 | 102 | |
| 10 | 100 |
Frauen
Podestplätze Frauen
| Datum | Austragungsort | Disz. | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. November 2022 | Snowboardcross | ||||
| 17. Dezember 2022 | Parallel-Riesenslalom | ||||
| 18. Dezember 2022 | Parallel-Riesenslalom | ||||
| 6. Januar 2023 | Snowboardcross | ||||
| 7. Januar 2023 | Snowboardcross | ||||
| 14. Januar 2023 | Snowboardcross | ||||
| 15. Januar 2023 | Snowboardcross | ||||
| 14. Januar 2023 | Parallelslalom | ||||
| 15. Januar 2023 | Parallelslalom | ||||
| 21. Januar 2023 | Snowboardcross | ||||
| 22. Januar 2023 | Snowboardcross | ||||
| 25. Januar 2023 | Slopestyle | ||||
| 28. Januar 2023 | Parallel-Riesenslalom | ||||
| 29. Januar 2023 | Parallel-Riesenslalom | ||||
| 2. Februar 2023 | Slopestyle | ||||
| 4. Februar 2023 | Big Air | ||||
| 5. Februar 2023 | Parallelslalom | ||||
| 15. Februar 2023 | Snowboardcross | ||||
| 16. Februar 2023 | Snowboardcross | ||||
| 18. Februar 2023 | Big Air | ||||
| 4. März 2023 | Parallel-Riesenslalom | ||||
| 5. März 2023 | Parallel-Riesenslalom | ||||
| 11. März 2023 | Parallelslalom | ||||
| 12. März 2023 | Parallelslalom | ||||
| 17. März 2023 | Slopestyle | ||||
| 18. März 2023 | Halfpipe | ||||
| 18. März 2023 | Parallelslalom | ||||
| 19. März 2023 | Parallelslalom | ||||
| 20. März 2023 | Slopestyle | ||||
| 22. März 2023 | Snowboardcross | ||||
| 23. März 2023 | Snowboardcross | ||||
| 29. März 2023 | Slopestyle | ||||
| 14. April 2023 | Slopestyle | ||||
| 17. April 2023 | Big Air | ||||
| 18. April 2023 | Halfpipe | ||||
| 19. April 2023 | Halfpipe | ||||
| 21. April 2023 | Slopestyle | ||||
| 22. April 2023 | Big Air |
Gesamtwertungen Frauen
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 774 | |
| 2 | 720 | |
| 3 | 597 | |
| 4 | 567 | |
| 5 | 453 | |
| 6 | 429 | |
| 7 | 370 | |
| 8 | 340 | |
| 9 | 289 | |
| 10 | 280 |
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 502 | |
| 2 | 452 | |
| 3 | 388 | |
| 4 | 364 | |
| 5 | 330 | |
| 6 | 304 | |
| 7 | 285 | |
| 8 | 270 | |
| 9 | 243 | |
| 10 | 229 |
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 300 | |
| 2 | 250 | |
| 3 | 200 | |
| 4 | 200 | |
| 5 | 180 | |
| 6 | 137 | |
| 7 | 110 | |
| 8 | 100 | |
| 9 | 80 | |
| 10 | 64 |
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 560 | |
| 2 | 536 | |
| 3 | 516 | |
| 4 | 338 | |
| 5 | 334 | |
| 6 | 309 | |
| 7 | 309 | |
| 8 | 301 | |
| 9 | 268 | |
| 10 | 264 |
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 360 | |
| 2 | 280 | |
| 3 | 276 | |
| 4 | 262 | |
| 5 | 258 | |
| 6 | 220 | |
| 7 | 216 | |
| 8 | 208 | |
| 9 | 200 | |
| 10 | 194 |
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 334 | |
| 2 | 280 | |
| 3 | 196 | |
| 4 | 188 | |
| 5 | 172 | |
| 6 | 155 | |
| 7 | 137 | |
| 8 | 120 | |
| 9 | 118 | |
| 10 | 117 |
Weblinks
Europacup Herren
Europacup Damen
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.