Skilanglauf-Weltcup 2005/06
Der Skilanglauf-Weltcup 2005/06 war eine von der FIS organisierte Wettkampfserie, die am 22. Oktober 2005 in Düsseldorf begann und am 19. März 2006 in Sapporo endete.
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Sieger | ||
| Gesamtweltcup | ||
| Sprintweltcup | ||
| Distanzweltcup | ||
| Nationenwertung | ||
| Nationenwertung Gesamt | ||
← 2004/05 2006/07 → | ||
Männer
Podestplätze Männer
Weltcupstände Männer
| Distanzweltcup | Sprintweltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endstand (Top 10) | Endstand (Top 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Frauen
Podestplätze Frauen
| Datum | Austragungsort | Disziplin | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. Oktober 2005 | Sprint | ||||
| 23. Oktober 2005 | Teamsprint 6 × 0,8 km | ||||
| 19. November 2005 | 10 km klassisch | ||||
| 20. November 2005 | 4 × 5 km Staffel | ||||
| 26. November 2005 | 10 km klassisch | ||||
| 27. November 2005 | 10 km Freistil | ||||
| 10. Dezember 2005 | 2 × 7,5 km | ||||
| 11. Dezember 2005 | Sprint | ||||
| 15. Dezember 2005 | 10 km Freistil | ||||
| 17. Dezember 2005 | 15 km klassisch | ||||
| 18. Dezember 2005 | Teamsprint 6 × 1,2 km | ||||
| 30. Dezember 2005 | Sprint Freistil | ||||
| 31. Dezember 2005 | 10 km Freistil | ||||
| 7. Januar 2006 | 10 km klassisch | ||||
| 8. Januar 2006 | Sprint klassisch | ||||
| 14. Januar 2006 | 15 km Freistil | ||||
| 15. Januar 2006 | 4 × 5 km Staffel | ||||
| 21. Januar 2006 | 2 × 7,5 km | ||||
| 22. Januar 2006 | Sprint klassisch | ||||
| 4. Februar 2006 | Sprint Freistil | ||||
| 5. Februar 2006 | 10 km klassisch | ||||
| 10. bis 26. Februar 2006 – Olympische Winterspiele 2006 in | |||||
| 4. März 2006 | 45 km klassisch | ||||
| 7. März 2006 | Sprint Freistil | ||||
| 8. März 2006 | 2 × 5 km | ||||
| 9. März 2006 | Sprint klassisch | ||||
| 11. März 2006 | 30 km Freistil | ||||
| 15. März 2006 | Sprint Freistil | ||||
| 18. März 2006 | Teamsprint 6 × 0,8 km | ||||
| 19. März 2006 | 2 × 7,5 km | ||||
Weltcupstände Frauen
| Gesamtweltcup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanzweltcup | Sprintweltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endstand (Top 10) | Endstand (Top 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Weblinks
Weltcup Herren
Weltcup Damen
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.