Skeleton-Weltmeisterschaft 1996
Die 9. Skeleton-Weltmeisterschaft 1996 fand im Gegensatz zur Bob-Weltmeisterschaft in Calgary in Kanada statt.
| Skeleton-Weltmeisterschaft 1996 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Skeleton | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 51 Athleten aus 21 Nationen | ||||||||
| Austragungsort | |||||||||
| Wettkampfort | Calgary’s WinSport Bobsleigh/Luge Track | ||||||||
| Wettkampfphase | 16. Februar(1. und 2. Lauf) 17. Februar(3. und 4. Lauf) | ||||||||
| |||||||||
| ← Lillehammer 1995 | |||||||||
| Lake Placid 1997 → | |||||||||
Männer
| Platz | Sportler | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | 1. Tag | Lauf 3 | Lauf 4 | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ryan Davenport | 57,61 | 58,46 | 1:56,07 | 57,41 | 57,67 | 3:51,15 | |
| 2. | Franz Plangger | 57,88 | 58,64 | 1:56,52 | 57,80 | 58,05 | 3:52,37 | |
| 3. | Christian Auer | 58,19 | 59,16 | 1:57,35 | 57,60 | 57,95 | 3:52,90 | |
| 4. | Michael Grünberger | 58,25 | 58,87 | 1:57,12 | 58,01 | 58,08 | 3:53,21 | |
| 5. | Alex Müller | 58,45 | 58,61 | 1:57,06 | 58,24 | 58,09 | 3:53,39 | |
| 6. | Urs Vescoli | 58,23 | 59,30 | 1:57,53 | 58,07 | 58,48 | 3:54,08 | |
| 7. | Felix Poletti | 58,38 | 59,14 | 1:57,52 | 58,10 | 58,48 | 3:54,10 | |
| 8. | Willi Schneider | 58,82 | 59,11 | 1:57,93 | 58,40 | 58,65 | 3:54,98 | |
| 9. | Kazuhiro Koshi | 58,75 | 59,76 | 1:58,51 | 58,30 | 58,67 | 3:55,48 | |
| 10. | Roch Rochester | 58,90 | 59,50 | 1:58,40 | 58,38 | 59,29 | 3:56,07 | |
| 11. | Pavel Lubas | 58,81 | 59,71 | 1:58,52 | 58,52 | 59,27 | 3:56,31 | |
| 12. | Jim Shea | 59,09 | 59,53 | 1:58,62 | 58,84 | 59,08 | 3:56,54 | |
| 13. | Chris Soule | 59,46 | 1:00,07 | 1:59,53 | 58,78 | 59,39 | 3:57,70 | |
| 14. | Renato Bussola | 59,21 | 1:01,54 | 2:00,75 | 58,08 | 58,89 | 3:57,72 | |
| 15. | Nico Baracchi | 59,76 | 1:00,09 | 1:59,85 | 59,04 | 59,26 | 3:58,15 | |
| 16. | Clay Roark | 59,14 | 1:00,50 | 1:59,64 | 58,53 | 1:00,02 | 3:58,19 | |
| 17. | Terry Holland | 1:00,01 | 59,89 | 1:59,90 | 59,11 | 59,56 | 3:58,57 | |
| 18. | Peter Meyer | 59,28 | 1:00,48 | 1:59,76 | 59,42 | 59,61 | 3:58,79 | |
| 19. | Andy Böhme | 59,29 | 1:00,75 | 2:00,04 | 59,24 | 59,76 | 3:59,04 | |
| 20. | Dennis Clerkin | 59,51 | 1:00,74 | 2:00,25 | 59,31 | 59,89 | 3:59,45 | |
| 21. | Scott McBride | 59,88 | 1:00,50 | 2:01,38 | 59,70 | 59,86 | 3:59,94 | |
| 22. | Bill Sheard | 59,88 | 1:00,49 | 2:01,37 | 59,57 | 1:00,36 | 4:00,30 | |
| 23. | Philippe Cavoret | 59,75 | 1:00,90 | 2:00,65 | 59,93 | 59,83 | 4:00,41 | |
| 24. | Hubert Lageder | 59,91 | 1:01,07 | 2:02,98 | 59,93 | 1:00,77 | 4:00,68 | |
| 25. | Tim Hathaway | 1:00,05 | 1:02,02 | 2:03,07 | 59,76 | 59,93 | 4:01,76 | |
| 26. | Christian Steger | 1:00,75 | 1:00,71 | 2:01,46 | 1:00,27 | 1:00,22 | 4:01,95 | |
| 27. | Rob Watson | 1:00,38 | 1:01,30 | 2:01,68 | 1:00,08 | 1:00,26 | 4:02,02 | |
| 28. | Steve Ovis | 1:00,54 | 1:01,13 | 2:01,67 | 1:00,32 | 1:00,18 | 4:02,17 | |
| 29. | Marek Jiricko | 1:00,80 | 1:01,38 | 2:02,18 | 59,92 | 1:00,30 | 4:02,40 | |
| 30. | Jari Kinnunen | 1:00,91 | 1:01,13 | 2:02,04 | 1:00,60 | 1:00,21 | 4:02,85 | |
| 31. | Paolo Farina | 1:00,84 | 1:01,50 | 2:02,34 | 1:00,52 | 1:00,34 | 4:03,20 | |
| 32. | Hàvard Engelien | 1:00,73 | 1:01,56 | 2:02,29 | 1:00,86 | 1:00,91 | 4:04,06 | |
| 33. | Mathias Abendthum | 1:01,14 | 1:01,99 | 2:03,13 | 1:00,44 | 1:00,51 | 4:04,08 | |
| 34. | David Duverney | 1:01,41 | 1:01,89 | 2:03,30 | 1:00,53 | 1:01,06 | 4:04,89 | |
| 35. | Marko Yrjovuori | 1:01,66 | 1:01,82 | 2:03,48 | 1:00,53 | 1:00,97 | 4:04,98 | |
| 36. | Zdenék Simon | 1:01,12 | 1:02,14 | 2:03,26 | 1:00,97 | 1:00,95 | 4:05,18 | |
| 37. | Terje Scheie | 1:01,62 | 1:02,32 | 2:03,94 | 1:00,43 | 1:00,93 | 4:05,30 | |
| 38. | Patrick Morton | 1:02,05 | 1:01,94 | 2:03,99 | 1:01,02 | 1:01,01 | 4:06,02 | |
| 39. | Urs Heidegger | 1:01,98 | 1:02,30 | 2:04,28 | 1:01,19 | 1:00,74 | 4:06,21 | |
| 40. | Toshinari Miyamoto | 1:02,24 | 1:01,70 | 2:03,94 | 1:01,38 | 1:01,44 | 4:06,76 | |
| 41. | Roland Martiny | 1:02,05 | 1:02,21 | 2:04,26 | 1:01,60 | 1:01,33 | 4:07,19 | |
| 42. | Emmanuel Zampori | 1:02,03 | 1:02,70 | 2:04,73 | 1:01,78 | 1:01,40 | 4:07,91 | |
| 43. | Jaime Tapia | 1:02,54 | 1:02,39 | 2:04,93 | 1:01,90 | 1:01,71 | 4:08,54 | |
| 44. | Luis Carrasco | 1:03,11 | 1:03,18 | 2:06,29 | 1:01,65 | 1:02,33 | 4:10,27 | |
| 45. | Martin Burkhard | 1:03,60 | 1:03,83 | 2:07,43 | 1:02,29 | 1:01,45 | 4:11,17 | |
| 46. | Nicolas Barath | 1:03,81 | 1:03,67 | 2:07,48 | 1:01,90 | 1:01,99 | 4:11,37 | |
| 47. | Keith Sudziarski | 1:03,75 | 1:03,56 | 2:07,31 | 1:02,47 | 1:02,60 | 4:12,38 | |
| 48. | Ivars Pukitis | 1:04,04 | 1:04,25 | 2:08,29 | 1:02,83 | 1:02,84 | 4:13,96 | |
| 49. | Guntis Maksis | 1:03,58 | 1:04,86 | 2:08,44 | 1:05,29 | 1:02,18 | 4:15,91 | |
| DNF | Erik Skollerud | 1:01,57 | 1:03,36 | 2:04,93 | − | − | − | |
| DSQ | Jürg Wenger | 58,05 | − | − | − | − | − | |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
