Singapur Open 1990
Die Singapur Open 1990 im Badminton fanden vom 24. bis zum 28. Juli 1990 in der Singapore Badminton Hall statt. Das Preisgeld betrug 90.000 US-Dollar, was dem Turnier zu einem Vier-Sterne-Status im Grand Prix verhalf.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Finalergebnisse
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | 15:8, 10:15, 15:9 | ||
| Dameneinzel | 12:9, 11:3 | ||
| Herrendoppel | 15:4, 15:8 | ||
| Damendoppel | 15:12, 15:13 | ||
| Mixed | 9:15, 15:10, 15:7 |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.