Siayan
Siayan ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Zamboanga del Norte. Sie hat 34.966 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
| Municipality of Siayan | |||
| Lage von Siayan in der Provinz Zamboanga del Norte | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Basisdaten | |||
| Region: | Zamboanga Peninsula | ||
| Provinz: | Zamboanga del Norte | ||
| Barangays: | 22 | ||
| Distrikt: | 2. Distrikt von Zamboanga del Norte | ||
| PSGC: | 097215000 | ||
| Einkommensklasse: | 3. Einkommensklasse | ||
| Haushalte: | 6086 Zensus 1. Mai 2000 | ||
| Einwohnerzahl: | 34.966 Zensus 1. August 2015 | ||
| Koordinaten: | 8° 8′ N, 123° 6′ O | ||
| Postleitzahl: | 7113 | ||
| Bürgermeister: | Wilfredo Alicayos Siasico | ||
| Geographische Lage auf den Philippinen | |||
| |||
Baranggays
Siayan ist politisch in 22 Baranggays unterteilt.
- Balok
- Balunokan
- Datagan
- Denoyan
- Diongan
- Domogok
- Dumpilas
- Gonayen
- Guibo
- Gunyan
- Litolet
- Macasing
- Mangilay
- Moyo
- Muñoz
- Pange
- Paranglumba (Pob.)
- Polayo
- Sayaw
- Seriac
- Siayan Proper (Pob.)
- Soguilon
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

