Serie C 2023/24
Die Serie C 2023/24 ist die 10. Spielzeit der dritthöchsten italienischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 1. September 2023 und endet am 28. April 2024.
| Serie C 2023/24 | |
| Mannschaften | 60 |
| Spiele | 1.140 (davon 286 gespielt) |
| Tore | 681 (ø 2,38 pro Spiel) |
| ← Serie C 2022/23 Serie C 2024/25 → | |
| ↑ Serie B 2023/24 Serie D 2023/24 ↓ | |
Teilnehmende Auf- und Absteiger
- die Mannschaften auf den Plätzen 17 bis 20 der Serie B 2022/23:
- die Meister der neun Staffeln der Serie D 2022/23:
- US Sestri Levante (Gruppe A)
- FC Lumezzane VGZ ASD (Gruppe B)
- FC Legnago Salus (Gruppe C)
- AS Giana Erminio (Gruppe D)
- SS Arezzo (Gruppe E)
- ASD Pineto Calcio (Gruppe F)
- Sorrento 1945 (Gruppe G)
- FC Brindisi (Gruppe H)
- Catania SSD (Gruppe I)
- FC Casertana (Gruppe G, Play-off)
- nach dem Ausschluss von Pordenone Calcio und ACN Siena
Gruppe A
| Gruppe A | |
| Mannschaften | 20 |
| Spiele | 380 (davon 99 gespielt) |
| Tore | 227 (ø 2,29 pro Spiel) |
Teilnehmer
| Verein | Stadt | Region |
|---|---|---|
| UC AlbinoLeffe | Leffe | Lombardei |
| US Alessandria Calcio | Alessandria | Piemont |
| FC Arzignano Valchiampo | Arzignano | Venetien |
| Atalanta Bergamo U 23 | Bergamo | Lombardei |
| Aurora Pro Patria | Busto Arsizio | Lombardei |
| US Fiorenzuola 1922 | Fiorenzuola d’Arda | Emilia-Romagna |
| AS Giana Erminio | Gorgonzola | Lombardei |
| US Pergolettese 1932 | Crema | Lombardei |
| FC Legnago Salus | Legnago | Venetien |
| Mantova 1911 | Mantua | Lombardei |
| Novara Calcio | Novara | Piemont |
| Calcio Padova | Padua | Venetien |
| FC Lumezzane VGZ ASD | Lumezzane | Lombardei |
| Pro Sesto 1913 | Sesto San Giovanni | Lombardei |
| FC Pro Vercelli | Vercelli | Piemont |
| AC Renate | Renate | Lombardei |
| AC Trento | Trient | Trentino-Südtirol |
| US Triestina | Triest | Friaul-Julisch Venetien |
| L.R. Vicenza Virtus | Vicenza | Venetien |
| Virtus Verona | Verona | Venetien |
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mantova 1911 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:7 | +9 | 23 |
| 2. | Calcio Padova | 10 | 6 | 4 | 0 | 16:5 | +11 | 22 |
| 3. | US Triestina | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:8 | +10 | 20 |
| 4. | Virtus Verona | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:9 | +5 | 20 |
| 5. | FC Pro Vercelli | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:10 | +4 | 17 |
| 6. | AC Renate | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:8 | +2 | 16 |
| 7. | FC Arzignano Valchiampo | 10 | 5 | 1 | 4 | 8:10 | −2 | 16 |
| 8. | L.R. Vicenza Virtus | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:8 | +5 | 15 |
| 9. | AC Trento | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:9 | +2 | 15 |
| 10. | Atalanta Bergamo U 23 (NE) | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:12 | ±0 | 14 |
| 11. | FC Legnago Salus (N) | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:13 | +1 | 13 |
| 12. | US Pergolettese 1932 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:10 | +1 | 13 |
| 13. | Aurora Pro Patria | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:14 | −5 | 12 |
| 14. | AS Giana Erminio (N) | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:18 | −5 | 11 |
| 15. | UC AlbinoLeffe | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:10 | −2 | 10 |
| 16. | FC Lumezzane VGZ ASD (N) | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:15 | −4 | 10 |
| 17. | Pro Sesto 1913 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:14 | −5 | 9 |
| 18. | US Fiorenzuola 1922 (U) | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:20 | −11 | 9 |
| 19. | US Alessandria Calcio (U) | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:12 | −7 | 5 |
| 20. | Novara Calcio | 10 | 0 | 4 | 6 | 6:15 | −9 | 4 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore
| Zum Saisonende 2023/24: | |
|
| |
| Zum Saisonende 2022/23: | |
| (N) | Aufsteiger aus der Serie D 2022/23 |
| (U) | Umgruppierung |
| (NE) | Neueinsteiger (II. Mannschaft angemeldet) |
Gruppe B
| Gruppe B | |
| Mannschaften | 20 |
| Spiele | 380 (davon 91 gespielt) |
| Tore | 218 (ø 2,4 pro Spiel) |
Teilnehmer
| Verein | Stadt | Region |
|---|---|---|
| US Ancona 1905 | Ancona | Marken |
| SS Arezzo | Arezzo | Toscana |
| Carrarese Calcio | Carrara | Toscana |
| FC Cesena | Cesena | Emilia-Romagna |
| Delfino Pescara 1936 | Pescara | Abruzzen |
| FC Fermana | Massa Fermana | Marken |
| AS Gubbio 1910 | Gubbio | Umbrien |
| Juventus Next Gen | Turin | Piemont |
| Lucchese 1905 | Lucca | Toskana |
| Olbia Calcio 1905 | Olbia | Sardinien |
| AC Perugia Calcio | Perugia | Umbrien |
| ASD Pineto Calcio | Pineto | Abruzzen |
| US Città di Pontedera | Pontedera | Toskana |
| US Recanatese | Recanati | Marken |
| Rimini Football Club 1912 | Rimini | Emilia-Romagna |
| US Sestri Levante | Sestri Levante | Ligurien |
| SPAL Ferrara | Ferrara | Emilia-Romagna |
| SEF Torres 1903 | Sassari | Sardinien |
| Virtus Entella | Chiavari | Ligurien |
| Vis Pesaro | Pesaro | Marken |
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SEF Torres 1903 | 10 | 8 | 2 | 0 | 16:4 | +12 | 26 |
| 2. | FC Cesena | 9 | 6 | 2 | 1 | 25:9 | +16 | 20 |
| 3. | Delfino Pescara 1936 (U) | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:12 | +7 | 20 |
| 4. | AC Perugia Calcio (A) | 9 | 4 | 5 | 0 | 12:6 | +6 | 17 |
| 5. | Carrarese Calcio | 9 | 5 | 1 | 3 | 10:6 | +4 | 16 |
| 6. | AS Gubbio 1910 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:8 | +3 | 16 |
| 7. | US Recanatese | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:12 | −1 | 13 |
| 8. | Lucchese 1905 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:9 | +1 | 12 |
| 9. | ASD Pineto Calcio (N) | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:7 | +1 | 12 |
| 10. | Virtus Entella | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:10 | −1 | 11 |
| 11. | SS Arezzo (N) | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:15 | −3 | 11 |
| 12. | Olbia Calcio 1905 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:11 | −4 | 11 |
| 13. | US Città di Pontedera | 9 | 2 | 4 | 3 | 12:12 | ±0 | 10 |
| 14. | Vis Pesaro | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:9 | −1 | 9 |
| 15. | US Ancona 1905 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:14 | −5 | 9 |
| 16. | Juventus Next Gen | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:13 | −4 | 8 |
| 17. | US Sestri Levante (N) | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:9 | −4 | 8 |
| 18. | SPAL Ferrara (A) | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:13 | −5 | 8 |
| 19. | FC Fermana | 10 | 1 | 3 | 6 | 4:16 | −12 | 6 |
| 20. | Rimini Football Club 1912 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13:23 | −10 | 5 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore
| Zum Saisonende 2023/24: | |
|
| |
| Zum Saisonende 2022/23: | |
| (A) | Absteiger aus der Serie B 2022/23 |
| (N) | Aufsteiger aus der Serie D 2022/23 |
| (U) | Umgruppierung |
Gruppe C
| Gruppe C | |
| Mannschaften | 20 |
| Spiele | 380 (davon 96 gespielt) |
| Tore | 236 (ø 2,46 pro Spiel) |
Teilnehmer
| Verein | Stadt | Region |
|---|---|---|
| SS Audace Cerignola | Cerignola | Apulien |
| US Avellino 1912 | Avellino | Kampanien |
| Benevento Calcio | Benevento | Kampanien |
| FC Brindisi | Brindisi | Apulien |
| FC Casertana | Caserta | Kampanien |
| Catania SSD | Catania | Sizilien |
| FC Crotone | Crotone | Kalabrien |
| Foggia Calcio | Foggia | Apulien |
| Giugliano Calcio 1928 | Giugliano | Kampanien |
| SS Juve Stabia | Castellammare di Stabia | Kampanien |
| Latina Calcio 1932 | Latina | Latium |
| ACR Messina | Messina | Sizilien |
| SS Monopoli 1966 | Monopoli | Apulien |
| Monterosi Tuscia | Monterosi | Latium |
| AZ Picerno | Picerno | Basilikata |
| Potenza Calcio | Potenza | Basilikata |
| Sorrento 1945 | Sorrent | Kampanien |
| Taranto FC 1927 | Tarent | Apulien |
| Turris Calcio | Torre del Greco | Kampanien |
| Virtus Francavilla Calcio | Francavilla Fontana | Apulien |
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SS Juve Stabia | 10 | 6 | 3 | 1 | 13:5 | +8 | 21 |
| 2. | US Avellino 1912 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:6 | +8 | 19 |
| 3. | Benevento Calcio (A) | 9 | 5 | 3 | 1 | 11:8 | +3 | 18 |
| 4. | Latina Calcio 1932 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:12 | +4 | 18 |
| 5. | FC Crotone | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:15 | ±0 | 16 |
| 6. | Foggia Calcio | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:7 | +3 | 15 |
| 7. | SS Audace Cerignola | 10 | 3 | 6 | 1 | 13:7 | +6 | 15 |
| 8. | Taranto FC 1927 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:10 | +3 | 14 |
| 9. | AZ Picerno | 10 | 3 | 5 | 2 | 15:11 | +4 | 14 |
| 10. | FC Casertana (N) | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:12 | −1 | 14 |
| 11. | Turris Calcio | 10 | 4 | 1 | 5 | 20:23 | −3 | 13 |
| 12. | Catania SSD (N) | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:6 | +3 | 12 |
| 13. | Potenza Calcio | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:15 | −5 | 11 |
| 14. | Virtus Francavilla Calcio | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:14 | −5 | 11 |
| 15. | ACR Messina | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:10 | −1 | 10 |
| 16. | FC Brindisi (N) | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:15 | −5 | 10 |
| 17. | Giugliano Calcio 1928 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5:13 | −8 | 9 |
| 18. | Sorrento 1945 (N) | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:11 | ±0 | 8 |
| 19. | SS Monopoli 1966 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12:16 | −4 | 8 |
| 20. | Monterosi Tuscia | 10 | 0 | 3 | 7 | 10:20 | −10 | 3 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore
| Zum Saisonende 2023/24: | |
|
| |
| Zum Saisonende 2022/23: | |
| (N) | Aufsteiger aus der Serie D 2022/23 |
Siehe auch
Weblinks
- Offizielle Homepage der Serie C (italienisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.