Serdedelo
Serdedelo ist eine Gemeinde (Freguesia) im nordportugiesischen Kreis Ponte de Lima der Unterregion Minho-Lima. In ihr leben 429 Einwohner (Stand 19. April 2021)[1].
| Serdedelo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Region: | Norte | |||||
| Unterregion: | Alto Minho | |||||
| Distrikt: | Viana do Castelo | |||||
| Concelho: | Ponte de Lima | |||||
| Koordinaten: | 41° 45′ N, 8° 32′ W | |||||
| Einwohner: | 429 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
| Fläche: | 6,51 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 66 Einwohner pro km² | |||||
| Politik | ||||||
| Website: | www.jf-serdedelo.com | |||||
Einzelnachweise
- www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu
Weblinks
- Karte der Freguesia Serdedelo beim Instituto Geográfico do Exército
- Junta de Freguesia de Serdedelo. cm-pontedelima.pt, abgerufen am 16. Mai 2011 (portugiesisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


