Seixo de Manhoses
Seixo de Manhoses ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Vila Flor. In ihr leben 404 Einwohner (Stand 19. April 2021)[1].
| Seixo de Manhoses | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Region: | Norte | |||||
| Unterregion: | Terras de Trás-os-Montes | |||||
| Distrikt: | Bragança | |||||
| Concelho: | Vila Flor | |||||
| Koordinaten: | 41° 16′ N, 7° 11′ W | |||||
| Einwohner: | 404 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
| Fläche: | 9,03 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 45 Einwohner pro km² | |||||
Weblinks
Commons: Seixo de Manhoses – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


