Schwimmweltmeisterschaften 1986
Die 5. Schwimmweltmeisterschaften fanden vom 13. bis 23. August 1986 in der spanischen Hauptstadt Madrid statt und wurden vom Weltschwimmverband, der FINA veranstaltet. Die Titelkämpfe wurden im Centro de Natación M-86 veranstaltet.
5. Schwimmweltmeisterschaften | |
---|---|
Gastgeberort | Barcelona |
Gastgeberland | ![]() |
Beginn | 13. August 1986 |
Ende | 23. August 1986 |
Veranstaltungsorte | M86 Schwimm-Komplex, Madrid |
Disziplinen | Schwimmsport, Wasserball, Wasserspringen, Synchronschwimmen |
Anzahl Athleten | 1.119, 34 |
← 1982 Guayaquil | 1991 Perth → |
[ Auf Wikidata bearbeiten ] |
Medaillenspiegel Endstand nach 41 Entscheidungen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | ![]() |
14 | 12 | 4 | 30 |
2 | ![]() |
9 | 10 | 13 | 32 |
3 | ![]() |
4 | 2 | 2 | 8 |
4 | ![]() |
4 | 2 | 1 | 7 |
5 | ![]() |
3 | – | – | 3 |
6 | ![]() |
2 | 4 | 1 | 7 |
7 | ![]() |
2 | 3 | 7 | 12 |
8 | ![]() |
1 | – | 1 | 2 |
9 | ![]() |
1 | – | – | 1 |
![]() |
1 | – | – | 1 | |
11 | ![]() |
– | 3 | – | 3 |
12 | ![]() |
– | 1 | 4 | 5 |
13 | ![]() |
– | 1 | 1 | 2 |
![]() |
– | 1 | 1 | 2 | |
![]() |
– | 1 | 1 | 2 | |
16 | ![]() |
– | 1 | – | 1 |
17 | ![]() |
– | – | 2 | 2 |
![]() |
– | – | 2 | 2 | |
19 | ![]() |
– | – | 1 | 1 |
Gesamt | 41 | 41 | 41 | 123 |
Bei diesen Wettkämpfen wurden das erste Mal bei Frauen und Männern über die 50 m Freistil und bei den Frauen für die 4 × 200-m-Freistilstaffel Weltmeisterschaftsmedaillen vergeben.
1119 Sportler/-innen aus 34 Nationen nahmen an diesen Weltmeisterschaften teil.
Zeichenerklärung
- WR – Weltrekord
Schwimmen Männer
50 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Tom Jager | 00:22,49 |
2 | ![]() |
Dano Halsall | 00:22,80 |
3 | ![]() |
Matt Biondi | 00:22,85 |
100 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Matt Biondi | 00:48,94 |
2 | ![]() |
Stéphan Caron | 00:49,73 |
3 | ![]() |
Tom Jager | 00:49,79 |
200 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Michael Groß | 01:47,92 |
2 | ![]() |
Sven Lodziewski | 01:49,12 |
3 | ![]() |
Matt Biondi | 01:49,43 |
400 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Rainer Henkel | 03:50,05 |
2 | ![]() |
Uwe Daßler | 03:51,26 |
3 | ![]() |
Daniel Jorgensen | 03:51,33 |
1500 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Rainer Henkel | 15:05,31 |
2 | ![]() |
Stefano Battistelli | 15:14,80 |
3 | ![]() |
Daniel Jorgensen | 15:16,23 |
100 m Schmetterling
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Pablo Morales | 00:53,54 |
2 | ![]() |
Matt Biondi | 00:53,67 |
3 | ![]() |
Andy Jameson | 00:53,81 |
200 m Schmetterling
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Michael Groß | 01:56,53 |
2 | ![]() |
Anthony Mosse | 01:58,36 |
3 | ![]() |
Benny Nielsen | 01:59,09 |
100 m Rücken
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Igor Poljanski | 00:55,58 |
2 | ![]() |
Dirk Richter | 00:56,49 |
3 | ![]() |
Sergej Sabolotnow | 00:56,57 |
200 m Rücken
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Igor Poljanski | 01:58,78 |
2 | ![]() |
Frank Baltrusch | 02:01,11 |
3 | ![]() |
Frank Hoffmeister | 02:02,42 |
100 m Brust
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Victor Davis | 01:02,71 |
2 | ![]() |
Gianni Minervini | 01:03,00 |
3 | ![]() |
Dmitri Wolkow | 01:03,30 |
200 m Brust
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
József Szabó | 02:14,27 |
2 | ![]() |
Victor Davis | 02:14,93 |
3 | ![]() |
Steven Bentley | 02:16,51 |
200 m Lagen
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Tamás Darnyi | 02:01,57 |
2 | ![]() |
Alex Baumann | 02:02,34 |
3 | ![]() |
Wadym Jaroschtschuk | 02:02,61 |
400 m Lagen
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Tamás Darnyi | 04:18,98 |
2 | ![]() |
Wadym Jaroschtschuk | 04:22,03 |
3 | ![]() |
Alex Baumann | 04:22,58 |
Staffel 4 × 100 m Freistil
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
|
03:19,89 |
2 | ![]() |
|
03:21,14 |
3 | ![]() |
03:21,47 |
Staffel 4 × 200 m Freistil
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
07:15,91 | |
2 | ![]() |
07:15,96 | |
3 | ![]() |
07:18,29 |
Staffel 4 × 100 m Lagen
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
|
03:41,25 |
2 | ![]() |
03:42,26 | |
3 | ![]() |
|
03:42,63 |
Schwimmen Frauen
50 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Tamara Costache | 00:25,28 WR |
2 | ![]() |
Kristin Otto | 00:25,50 |
3 | ![]() |
Marie-Thérèse Armentero | 00:25,93 |
100 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kristin Otto | 00:55,05 |
2 | ![]() |
Jenna Johnson | 00:55,70 |
3 | ![]() |
Conny van Bentum | 00:55,79 |
200 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Heike Friedrich | 01:58,26 |
2 | ![]() |
Manuela Stellmach | 01:58,90 |
3 | ![]() |
Mary T. Meagher | 02:00,14 |
400 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Heike Friedrich | 04:07,45 |
2 | ![]() |
Astrid Strauß | 04:09,16 |
3 | ![]() |
Sarah Hardcastle | 04:09,85 |
800 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Astrid Strauß | 08:28,24 |
2 | ![]() |
Katja Hartmann | 08:28,44 |
3 | ![]() |
Deborah Babashoff | 08:34,04 |
100 m Schmetterling
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kornelia Greßler | 00:59,51 |
2 | ![]() |
Kristin Otto | 00:59,66 |
3 | ![]() |
Mary T. Meagher | 00:59,98 |
200 m Schmetterling
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Mary T. Meagher | 02:08,41 |
2 | ![]() |
Kornelia Greßler | 02:10,66 |
3 | ![]() |
Birte Weigang | 02:10,68 |
100 m Rücken
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Betsy Mitchell | 01:01,74 |
2 | ![]() |
Kathrin Zimmermann | 01:02,17 |
3 | ![]() |
Natalia Schibaewa | 01:02,25 |
200 m Rücken
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Cornelia Sirch | 02:11,37 |
2 | ![]() |
Betsy Mitchell | 02:11,39 |
3 | ![]() |
Kathrin Zimmermann | 02:11,45 |
100 m Brust
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Sylvia Gerasch | 01:08,11 WR |
2 | ![]() |
Silke Hörner | 01:08,41 |
3 | ![]() |
Tania Bogomilova | 01:08,52 |
200 m Brust
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Silke Hörner | 02:27,40 WR |
2 | ![]() |
Tania Bogomilova | 02:27,66 |
3 | ![]() |
Allison Higson | 02:31,34 |
200 m Lagen
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kristin Otto | 02:15,56 |
2 | ![]() |
Jelena Dendeberowa | 02:15,84 |
3 | ![]() |
Kathleen Nord | 02:16,05 |
400 m Lagen
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kathleen Nord | 04:43,75 |
2 | ![]() |
Michele Griglione | 04:44,07 |
3 | ![]() |
Noemi Lung | 04:45,44 |
Staffel 4 × 100 m Freistil
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
03:40,57 WR | |
2 | ![]() |
03:44,03 | |
3 | ![]() |
|
03:46,89 |
Staffel 4 × 200 m Freistil
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
07:59,33 WR | |
2 | ![]() |
|
08:02,12 |
3 | ![]() |
08:09,59 |
Staffel 4 × 100 m Lagen
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
04:04,82 | |
2 | ![]() |
|
04:07,45 |
3 | ![]() |
04:10,70 |
Synchronschwimmen
Solo
Platz | Land | Athletin |
---|---|---|
1 | ![]() | Carolyn Waldo |
2 | ![]() | Sarah Josephson |
3 | ![]() | Muriel Hermine |
Duett
Platz | Land | Athletinnen |
---|---|---|
1 | ![]() | Carolyn Waldo Michelle Cameron |
2 | ![]() | Sarah Josephson Karen Josephson |
3 | ![]() | Megumi Itō Mikako Kotani |
Team
Platz | Land | Athletinnen |
---|---|---|
1 | ![]() | Natalie Audet Sylvie Fréchette Karin Larsen Carolyn Waldo Michelle Cameron Missy Morlock Chantal Laviolette Traci Meades |
2 | ![]() | Kristen Babb-Sprague Lori Hatch Karen Josephson Sarah Josephson Karen Madsen Susan Reed Lisa Riddell Mary Visniski |
3 | ![]() | Hisako Aoishi Emiko Goto Emiko Hirada Megumi Itō Mikako Kotani Xurika Ohgane Aki Takayama Miyako Tanaka |
Wasserspringen Männer
3-Meter-Brett
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Greg Louganis | 750,06 |
2 | ![]() |
Tan Liangde | 692,28 |
3 | ![]() |
Li Hongping | 642,06 |
10-Meter-Plattform
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Greg Louganis | 668,58 |
2 | ![]() |
Li Kongzheng | 624,33 |
3 | ![]() |
Bruce Kimball | 599,91 |
Wasserspringen Frauen
3-Meter-Brett
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Min Gao | 582,90 |
2 | ![]() |
Li Yihua | 549,42 |
3 | ![]() |
Marina Babkowa | 525,21 |
10-Meter-Plattform
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Lin Chen | 426,51 |
2 | ![]() |
Lu Wei | 402,87 |
3 | ![]() |
Wendy Wyland | 400,23 |
Wasserball
Männer
Platz | Land |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
Frauen
Platz | Land |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
Siehe auch
Quellen
- Resultate Männer (PDF-Datei; 286 kB)
- Resultate Frauen (PDF-Datei; 396 kB)
Weblinks
- Website der FINA (engl.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.