Rennrodel-Weltmeisterschaften 2024
Die 52. Rennrodel-Weltmeisterschaften wurden vom 26. bis 28. Januar 2024 auf der Rennschlitten- und Bobbahn im deutschen Altenberg ausgetragen.
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Sieger | ||
| Einsitzer | ||
| Doppelsitzer | ||
| Einsitzer (U23) | ||
| Doppelsitzer (U23) | ||
| Sprint Einsitzer | ||
| Sprint Doppelsitzer | ||
| Teamstaffel | ||
Die von der Fédération Internationale de Luge organisierten interkontinentalen Titelkämpfe fanden nach 1996 und 2012 zum dritten Mal auf der sächsischen Bahn statt. Es wurden Wettbewerbe in den Einsitzern für Männer und Frauen, dem Doppelsitzer für Männer und Frauen, der Disziplin der Teamstaffel sowie im Sprint der Einsitzer für Männer, Frauen und Doppelsitzer für Männer und Frauen durchgeführt. Abgesehen von der Teamstaffel und den Sprintwettbewerben wurden die Rennen in jeweils zwei Entscheidungsläufe ausgetragen.
Vergabe


Altenberg, feste Station im Weltcupkalender des Rennrodelsports, hatte zuletzt mit den Weltmeisterschaften 2012, den Europameisterschaften 2016 und den Junioren-Weltmeisterschaften 2018 große internationale Titelkämpfe im Rennrodeln ausgetragen. Im Bobsport und Skeleton wurden die Weltmeisterschaften 2020 und Weltmeisterschaften 2021 auf der Bahn im sächsischen Erzgebirge durchgeführt. Im Frühjahr 2020 gab Bahnchef Jens Morgenstern bekannt, dass eine Bewerbung für die Rennrodel-Weltmeisterschaften 2024 oder 2025 vorgesehen ist.[1]
Im Rahmen des 68. Jahreskongresses des internationalen Rennrodelverbandes Fédération Internationale de Luge erfolgte am 20. November 2020 die Vergabe der Weltmeisterschaften 2024 an Altenberg. Es gab keinen Gegenkandidaten.[2] Somit sollen nach 2021 (Königssee) und 2023 (Oberhof) zum dritten Mal in Folge Weltmeisterschaften auf einer deutschen Bahn stattfinden.
Titelverteidiger
Bei den vergangenen Weltmeisterschaften 2023 auf der Rennrodelbahn Oberhof siegten Anna Berreiter im Frauen-Einsitzer, Jonas Müller im Männer-Einsitzer, Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal im Frauen-Doppelsitzer sowie Toni Eggert und Sascha Benecken im Männer-Doppelsitzer.
Anna Berreiter
Jonas Müller
Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal
Toni Eggert und Sascha Benecken
In den Sprintwettbewerben siegten bei den vorangegangenen Weltmeisterschaften Dajana Eitberger im Einsitzer der Frauen, Felix Loch im Einsitzer der Männer, Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal im Doppelsitzer der Frauen sowie Toni Eggert und Sascha Benecken im Doppelsitzer der Männer.
Dajana Eitberger
Felix Loch
Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal
Toni Eggert und Sascha Benecken
Im Teamstaffelwettbewerb siegte Deutschland in der Besetzung Anna Berreiter, Max Langenhan sowie Toni Eggert und Sascha Benecken.[3] Die Teamstaffel wurde bis einschließlich der Saison 2022/23 im Elitebereich mit je einem Einsitzer der Frauen, Einsitzer der Männer und Doppelsitzer der Männer ausgetragen. Seit der Saison 2023/24 ist auch ein Doppelsitzer der Frauen als Bestandteil des Wettbewerbs; dabei wurde auch die Startreihenfolge modifiziert: Es wird nun in der Reihenfolge Einsitzer der Frauen, Doppelsitzer der Männer, Einsitzer der Männer, Doppelsitzer der Frauen gestartet. Starthöhe ist hierbei, wie auch in den Vorjahren, der Doppelsitzerstart.
Teamstaffel Deutschland
Anna Berreiter
Max Langenhan
Toni Eggert und Sascha Benecken
Ergebnisse
Einsitzer der Frauen


| Platz | Sportlerin | Endzeit |
|---|---|---|
| 1 | 37,702 s | |
| 2 | 37,774 s | |
| 3 | 37,813 s | |
| 4 | 37,833 s | |
| 5 | 37,854 s | |
| 6 | 37,872 s | |
| 7 | 37,918 s | |
| 8 | 37,923 s | |
| 9 | 37,934 s | |
| 10 | 37,946 s | |
| 11 | 37,953 s | |
| 12 | 37,965 s | |
| 13 | 37,970 s | |
| 14 | 38,001 s | |
| 15 | 38,015 s |
Einsitzer der Männer


| Platz | Sportlerin | Endzeit |
|---|---|---|
| 1 | 33,001 s | |
| 2 | 33,071 s | |
| 3 | 33,124 s | |
| 4 | 33,164 s | |
| 5 | 33,239 s | |
| 6 | 33,260 s | |
| 7 | 33,275 s | |
| 8 | 33,350 s | |
| 9 | 33,397 s | |
| 10 | 33,442 s | |
| 11 | 33,452 s | |
| 12 | 33,784 s | |
| 13 | 33,799 s | |
| 14 | 33,868 s | |
| 15 | 33,977 s |
Doppelsitzer der Frauen


| Platz | Sportlerin | Endzeit |
|---|---|---|
| 1 | 28,421 s | |
| 2 | 28,438 s | |
| 3 | 28,467 s | |
| 4 | 28,482 s | |
| 5 | 28,506 s | |
| 6 | 28,595 s | |
| 7 | 28,613 s | |
| 8 | 28,849 s | |
| 9 | 28,928 s | |
| 10 | 29,053 s | |
| 11 | 29,146 s | |
| 12 | 29,340 s | |
| 13 | 29,705 s | |
| 14 | 32,532 s | |
| 15 | 33,096 s |
Doppelsitzer der Männer


| Platz | Sportlerin | Endzeit |
|---|---|---|
| 1 | 27,863 s | |
| 2 | 27,895 s | |
| 3 | 27,973 s | |
| 4 | 27,998 s | |
| 5 | 28,032 s | |
| 6 | 28,081 s | |
| 7 | 28,131 s | |
| 8 | 28,175 s | |
| 9 | 28,223 s | |
| 10 | 28,267 s | |
| 11 | 28,283 s | |
| 12 | 28,293 s | |
| 13 | 28,295 s | |
| 14 | 28,568 s | |
| 15 | 28,857 s |
Einsitzer der Frauen




| Platz | Sportlerin | 1. Lauf | 2. Lauf | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52,082 s | 51,819 s | 1:43,901 Minuten | |
| 2 | 52,154 s | 51,851 s | +0,104 s | |
| 3 | 52,192 s | 51,884 s | +0,175 s | |
| 4 | 52,246 s | 51,953 s | +0,298 s | |
| 5 | 52,439 s | 51,786 s | +0,324 s | |
| 6 | 52,455 s | 51,958 s | +0,512 s | |
| 7 | 52,381 s | 52,108 s | +0,588 s | |
| 8 | 52,381 s | 52,128 s | +0,680 s | |
| 9 | 52,566 s | 52,092 s | +0,757 s | |
| 10 | 52,546 s | 52,118 s | +0,763 s | |
| 11 | 52,606 s | 52,141 s | +0,846 s | |
| 12 | 52,654 s | 52,120 s | +0,873 s | |
| 13 | 52,576 s | 52,209 s | +0,884 s | |
| 14 | 52,511 s | 52,280 s | +0,890 s | |
| 15 | 52,679 s | 52,124 s | +0,902 s | |
| 16 | 52,574 s | 52,347 s | +1,020 s | |
| 17 | 52,721 s | 52,383 s | +1,203 s | |
| 18 | 52,754 s | 52,365 s | +1,218 s | |
| 19 | 52,924 s | 52,219 s | +1,242 s | |
| 20 | 52,678 s | 52,502 s | +1,279 s | |
| 21 | 52,965 s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| 22 | 53,009 s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| 23 | 53,032 s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| 24 | 53,042 s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| 25 | 53,162 s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| 26 | 53,205 s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| 27 | 53,233 s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| 28 | 53,316 s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| 29 | 53,390 s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| 30 | 53,507 s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| 31 | 53,536 s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| 32 | 53,840 s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| 33 | 54,525 s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| 34 | 54,824 s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| 35 | 55,175 s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| 36 | 57,185 s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
Einsitzer der Männer




| Platz | Sportler | 1. Lauf | 2. Lauf | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53,943 s | 53,870 s | 1:47,813 Minuten | |
| 2 | 54,230 s | 54,344 s | +0,761 s | |
| 3 | 54,303 s | 54,327 s | +0,817 s | |
| 4 | 54,338 s | 54,357 s | +0,882 s | |
| 5 | 54,365 s | 54,440 s | +0,992 s | |
| 6 | 54,452 s | 54,398 s | +1,037 s | |
| 7 | 53,966 s | 54,958 s | +1,111 s | |
| 8 | 54,422 s | 54,600 s | +1,209 s | |
| 9 | 54,494 s | 54,586 s | +1,267 s | |
| 10 | 54,435 s | 54,701 s | +1,323 s | |
| 11 | 54,597 s | 54,540 s | +1,324 s | |
| 12 | 54,756 s | 54,663 s | +1,606 s | |
| 13 | 54,869 s | 54,608 s | +1,664 s | |
| 14 | 54,575 s | 54,937 s | +1,699 s | |
| 15 | 54,985 s | 54,658 s | +1,830 s | |
| 16 | 54,841 s | 54,911 s | +1,939 s | |
| 17 | 54,861 s | 54,894 s | +1,942 s | |
| 18 | 54,185 s | 58,389 s | +4,761 s | |
| 19 | 54,381 s | 1:07,428 min | +13,996 s | |
| 20 | 55,243 s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| 21 | 55,301 s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| 22 | 55,339 s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| 23 | 55,502 s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| 24 | 55,532 s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| 25 | 55,539 s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| 26 | 55,609 s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| 27 | 55,648 s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| 28 | 56,310 s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| 29 | 56,729 s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| 30 | 56,759 s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| 31 | 58,209 s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| 32 | 58,968 s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| 33 | 1:00,238 min | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| 34 | 1:06,581 min | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| DNF | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | |||
| DNF | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | |||
Doppelsitzer der Frauen



| Platz | Sportlerinnen | 1. Lauf | 2. Lauf | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42,364 s | 42,397 s | 1:24,761 Minuten | |
| 2 | 42,334 s | 42,477 s | +0,050 s | |
| 3 | 42,563 s | 42,334 s | +0,136 s | |
| 4 | 42,480 s | 42,502 s | +0,221 s | |
| 5 | 42,529 s | 42,629 s | +0,397 s | |
| 6 | 42,506 s | 37,749 s | +0,843 s | |
| 7 | 43,125 s | 42,950 s | +1,314 s | |
| 8 | 43,095 s | 43,127 s | +1,461 s | |
| 9 | 43,037 s | 43,213 s | +1,489 s | |
| 10 | 42,887 s | 44,035 s | +2,161 s | |
| 11 | 43,916 s | 43,626 s | +2,781 s | |
| 12 | 42,987 s | 45,303 s | +3,529 s | |
| 13 | 42,581 s | 46,259 s | +4,079 s | |
| 14 | 43,774 s | 46,344 s | +5,357 s | |
| 15 | 44,097 s | 50,919 s | +10,255 s | |
| DNF | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | |||
Doppelsitzer der Männer



| Platz | Sportler | 1. Lauf | 2. Lauf | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41,453 s | 41,471 s | 1:22,924 Minuten | |
| 2 | 41,506 s | 41,464 s | +0,046 s | |
| 3 | 41,721 s | 41,558 s | +0,55 s | |
| 4 | 41,802 s | 41,714 s | +0,592 s | |
| 5 | 41,776 s | 41,803 s | +0,655 s | |
| 6 | 41,835 s | 41,773 s | +0,684 s | |
| 7 | 41,630 s | 42,045 s | +0,751 s | |
| 8 | 41,938 s | 41,741 s | +0,755 s | |
| 9 | 42,103 s | 41,917 s | +1,096 s | |
| 10 | 42,088 s | 41,988 s | +1,152 s | |
| 11 | 42,002 s | 42,079 s | +1,157 s | |
| 12 | 41,830 s | 42,296 s | +1,202 s | |
| 13 | 42,097 s | 42,047 s | +1,220 s | |
| 14 | 42,186 s | 42,036 s | +1,298 s | |
| 15 | 42,367 s | 42,154 s | +1,597 s | |
| 16 | 42,488 s | 42,268 s | +1,832 s | |
| 17 | 42,440 s | 42,757 s | +2,273 s | |
| 18 | 42,513 s | 43,828 s | +3,417 s | |
| 19 | 42,605 s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| 20 | 42,649 s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| 21 | 42,680 s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| 22 | s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| 23 | 42,892 s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| 24 | 43,133 s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| 25 | 43,565 s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
| 26 | 43,782 s | Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. | ||
Teamstaffel





| Platz | Sportler | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | 3:10,869 Minuten | |
| 2 |
| +0,358 s |
| 3 | +0,406 s | |
| 4 |
| +1,008 s |
| 5 |
| +3,544 s |
| 6 | +3,776 s | |
| 7 |
| +3,887 s |
| 8 |
| +4,233 s |
| 9 |
| +5,074 s |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Gesamt | 9 | 9 | 9 | 27 | |
Für die Rennen in der klassischen Disziplin (Einsitzer der Frauen und Männer sowie Doppelsitzer der Frauen und Männer) wurde zudem eine U23-Weltmeisterschaftswertung durchgeführt.
| Platz | Land | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Gesamt | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Weblinks
Einzelnachweise
- Altenberg bewirbt sich mit Eisbahn um Rodel-WM 2024 oder 2025. In: MDR Sachsen. Mitteldeutscher Rundfunk, 1. April 2020, abgerufen am 22. November 2020.
- 52. FIL Rennrodel Weltmeisterschaften 2024 in Altenberg (GER) / JWM 2022 in Winterberg und JWM 2023 in Bludenz (AUT). In: fil-luge.org. Fédération Internationale de Luge, 20. November 2020, abgerufen am 22. November 2020.
- Für die Teamstaffel nominieren die jeweiligen Cheftrainer in der Regel die bestplatzierte Frau, den bestplatzierten Mann sowie das bestplatzierte Doppelsitzerpaar der jeweiligen Wettbewerbe.
