Rennrodel-Weltcup 1994/95
Die Weltcupsaison 1994/95 im Rennrodeln begann am 25. November 1994 im österreichischen Igls und endete am 19. Februar 1995 im sächsischen Altenberg. Weiterer Saisonhöhepunkt waren die Rennrodel-Weltmeisterschaften, die im norwegischen Lillehammer stattfanden.
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Sieger | ||
| Weltcup Einsitzer | ||
| Weltcup Doppelsitzer | ||
| Wettbewerbe | ||
| Austragungsorte | 8 | 8 |
| Einzelwettbewerbe | 10 | 10 |
| Teilnehmer | ||
| Nationen | 18 | 14 |
| Sportler | 56 | 36 |
← 1993/94 1995/96 → | ||
Gesamtweltcupsieger wurde bei den Frauen Sylke Otto aus Deutschland, bei den Männern siegte erneut Markus Prock aus Österreich und bei den Doppelsitzern gewann das deutsche Duo Stefan Krausse/Jan Behrendt.
Die Saison wurde an acht Weltcupstationen in Europa und Nordamerika ausgetragen. In Igls und im kanadischen Calgary fanden dicht aufeinander gleich zwei Weltcup-Veranstaltungen statt.
Weltcupergebnisse
Weltcupstände
Frauen
| Rang | Rodlerin | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Sylke Otto | 164 | |
| 2. | Gabriele Kohlisch | 145 | |
| 3. | Jana Bode | 135 | |
| 4. | Gerda Weissensteiner | 115 | |
| 5. | Angelika Neuner | 94 | |
| 6. | Cammy Myler | 86 | |
Männer
| Rang | Rodler | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Markus Prock | 292 | |
| 2. | Armin Zöggeler | 281 | |
| 3. | Jens Müller | 262 | |
| 4. | Wilfried Huber | 253 | |
| 5. | Norbert Huber | 233 | |
| 6. | Wendel Suckow | 218 | |
Doppelsitzer
| Rang | Duo | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Stefan Krausse/Jan Behrendt | 165 | |
| 2. | Kurt Brugger/Wilfried Huber | 151 | |
| 3. | Chris Thorpe/Gordy Sheer | 150 | |
| 4. | Yves Mankel/Thomas Rudolph | 112 | |
| 5. | Gerhard Plankensteiner/Oswald Haselrieder | 88 | |
| 6. | Mark Grimmette/Jon Edwards | 75 | |
Weblinks
- Online-Version aus Harald Steyrer, Herbert Wurzer, Egon Theiner: 50 Jahre FIL * 50 Years FIL. 1957 – 2007 hier S. 40–42
- Vollständige Weltcup-Gesamtwertung der Frauen 1994/95 auf fil-luge.org (abgerufen am 8. März 2023)
- Vollständige Weltcup-Gesamtwertung der Männer 1994/95 auf fil-luge.org (abgerufen am 8. März 2023)
- Vollständige Weltcup-Gesamtwertung der Doppelsitzer 1994/95 auf fil-luge.org (abgerufen am 8. März 2023)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.