Rennes Métropole
| Rennes Métropole | |
![]() | |
| Region(en) | Bretagne |
| Département(s) | Ille-et-Vilaine |
| Gründungsdatum | 31. Dezember 1999 |
| Rechtsform | Métropole |
| Verwaltungssitz | Rennes |
| Gemeinden | 43 |
| Präsident | Emmanuel Couet |
| SIREN-Nummer | 243 500 139 |
| Fläche | 704,94 km² |
| Einwohner | 467.858 (2021)[1] |
| Bevölkerungsdichte | 664 Einw./km² |
| Website | www.rennes-metropole.fr |
![]() Lage des Gemeindeverbandes in der Region Bretagne | |
Rennes Métropole ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Métropole im Département Ille-et-Vilaine in der Region Bretagne. Der Gemeindeverband wurde am 31. Dezember 1999 gegründet und besteht aus 43 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Rennes.[2]
Mitgliedsgemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Acigné | 6.888 | 29,55 | 233 | 35001 | 35690 |
| Bécherel | 690 | 0,57 | 1.211 | 35022 | 35190 |
| Betton | 12.695 | 26,73 | 475 | 35024 | 35830 |
| Bourgbarré | 4.580 | 14,20 | 323 | 35032 | 35230 |
| Brécé | 2.147 | 7,16 | 300 | 35039 | 35530 |
| Bruz | 19.651 | 29,95 | 656 | 35047 | 35170 |
| Cesson-Sévigné | 17.716 | 32,14 | 551 | 35051 | 35510 |
| Chantepie | 10.232 | 11,98 | 854 | 35055 | 35135 |
| Chartres-de-Bretagne | 8.237 | 9,95 | 828 | 35066 | 35131 |
| Chavagne | 4.415 | 12,44 | 355 | 35076 | 35310 |
| Chevaigné | 2.365 | 10,33 | 229 | 35079 | 35250 |
| Cintré | 2.533 | 8,32 | 304 | 35080 | 35310 |
| Clayes | 937 | 4,28 | 219 | 35081 | 35590 |
| Corps-Nuds | 3.543 | 22,56 | 157 | 35088 | 35150 |
| Gévezé | 5.890 | 27,54 | 214 | 35120 | 35850 |
| L’Hermitage | 4.692 | 6,83 | 687 | 35131 | 35590 |
| La Chapelle-Chaussée | 1.300 | 14,76 | 88 | 35058 | 35630 |
| La Chapelle-des-Fougeretz | 4.604 | 8,71 | 529 | 35059 | 35520 |
| La Chapelle-Thouarault | 2.252 | 7,64 | 295 | 35065 | 35590 |
| Laillé | 5.131 | 32,04 | 160 | 35139 | 35890 |
| Langan | 1.075 | 7,80 | 138 | 35144 | 35850 |
| Le Rheu | 9.535 | 18,89 | 505 | 35240 | 35650 |
| Le Verger | 1.419 | 6,87 | 207 | 35351 | 35160 |
| Miniac-sous-Bécherel | 796 | 13,55 | 59 | 35180 | 35190 |
| Montgermont | 3.692 | 4,67 | 791 | 35189 | 35760 |
| Mordelles | 7.658 | 29,76 | 257 | 35196 | 35310 |
| Nouvoitou | 3.554 | 18,93 | 188 | 35204 | 35410 |
| Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 7.631 | 26,51 | 288 | 35206 | 35230 |
| Orgères | 5.471 | 16,33 | 335 | 35208 | 35230 |
| Pacé | 11.918 | 34,94 | 341 | 35210 | 35740 |
| Parthenay-de-Bretagne | 1.793 | 4,80 | 374 | 35216 | 35850 |
| Pont-Péan | 4.335 | 8,76 | 495 | 35363 | 35131 |
| Rennes | 225.081 | 50,39 | 4.467 | 35238 | 35000 |
| Romillé | 4.119 | 28,67 | 144 | 35245 | 35850 |
| Saint-Armel | 2.271 | 7,75 | 293 | 35250 | 35230 |
| Saint-Erblon | 3.466 | 10,93 | 317 | 35266 | 35230 |
| Saint-Gilles | 5.402 | 20,72 | 261 | 35275 | 35590 |
| Saint-Grégoire | 9.837 | 17,30 | 569 | 35278 | 35760 |
| Saint-Jacques-de-la-Lande | 13.656 | 11,83 | 1.154 | 35281 | 35136 |
| Saint-Sulpice-la-Forêt | 1.499 | 6,72 | 223 | 35315 | 35250 |
| Thorigné-Fouillard | 8.582 | 13,58 | 632 | 35334 | 35235 |
| Vern-sur-Seiche | 8.233 | 19,70 | 418 | 35352 | 35770 |
| Vezin-le-Coquet | 6.337 | 7,86 | 806 | 35353 | 35132 |
| Rennes Métropole | 467.858 | 704,94 | 664 | – | – |
Einzelnachweise
- www.collectivites-locales.gouv.fr
- Rennes Métropole (SIREN: 243 500 139) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

