Regionalwahl in der Toskana 2000
Die Regionalwahl in der Toskana 2000 fand am 16. April statt; der Regionalrat und der Präsident der Region wurden gleichzeitig gewählt.
| Regionalwahl 2000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staat | ||||||||||||||
| Region | ||||||||||||||
Zusammenfassung der Stimmen
| ||||||||||||||
| Präsident vor der Wahl | ||||||||||||||
| Vannino Chiti | ||||||||||||||
| ← 1995 2005 → | ||||||||||||||
Wahlergebnis
| Kandidaten | Stimmen | % | Listen | Stimmen | % | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claudio Martini | 1.029.142 | 49,3 | Democratici di Sinistra | 708.750 | 36,2 | 17 | |
| Partito Popolare Italiano | 71.195 | 3,6 | 1 | ||||
| I Democratici | 64.606 | 3,3 | 1 | ||||
| Partito dei Comunisti Italiani | 59.258 | 3,0 | 1 | ||||
| Federazione dei Verdi | 42.269 | 2,2 | 1 | ||||
| Socialisti Democratici Italiani - Partito Repubblicano Italiano | 36.413 | 1,9 | 1 | ||||
| Unione Democratici per l’Europa | 2.406 | 0,1 | – | ||||
| Mandate der Listengruppe | – | – | 10 | ||||
| ↳ Gesamt | 984.897 | 50,3 | 32 | ||||
| Altero Matteoli | 836.001 | 40,1 | Forza Italia | 395.946 | 20,2 | 8 | |
| Alleanza Nazionale | 291.200 | 14,9 | 5 | ||||
| Centro Cristiano Democratico | 40.692 | 2,1 | 1 | ||||
| Cristiani Democratici Uniti | 40.476 | 2,1 | 1 | ||||
| Partito Socialista - Socialdemocrazia | 11.956 | 0,6 | – | ||||
| Lega Nord | 11.256 | 0,6 | – | ||||
| Movimento Autonomista Toscano | 2.176 | 0,1 | – | ||||
| Liberal Sgarbi - I Libertari | 853 | 0,0 | – | ||||
| Nicht gewählte Direktkandidat | – | – | 1 | ||||
| ↳ Gesamt | 794.555 | 40,6 | 16 | ||||
| Niccolò Pecorini | 159.862 | 7,7 | Partito della Rifondazione Comunista | 131.471 | 6,7 | 2 | |
| Gianfranco Dell'Alba | 49.358 | 2,4 | Lista Emma Bonino | 40.496 | 2,1 | – | |
| Paolo Vecchi | 12.950 | 0,6 | Partito Umanista | 6.722 | 0,3 | – | |
| Gesamt | 2.087.313 | 100 | 1.958.141 | 100 | 50 | ||
| Ungültige Stimmen | 176.679 | 7,8 | |||||
| Wähler | 2.263.992 | 74,6 | |||||
| Wahlberechtigte | 3.033.668 | ||||||
Weblinks
- Regionali 16/04/2000, Regione Toscana. In: Archivio storico delle elezioni. Innenministerium, abgerufen am 12. August 2023 (italienisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.