Regionalwahl in den Abruzzen 2000
Die Regionalwahl in den Abruzzen 2000 fand am 16. April statt; der Regionalrat und der Präsident der Region wurden gleichzeitig gewählt.
| Regionalwahl 2000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staat | |||||||||||
| Region | |||||||||||
Zusammenfassung der Stimmen
| |||||||||||
| Präsident vor der Wahl | |||||||||||
| Antonio Falconio | |||||||||||
| ← 1995 2005 → | |||||||||||
Wahlergebnis
| Kandidaten | Stimmen | % | Listen | Stimmen | % | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovanni Pace | 382.353 | 49,3 | Forza Italia | 142.197 | 19,2 | 8 | |
| Alleanza Nazionale | 94.139 | 12,7 | 5 | ||||
| Centro Cristiano Democratico | 55.053 | 7,4 | 3 | ||||
| Cristiani Democratici Uniti | 25.372 | 3,4 | 1 | ||||
| Partito Democratico Cristiano | 20.294 | 2,7 | 1 | ||||
| Liberal Sgarbi - I Libertari | 9.761 | 1,3 | – | ||||
| Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 9.586 | 1,3 | – | ||||
| Patto per l'Abruzzo | 8.374 | 1,1 | – | ||||
| Mandate der Listengruppe | – | – | 8 | ||||
| ↳ Gesamt | 364.776 | 49,2 | 26 | ||||
| Antonio Falconio | 378.739 | 48,8 | Democratici di Sinistra | 148.939 | 20,1 | 7 | |
| Partito Popolare Italiano | 64.981 | 8,8 | 3 | ||||
| I Democratici | 43.766 | 5,9 | 2 | ||||
| Socialisti Democratici Italiani | 33.866 | 4,6 | 1 | ||||
| Partito della Rifondazione Comunista | 31.692 | 4,3 | 1 | ||||
| Partito dei Comunisti Italiani | 15.670 | 2,1 | 1 | ||||
| Unione Democratici per l'Europa | 12.676 | 1,7 | 1 | ||||
| Federazione dei Verdi | 12.128 | 1,6 | – | ||||
| Nicht gewählte Direktkandidat | – | – | 1 | ||||
| ↳ Gesamt | 363.718 | 49,1 | 17 | ||||
| Luigino Del Gatto | 9.380 | 1,2 | Lista Emma Bonino | 8.042 | 1,1 | – | |
| Paolo Vecchioli | 5.699 | 0,7 | Fronte Nazionale | 4.185 | 0,6 | – | |
| Gesamt | 776.171 | 100 | 740.721 | 100 | 43 | ||
| Ungültige Stimmen | 59.177 | 7,1 | |||||
| Wähler | 835.348 | 70,6 | |||||
| Wahlberechtigte | 1.183.639 | ||||||
Weblinks
- Regionali 16/04/2000, Regione Abruzzo. In: Archivio storico delle elezioni. Innenministerium, abgerufen am 12. August 2023 (italienisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.