Regionalwahl in Umbrien 1995
Die Regionalwahl in Umbrien 1995 fand am 23. April statt; der Regionalrat und der Präsident der Region Umbrien wurden gleichzeitig gewählt.
| Regionalwahl 1995 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staat | |||||||||||
| Region | |||||||||||
Zusammenfassung der Stimmen
| |||||||||||
| Präsident vor der Wahl | |||||||||||
| Claudio Carnieri | |||||||||||
| ← 1990 2000 → | |||||||||||
Wahlergebnis
| Kandidaten | Stimmen | % | Listen | Stimmen | % | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Bracalente | 331.349 | 59,9 | Partito Democratico della Sinistra | 199.779 | 38,6 | 10 | |
| Partito della Rifondazione Comunista | 56.894 | 11,0 | 3 | ||||
| Insieme per l'Umbria | 21.458 | 4,1 | 1 | ||||
| Patto dei Democratici | 19.874 | 3,8 | 1 | ||||
| Federazione Laburista | 10.451 | 2,0 | – | ||||
| Federazione dei Verdi | 9.884 | 1,9 | – | ||||
| Unione dei Progressisti | 6.103 | 1,2 | – | ||||
| Mandate der Listengruppe | – | – | 3 | ||||
| ↳ Gesamt | 324.443 | 62,7 | 18 | ||||
| Riccardo Pongelli | 215.570 | 39,0 | Forza Italia - Il Polo Popolare | 93.841 | 18,1 | 7 | |
| Alleanza Nazionale - Uniti per l'Umbria - Caccia Pesca Ambiente | 84.065 | 16,2 | 5 | ||||
| Centro Cristiano Democratico | 11.124 | 2,1 | – | ||||
| ↳ Gesamt | 189.030 | 36,5 | 12 | ||||
| Mauro Fonzo | 5.867 | 1,1 | Lista Pannella - Riformatori | 4.368 | 0,8 | – | |
| Gesamt | 552.786 | 100 | 517.814 | 100 | 30 | ||
| Ungültige Stimmen | 52.196 | 8,6 | |||||
| Wähler | 604.982 | 85,6 | |||||
| Wahlberechtigte | 706.444 | ||||||
Weblinks
- Regionali 23/04/1995, Regione Umbria. In: Archivio storico delle elezioni. Innenministerium, abgerufen am 12. August 2023 (italienisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.