Regionalwahl in Molise 2000
Die Regionalwahl in Molise 2000 fand am 16. April statt; der Regionalrat und der Präsident der Region Molise wurden gleichzeitig gewählt.
| Regionalwahl 2000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staat | |||||||||||
| Region | |||||||||||
Zusammenfassung der Stimmen
| |||||||||||
| Präsident vor der Wahl | |||||||||||
| Marcello Veneziale | |||||||||||
| ← 1995 2001 → | |||||||||||
Wahlergebnis
| Kandidaten | Stimmen | % | Listen | Stimmen | % | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovanni Di Stasi | 101.295 | 49,0 | Democratici di Sinistra | 27.800 | 13,9 | 4 | |
| I Democratici | 22.328 | 11,2 | 3 | ||||
| Partito Popolare Italiano | 19.125 | 9,6 | 2 | ||||
| Unione Democratici per l’Europa | 7.960 | 4,0 | 1 | ||||
| Socialisti Democratici Italiani | 6.737 | 3,4 | 1 | ||||
| Partito della Rifondazione Comunista | 5.207 | 2,6 | 1 | ||||
| Partito dei Comunisti Italiani | 4.515 | 2,3 | – | ||||
| Federazione dei Verdi | 2.187 | 1,1 | – | ||||
| Mandate der Listengruppe | – | – | 6 | ||||
| ↳ Gesamt | 95.859 | 47,9 | 18 | ||||
| Angelo Michele Iorio | 100.365 | 48,6 | Forza Italia | 39.015 | 19,5 | 5 | |
| Alleanza Nazionale | 20.522 | 10,2 | 2 | ||||
| Centro Cristiano Democratico | 14.902 | 7,4 | 2 | ||||
| Cristiani Democratici Uniti | 13.461 | 6,7 | 1 | ||||
| Partito Socialista - Socialdemocrazia | 6.108 | 3,1 | 1 | ||||
| Partito Popolare Progressista | 4.362 | 2,2 | – | ||||
| Liberal Sgarbi - I Libertari | 2.484 | 1,2 | – | ||||
| Nicht gewählte Direktkandidat | – | – | 1 | ||||
| ↳ Gesamt | 100.854 | 50,4 | 12 | ||||
| Saturnino Carrozzelli | 2.797 | 1,4 | Fiamma Tricolore - Fronte Nazionale | 2.113 | 1,1 | – | |
| Donato De Renzis | 2.191 | 1,1 | Lista Emma Bonino | 1.402 | 0,7 | – | |
| Gesamt | 206.648 | 100 | 200.228 | 100 | 30 | ||
| Ungültige Stimmen | 12.671 | 5,8 | |||||
| Wähler | 219.319 | 67,3 | |||||
| Wahlberechtigte | 325.691 | ||||||
Weblinks
- Regionali 16/04/2000, Regione Molise. In: Archivio storico delle elezioni. Innenministerium, abgerufen am 12. August 2023 (italienisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.