Regionalwahl in Apulien 2020
Die Regionalwahl in Apulien 2020 fand am 20. und 21. September statt; der Regionalrat und der Präsident der Region Apulien wurden gleichzeitig gewählt.
| Regionalwahl 2020 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staat | ||||||||||||||
| Region | ||||||||||||||
Zusammenfassung der Stimmen
| ||||||||||||||
| Präsident vor der Wahl | ||||||||||||||
| Michele Emiliano | ||||||||||||||
| ← 2015 2025 → | ||||||||||||||
Wahlergebnis
| Kandidaten | Stimmen | % | Listen | Stimmen | % | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michele Emiliano | 867.558 | 46,8 | Partito Democratico | 288.926 | 17,2 | 15 | |
| Con Emiliano | 110.486 | 6,6 | 7 | ||||
| Popolari con Emiliano | 99.376 | 5,9 | 7 | ||||
| Senso Civico - Un Nuovo Ulivo per la Puglia | 69.699 | 4,2 | – | ||||
| Italia in Comune | 64.816 | 3,9 | – | ||||
| Puglia Solidale e Verde (LFDP - SI - EV - PSI) | 63.625 | 3,8 | – | ||||
| Emiliano Sindaco di Puglia | 43.240 | 2,6 | – | ||||
| Partito Animalista | 5.624 | 0,3 | – | ||||
| Sinistra Alternativa | 4.279 | 0,3 | – | ||||
| Pensionati e Invalidi | 3.096 | 0,2 | – | ||||
| Partito del Sud - Meridionalisti Progressisti | 1.525 | 0,1 | – | ||||
| PPA - Partito Pensiero e Azione | 1.262 | 0,1 | – | ||||
| Sud Indipendente Puglia | 1.291 | 0,1 | – | ||||
| Democrazia Cristiana | 1.062 | 0,1 | – | ||||
| Società Aperta Associazione I Liberali | 780 | 0,0 | – | ||||
| ↳ Gesamt | 759.087 | 45,3 | 29 | ||||
| Raffaele Fitto | 722.211 | 38,9 | Fratelli d’Italia | 211.530 | 12,6 | 6 | |
| Lega Salvini Puglia | 160.441 | 9,6 | 3 | ||||
| Forza Italia | 149.311 | 8,9 | 3 | ||||
| La Puglia Domani | 140.990 | 8,4 | 3 | ||||
| Unione di Centro - Nuovo PSI | 31.858 | 1,9 | – | ||||
| ↳ Gesamt | 694.130 | 41,4 | 15 | ||||
| Antonella Laricchia | 205.903 | 11,1 | Movimento 5 Stelle | 165.127 | 9,9 | 5 | |
| Puglia Futura - Laricchia Presidente | 10.140 | 0,6 | – | ||||
| ↳ Gesamt | 175.267 | 10,5 | 5 | ||||
| Ivan Scalfarotto | 29.622 | 1,6 | Italia Viva | 18.042 | 1,1 | – | |
| Scalfarotto Presidente | 5.018 | 0,3 | – | ||||
| Futuro Verde (Volt - PLI - ALI) | 1.901 | 0,1 | – | ||||
| ↳ Gesamt | 24.961 | 1,5 | – | ||||
| Mario Conca | 16.605 | 0,9 | Cittadini Pugliesi - Conca Presidente | 12.181 | 0,7 | – | |
| Nicola Cesaria | 7.173 | 0,4 | Lavoro Ambiente Costituzione (PRC - PCI - RS) | 5.893 | 0,4 | – | |
| Pierfranco Bruni | 3.220 | 0,2 | Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 2.364 | 0,1 | – | |
| Andrea D'Agosto | 2.353 | 0,1 | Riconquistare l'Italia | 1.700 | 0,1 | – | |
| Gesamt | 1.854.628 | 100 | 1.675.583 | 100 | 49 | ||
| Ungültige Stimmen | 157.053 | 7,8 | |||||
| Wähler | 2.011.681 | 56,4 | |||||
| Wahlberechtigte | 3.565.014 | ||||||
Weblinks
- Regionali 20/09/2020, Regione Puglia – Documenti pervenuti dall'Ufficio centrale regionale presso la Corte di Appello di Bari. In: Risultati elettorali. Consiglio regionale della Puglia, abgerufen am 13. August 2023 (italienisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.