Regionalwahl im Piemont 2005
Die Regionalwahl im Piemont 2005 fand am 3. und 4. April statt; der Regionalrat und der Präsident der Region wurden gleichzeitig gewählt.
| Regionalwahl 2005 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staat | |||||||||||
| Region | |||||||||||
Zusammenfassung der Stimmen
| |||||||||||
| Präsident vor der Wahl | |||||||||||
| Enzo Ghigo | |||||||||||
| ← 2000 2010 → | |||||||||||
Wahlergebnis
| Kandidaten | Stimmen | % | Listen | Stimmen | % | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Bresso | 1.226.355 | 50,9 | Democratici di Sinistra | 441.237 | 21,6 | 11 | |
| Democrazia è Libertà – La Margherita | 211.457 | 10,3 | 6 | ||||
| Partito della Rifondazione Comunista | 130.776 | 6,4 | 4 | ||||
| Insieme per Bresso | 60.314 | 2,9 | 1 | ||||
| Federazione dei Verdi | 57.516 | 2,8 | 1 | ||||
| Partito dei Comunisti Italiani | 53.359 | 2,6 | 1 | ||||
| Socialisti Democratici Italiani | 49.821 | 2,4 | 1 | ||||
| Italia dei Valori | 31.016 | 1,5 | 1 | ||||
| Popolari UDEUR | 10.734 | 0,5 | – | ||||
| Pensionati per l'Europa | 5.156 | 0,3 | – | ||||
| Mandate der Listengruppe | – | – | 12 | ||||
| ↳ Gesamt | 1.021.386 | 49,9 | 38 | ||||
| Enzo Ghigo | 1.133.358 | 47,0 | Forza Italia | 457.397 | 22,4 | 11 | |
| Alleanza Nazionale | 195.318 | 9,5 | 5 | ||||
| Lega Nord | 173.020 | 8,5 | 4 | ||||
| Unione dei Democratici Cristiani e di Centro | 93.872 | 4,6 | 2 | ||||
| L'Ambienta-Lista | 23.761 | 1,2 | 1 | ||||
| Lista Consumatori | 23.378 | 1,1 | 1 | ||||
| Socialisti e Liberali (NPSI - PLI) | 16.944 | 0,8 | – | ||||
| Partito Pensionati | 11.883 | 0,6 | – | ||||
| Nicht gewählte Direktkandidat | – | – | 1 | ||||
| ↳ Gesamt | 995.573 | 48,7 | 25 | ||||
| Gianfranco Rotondi | 24.813 | 1,0 | Ecologisti Democratici - Democrazia Cristiana | 14.255 | 0,7 | – | |
| Ludovico Ellena | 24.454 | 1,0 | Alternativa Sociale | 14.515 | 0,7 | – | |
| Gesamt | 2.408.980 | 100 | 2.045.729 | 100 | 63 | ||
| Ungültige Stimmen | 197.707 | 7,6 | |||||
| Wähler | 2.606.687 | 71,4 | |||||
| Wahlberechtigte | 3.651.878 | ||||||
Weblinks
- Regionali 03/04/2005, Regione Piemonte. In: Archivio storico delle elezioni. Innenministerium, abgerufen am 12. August 2023 (italienisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.