Q School 2012/2
Die Q School 2012/2 war das zweite von drei Qualifikationsturnieren für die Snooker-Saison 2012/13. Es wurde vom 19. bis 23. Mai 2012 in der World Snooker Academy in Sheffield ausgetragen.
| Q School 2012 Event 2 | |
| |
| Turnierart: | Qualifikationsturnier |
| Teilnehmer: | 115 |
| Austragungsort: | World Snooker Academy, Sheffield |
| Eröffnung: | 19. Mai 2012 |
| Endspiel: | 23. Mai 2012 |
| Sieger: | |
| Höchstes Break: | 118 ( |
← 2012/1 2012/3 → | |
Modus
Die 115 gemeldeten Spieler wurden 4 Gruppen zugelost. Jede Gruppe spielte im K.-o.-System einen Gruppensieger aus, der einen Platz auf der Main Tour der Saison 2012/13 und 2013/14 erhielt und somit im dritten Qualifikationsturnier nicht mehr antreten musste.
Sämtliche Spiele wurden im Best-of-7-Modus gespielt.
- Spieler, die in der abgelaufenen Saison 2011/12 Main-Tour-Spieler waren, jedoch aus der Weltrangliste herausfielen und eine direkte Wiederqualifikation anstrebten, sind mit einem "[A 1]" gekennzeichnet.
- Spieler, die für die Q School gemeldet waren, die Qualifikation für die Main-Tour jedoch auf anderem Wege schafften (z. B. Nominierung durch den Landesverband oder internationale Meisterschaften), sind mit einem "[A 2]" gekennzeichnet.
- Spieler, die im ersten Qualifikationsturnier gewannen und somit bereits für die Saison 2012/13 qualifiziert waren, sind mit einem "[A 3]" gekennzeichnet.
Ergebnisse
Gruppe 1
Gruppe 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| |
kl. | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| |
kl. | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| |
kl. | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
Gruppe 3
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
– | |||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
Gruppe 4
Century-Breaks
| 118 | |
| 115, 110 | |
| 115 | |
| 114 | |
| 110 (2×) | |
| 107 | |
| 106 | |
| 105, 101 | |
| 104 |
Anmerkungen
- Spieler, die in der abgelaufenen Saison 2011/12 Main-Tour-Spieler waren, jedoch aus der Weltrangliste herausfielen und eine direkte Wiederqualifikation anstrebten.
- Spieler, die für die Q School gemeldet waren, die Qualifikation für die Main-Tour jedoch auf anderem Wege schafften (z. B. Nominierung durch den Landesverband oder internationale Meisterschaften).
- Spieler, die im ersten Qualifikationsturnier gewannen und somit bereits für die Saison 2012/13 qualifiziert waren.
Einzelnachweise
- Q School Event 2 Draw. (PDF; 201 kB) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association, archiviert vom am 14. Juli 2012; abgerufen am 19. Mai 2012.
- Q School Event 2 Match List. (PDF; 26 kB) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association, archiviert vom am 14. Juli 2012; abgerufen am 19. Mai 2012.
- Full List Of Q School Qualifiers. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association, archiviert vom am 16. Dezember 2013; abgerufen am 31. Mai 2012.
- Qualifying School – Event Two (2012). Snooker.org, abgerufen am 19. Mai 2012.
- Q School Event 2 – Centuries. In: worldsnookerdata.com. World Professional Billiards and Snooker Association, abgerufen am 23. Mai 2012. Fehler beim Aufruf der Vorlage:Cite web: 'url-status=live' und 'offline=1' widersprechen sich.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
