Puerto del Rosario (Gerichtsbezirk)
Der Gerichtsbezirk Puerto del Rosario ist einer der sieben Gerichtsbezirke in der Provinz Las Palmas.[1]
| Gerichtsbezirk Puerto del Rosario | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Puerto del Rosario in der Provinz Las Palmas | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Las Palmas |
| Hauptquartier: | C. los Emigrantes esquina 35600 Puerto del Rosario |
| Fläche: | 1.659,74 km² |
| Einwohner: | 120.021 (1. Januar 2022) |
| Bevölkerungsdichte: | 72 Einw./km² |
| Gemeinden: | 6 |
Der Bezirk umfasst 6 Gemeinden auf einer Fläche von 1.659,74 km² mit dem Hauptquartier in Puerto del Rosario.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Antigua | 12.940 | 250,56 | 52 | 35003 | 35630, 35638 |
| Betancuria | 789 | 103,64 | 8 | 35007 | 35637 |
| La Oliva | 27.945 | 356,13 | 78 | 35014 | 35640, 35649, 35650, 35660 |
| Pájara | 20.751 | 383,52 | 54 | 35015 | 35625–35628 |
| Puerto del Rosario | 42.024 | 289,95 | 145 | 35017 | 35600, 35610–35613 |
| Tuineje | 15.572 | 275,94 | 56 | 35030 | 35620, 35627–35629 |
| Gerichtsbezirk Puerto del Rosario | 120.021 | 1.659,74 | 72 | – | – |
Siehe auch
Einzelnachweise
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

